植物生产类专业涵盖了从基础研究到应用技术多个层面,满足了社会对于知识和技术人才的需求。植物生产类包含了:农学专业、园艺专业、植物保护专业、植物科学与技术专业等专业,这些专业的开设确保了毕业生能够适应社会的发展需求。
植物生产类包含专业及代码
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 |
|---|
| 1 | 农学 | 090101 |
| 2 | 园艺 | 090102 |
| 3 | 植物保护 | 090103 |
| 4 | 植物科学与技术 | 090104 |
| 5 | 种子科学与工程 | 090105 |
| 6 | 设施农业科学与工程 | 090106 |
| 7 | 茶学 | 090107 |
| 8 | 烟草 | 090108 |
| 9 | 应用生物科学 | 090109 |
| 10 | 农艺教育 | 090110 |
| 11 | 园艺教育 | 090111 |
| 12 | 智慧农业 | 090112 |
| 13 | 菌物科学与工程 | 090113 |
| 14 | 农药化肥 | 090114 |
| 15 | 生物农药科学与工程 | 090115 |
| 16 | 生物育种科学 | 090116 |
| 17 | 生物育种技术 | 090117 |
农学专业开设大学
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
|---|
| 中国农业大学 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.5 |
| 北京农学院 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
| 天津农学院 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 河北工程大学 | - | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.3 |
| 河北农业大学 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.2 |
| 河北北方学院 | - | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| 石家庄学院 | - | - | - | - | - |
| 山西农业大学 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.5 |
| 内蒙古农业大学 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 |
| 内蒙古民族大学 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| 沈阳农业大学 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.4 |
| 吉林大学 | - | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
| 延边大学 | - | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| 吉林农业大学 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 东北农业大学 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 绥化学院 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 5.0 | 3.7 |
| 南京农业大学 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 2.9 |
| 浙江大学 | - | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 2.1 |
| 浙江农林大学 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
注:这里开设农学专业大全国一有79所,由于字数有限,小编这里只是展示了一部分大学,如果想查看全部农学专业开设大请前往官方网站。