大学专业有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12个门类816种专业,例如哲学、逻辑学、宗教学、伦理学、经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学等。
| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 修业年限 |
| 1 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 四年 |
| 2 | 哲学 | 哲学类 | 逻辑学 | 四年 |
| 3 | 哲学 | 哲学类 | 宗教学 | 四年 |
| 4 | 哲学 | 哲学类 | 伦理学 | 四年 |
| 5 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 四年 |
| 6 | 经济学 | 经济学类 | 经济统计学 | 四年 |
| 7 | 经济学 | 经济学类 | 国民经济管理 | 四年 |
| 8 | 经济学 | 经济学类 | 资源与环境经济学 | 四年 |
| 9 | 经济学 | 经济学类 | 商务经济学 | 四年 |
| 10 | 经济学 | 经济学类 | 能源经济 | 四年 |
| 11 | 经济学 | 经济学类 | 劳动经济学 | 四年 |
| 12 | 经济学 | 经济学类 | 经济工程 | 四年 |
| 13 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 | 四年 |
| 14 | 经济学 | 财政学类 | 财政学 | 四年 |
| 15 | 经济学 | 财政学类 | 税收学 | 四年 |
| 16 | 经济学 | 财政学类 | 国际税收 | 四年 |
| 17 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 四年 |
| 18 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 四年 |
| 19 | 经济学 | 金融学类 | 保险学 | 四年 |
| 20 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 四年 |
| 21 | 经济学 | 金融学类 | 金融数学 | 四年 |
| 22 | 经济学 | 金融学类 | 信用管理 | 四年 |
| 23 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 | 四年 |
| 24 | 经济学 | 金融学类 | 精算学 | 四年 |
| 25 | 经济学 | 金融学类 | 互联网金融 | 四年 |
| 26 | 经济学 | 金融学类 | 金融科技 | 四年 |
| 27 | 经济学 | 金融学类 | 金融审计 | 四年 |
| 28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 四年 |
| 29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 贸易经济 | 四年 |
| 30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济发展合作 | 四年 |
| 31 | 法学 | 法学类 | 法学 | 四年 |
| 32 | 法学 | 法学类 | 知识产权 | 四年 |
| 33 | 法学 | 法学类 | 监狱学 | 四年 |
| 34 | 法学 | 法学类 | 信用风险管理与法律防控 | 四年 |
| 35 | 法学 | 法学类 | 国际经贸规则 | 四年 |
| 36 | 法学 | 法学类 | 司法警察学 | 四年 |
| 37 | 法学 | 法学类 | 社区矫正 | 四年 |
| 38 | 法学 | 法学类 | 纪检监察 | 四年 |
| 39 | 法学 | 法学类 | 国际法 | 四年 |
| 40 | 法学 | 法学类 | 司法鉴定学 | 四年 |
| 41 | 法学 | 法学类 | 国家安全学 | 四年 |
| 42 | 法学 | 法学类 | 海外利益安全 | 四年 |
| 43 | 法学 | 政治学类 | 政治学与行政学 | 四年 |
| 44 | 法学 | 政治学类 | 国际政治 | 四年 |
| 45 | 法学 | 政治学类 | 外交学 | 四年 |
| 46 | 法学 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 | 四年 |
| 47 | 法学 | 政治学类 | 政治学、经济学与哲学 | 四年 |
| 48 | 法学 | 政治学类 | 国际组织与全球治理 | 四年 |
| 49 | 法学 | 社会学类 | 社会学 | 四年 |
| 50 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 | 四年 |
| 51 | 法学 | 社会学类 | 人类学 | 四年 |
| 52 | 法学 | 社会学类 | 女性学 | 四年 |
| 53 | 法学 | 社会学类 | 家政学 | 四年 |
| 54 | 法学 | 社会学类 | 老年学 | 四年 |
| 55 | 法学 | 社会学类 | 社会政策 | 四年 |
| 56 | 法学 | 民族学类 | 民族学 | 四年 |
| 57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 科学社会主义 | 四年 |
| 58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 中国共产党历史 | 四年 |
| 59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 四年 |
| 60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 | 四年 |
| 61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 工会学 | 四年 |
| 62 | 法学 | 公安学类 | 治安学 | 四年 |
| 63 | 法学 | 公安学类 | 侦查学 | 四年 |
| 64 | 法学 | 公安学类 | 边防管理 | 四年 |
| 65 | 法学 | 公安学类 | 禁毒学 | 四年 |
| 66 | 法学 | 公安学类 | 警犬技术 | 四年 |
| 67 | 法学 | 公安学类 | 经济犯罪侦查 | 四年 |
| 68 | 法学 | 公安学类 | 边防指挥 | 四年 |
| 69 | 法学 | 公安学类 | 消防指挥 | 四年 |
| 70 | 法学 | 公安学类 | 警卫学 | 四年 |
| 71 | 法学 | 公安学类 | 公安情报学 | 四年 |
| 72 | 法学 | 公安学类 | 犯罪学 | 四年 |
| 73 | 法学 | 公安学类 | 公安管理学 | 四年 |
| 74 | 法学 | 公安学类 | 涉外警务 | 四年 |
| 75 | 法学 | 公安学类 | 国内安全保卫 | 四年 |
| 76 | 法学 | 公安学类 | 警务指挥与战术 | 四年 |
| 77 | 法学 | 公安学类 | 技术侦查学 | 四年 |
| 78 | 法学 | 公安学类 | 海警执法 | 四年 |
| 79 | 法学 | 公安学类 | 公安政治工作 | 四年 |
| 80 | 法学 | 公安学类 | 移民管理 | 四年 |
| 81 | 法学 | 公安学类 | 出入境管理 | 四年 |
| 82 | 法学 | 公安学类 | 反恐警务 | 四年 |
| 83 | 法学 | 公安学类 | 消防政治工作 | 四年 |
| 84 | 法学 | 公安学类 | 铁路警务 | 四年 |
| 85 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 四年 |
| 86 | 教育学 | 教育学类 | 科学教育 | 四年 |
| 87 | 教育学 | 教育学类 | 人文教育 | 四年 |
| 88 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | 四年 |
| 89 | 教育学 | 教育学类 | 艺术教育 | 四年 |
| 90 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 四年 |
| 91 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 四年 |
| 92 | 教育学 | 教育学类 | 特殊教育 | 四年 |
| 93 | 教育学 | 教育学类 | 华文教育 | 四年 |
| 94 | 教育学 | 教育学类 | 教育康复学 | 四年 |
| 95 | 教育学 | 教育学类 | 卫生教育 | 四年 |
| 96 | 教育学 | 教育学类 | 认知科学与技术 | 四年 |
| 97 | 教育学 | 教育学类 | 融合教育 | 四年 |
| 98 | 教育学 | 教育学类 | 劳动教育 | 四年 |
| 99 | 教育学 | 教育学类 | 家庭教育 | 四年 |
| 100 | 教育学 | 教育学类 | 孤独症儿童教育 | 四年 |
| 101 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 四年 |
| 102 | 教育学 | 体育学类 | 运动训练 | 四年 |
| 103 | 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 四年 |
| 104 | 教育学 | 体育学类 | 武术与民族传统体育 | 四年 |
| 105 | 教育学 | 体育学类 | 运动人体科学 | 四年 |
| 106 | 教育学 | 体育学类 | 运动康复 | 四年 |
| 107 | 教育学 | 体育学类 | 休闲体育 | 四年 |
| 108 | 教育学 | 体育学类 | 体能训练 | 四年 |
| 109 | 教育学 | 体育学类 | 冰雪运动 | 四年 |
| 110 | 教育学 | 体育学类 | 电子竞技运动与管理 | 四年 |
| 111 | 教育学 | 体育学类 | 智能体育工程 | 四年 |
| 112 | 教育学 | 体育学类 | 体育旅游 | 四年 |
| 113 | 教育学 | 体育学类 | 运动能力开发 | 四年 |
| 114 | 教育学 | 体育学类 | 足球运动 | 四年 |
| 115 | 教育学 | 体育学类 | 马术运动与管理 | 四年 |
| 116 | 教育学 | 体育学类 | 体育康养 | 四年 |
| 117 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 四年 |
| 118 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言 | 四年 |
| 119 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 四年 |
| 120 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国少数民族语言文学 | 四年 |
| 121 | 文学 | 中国语言文学类 | 古典文献学 | 四年 |
| 122 | 文学 | 中国语言文学类 | 应用语言学 | 四年 |
| 123 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 | 四年 |
| 124 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国语言与文化 | 四年 |
| 125 | 文学 | 中国语言文学类 | 手语翻译 | 四年 |
| 126 | 文学 | 中国语言文学类 | 数字人文 | 四年 |
| 127 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国古典学 | 四年 |
| 128 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉学与中国学 | 四年 |
| 129 | 文学 | 中国语言文学类 | 应用中文 | 四年 |
| 130 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 四年,五年 |
| 131 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 | 四年 |
| 132 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 四年 |
| 133 | 文学 | 外国语言文学类 | 法语 | 四年 |
| 134 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 四年 |
| 135 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 四年 |
| 136 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 四年 |
| 137 | 文学 | 外国语言文学类 | 波斯语 | 四年 |
| 138 | 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 四年 |
| 139 | 文学 | 外国语言文学类 | 菲律宾语 | 四年 |
| 140 | 文学 | 外国语言文学类 | 梵语巴利语 | 四年 |
| 141 | 文学 | 外国语言文学类 | 印度尼西亚语 | 四年 |
| 142 | 文学 | 外国语言文学类 | 印地语 | 四年 |
| 143 | 文学 | 外国语言文学类 | 柬埔寨语 | 四年 |
| 144 | 文学 | 外国语言文学类 | 老挝语 | 四年 |
| 145 | 文学 | 外国语言文学类 | 缅甸语 | 四年 |
| 146 | 文学 | 外国语言文学类 | 马来语 | 四年 |
| 147 | 文学 | 外国语言文学类 | 蒙古语 | 四年 |
| 148 | 文学 | 外国语言文学类 | 僧伽罗语 | 四年 |
| 149 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰语 | 四年 |
| 150 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌尔都语 | 四年 |
| 151 | 文学 | 外国语言文学类 | 希伯来语 | 四年 |
| 152 | 文学 | 外国语言文学类 | 越南语 | 四年 |
| 153 | 文学 | 外国语言文学类 | 豪萨语 | 四年 |
| 154 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯瓦希里语 | 四年 |
| 155 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿尔巴尼亚语 | 四年 |
| 156 | 文学 | 外国语言文学类 | 保加利亚语 | 四年 |
| 157 | 文学 | 外国语言文学类 | 波兰语 | 四年 |
| 158 | 文学 | 外国语言文学类 | 捷克语 | 四年 |
| 159 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯洛伐克语 | 四年 |
| 160 | 文学 | 外国语言文学类 | 罗马尼亚语 | 四年 |
| 161 | 文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 | 四年 |
| 162 | 文学 | 外国语言文学类 | 瑞典语 | 四年 |
| 163 | 文学 | 外国语言文学类 | 塞尔维亚语 | 四年 |
| 164 | 文学 | 外国语言文学类 | 土耳其语 | 四年 |
| 165 | 文学 | 外国语言文学类 | 希腊语 | 四年 |
| 166 | 文学 | 外国语言文学类 | 匈牙利语 | 四年 |
| 167 | 文学 | 外国语言文学类 | 意大利语 | 四年 |
| 168 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰米尔语 | 四年 |
| 169 | 文学 | 外国语言文学类 | 普什图语 | 四年 |
| 170 | 文学 | 外国语言文学类 | 世界语 | 四年 |
| 171 | 文学 | 外国语言文学类 | 孟加拉语 | 四年 |
| 172 | 文学 | 外国语言文学类 | 尼泊尔语 | 四年 |
| 173 | 文学 | 外国语言文学类 | 克罗地亚语 | 四年 |
| 174 | 文学 | 外国语言文学类 | 荷兰语 | 四年 |
| 175 | 文学 | 外国语言文学类 | 芬兰语 | 四年 |
| 176 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌克兰语 | 四年 |
| 177 | 文学 | 外国语言文学类 | 挪威语 | 四年 |
| 178 | 文学 | 外国语言文学类 | 丹麦语 | 四年 |
| 179 | 文学 | 外国语言文学类 | 冰岛语 | 四年 |
| 180 | 文学 | 外国语言文学类 | 爱尔兰语 | 四年 |
| 181 | 文学 | 外国语言文学类 | 拉脱维亚语 | 四年 |
| 182 | 文学 | 外国语言文学类 | 立陶宛语 | 四年 |
| 183 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯洛文尼亚语 | 四年 |
| 184 | 文学 | 外国语言文学类 | 爱沙尼亚语 | 四年 |
| 185 | 文学 | 外国语言文学类 | 马耳他语 | 四年 |
| 186 | 文学 | 外国语言文学类 | 哈萨克语 | 四年 |
| 187 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌兹别克语 | 四年 |
| 188 | 文学 | 外国语言文学类 | 祖鲁语 | 四年 |
| 189 | 文学 | 外国语言文学类 | 拉丁语 | 四年 |
| 190 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 四年 |
| 191 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 四年 |
| 192 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿姆哈拉语 | 四年 |
| 193 | 文学 | 外国语言文学类 | 吉尔吉斯语 | 四年 |
| 194 | 文学 | 外国语言文学类 | 索马里语 | 四年 |
| 195 | 文学 | 外国语言文学类 | 土库曼语 | 四年 |
| 196 | 文学 | 外国语言文学类 | 加泰罗尼亚语 | 四年 |
| 197 | 文学 | 外国语言文学类 | 约鲁巴语 | 四年 |
| 198 | 文学 | 外国语言文学类 | 亚美尼亚语 | 四年 |
| 199 | 文学 | 外国语言文学类 | 马达加斯加语 | 四年 |
| 200 | 文学 | 外国语言文学类 | 格鲁吉亚语 | 四年 |
| 201 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿塞拜疆语 | 四年 |
| 202 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿非利卡语 | 四年 |
| 203 | 文学 | 外国语言文学类 | 马其顿语 | 四年 |
| 204 | 文学 | 外国语言文学类 | 塔吉克语 | 四年 |
| 205 | 文学 | 外国语言文学类 | 茨瓦纳语 | 四年 |
| 206 | 文学 | 外国语言文学类 | 恩德贝莱语 | 四年 |
| 207 | 文学 | 外国语言文学类 | 科摩罗语 | 四年 |
| 208 | 文学 | 外国语言文学类 | 克里奥尔语 | 四年 |
| 209 | 文学 | 外国语言文学类 | 绍纳语 | 四年 |
| 210 | 文学 | 外国语言文学类 | 提格雷尼亚语 | 四年 |
| 211 | 文学 | 外国语言文学类 | 白俄罗斯语 | 四年 |
| 212 | 文学 | 外国语言文学类 | 毛利语 | 四年 |
| 213 | 文学 | 外国语言文学类 | 汤加语 | 四年 |
| 214 | 文学 | 外国语言文学类 | 萨摩亚语 | 四年 |
| 215 | 文学 | 外国语言文学类 | 库尔德语 | 四年 |
| 216 | 文学 | 外国语言文学类 | 比斯拉马语 | 四年 |
| 217 | 文学 | 外国语言文学类 | 达里语 | 四年 |
| 218 | 文学 | 外国语言文学类 | 德顿语 | 四年 |
| 219 | 文学 | 外国语言文学类 | 迪维希语 | 四年 |
| 220 | 文学 | 外国语言文学类 | 斐济语 | 四年 |
| 221 | 文学 | 外国语言文学类 | 库克群岛毛利语 | 四年 |
| 222 | 文学 | 外国语言文学类 | 隆迪语 | 四年 |
| 223 | 文学 | 外国语言文学类 | 卢森堡语 | 四年 |
| 224 | 文学 | 外国语言文学类 | 卢旺达语 | 四年 |
| 225 | 文学 | 外国语言文学类 | 纽埃语 | 四年 |
| 226 | 文学 | 外国语言文学类 | 皮金语 | 四年 |
| 227 | 文学 | 外国语言文学类 | 切瓦语 | 四年 |
| 228 | 文学 | 外国语言文学类 | 塞苏陀语 | 四年 |
| 229 | 文学 | 外国语言文学类 | 桑戈语 | 四年 |
| 230 | 文学 | 外国语言文学类 | 语言学 | 四年 |
| 231 | 文学 | 外国语言文学类 | 塔玛齐格特语 | 四年 |
| 232 | 文学 | 外国语言文学类 | 爪哇语 | 四年 |
| 233 | 文学 | 外国语言文学类 | 旁遮普语 | 四年 |
| 234 | 文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 四年 |
| 235 | 文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 四年 |
| 236 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 四年 |
| 237 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学 | 四年 |
| 238 | 文学 | 新闻传播学类 | 编辑出版学 | 四年 |
| 239 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 四年 |
| 240 | 文学 | 新闻传播学类 | 数字出版 | 四年 |
| 241 | 文学 | 新闻传播学类 | 时尚传播 | 四年 |
| 242 | 文学 | 新闻传播学类 | 国际新闻与传播 | 四年 |
| 243 | 文学 | 新闻传播学类 | 会展 | 四年 |
| 244 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 四年 |
| 245 | 历史学 | 历史学类 | 世界史 | 四年 |
| 246 | 历史学 | 历史学类 | 考古学 | 四年 |
| 247 | 历史学 | 历史学类 | 文物与博物馆学 | 四年 |
| 248 | 历史学 | 历史学类 | 文物保护技术 | 四年 |
| 249 | 历史学 | 历史学类 | 外国语言与外国历史 | 四年 |
| 250 | 历史学 | 历史学类 | 文化遗产 | 四年 |
| 251 | 历史学 | 历史学类 | 古文字学 | 四年 |
| 252 | 历史学 | 历史学类 | 科学史 | 四年 |
| 253 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 四年 |
| 254 | 理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 四年 |
| 255 | 理学 | 数学类 | 数理基础科学 | 四年 |
| 256 | 理学 | 数学类 | 数据计算及应用 | 四年 |
| 257 | 理学 | 物理学类 | 物理学 | 四年 |
| 258 | 理学 | 物理学类 | 应用物理学 | 四年 |
| 259 | 理学 | 物理学类 | 核物理 | 四年 |
| 260 | 理学 | 物理学类 | 声学 | 四年 |
| 261 | 理学 | 物理学类 | 系统科学与工程 | 四年 |
| 262 | 理学 | 物理学类 | 量子信息科学 | 四年 |
| 263 | 理学 | 化学类 | 化学 | 四年 |
| 264 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 四年 |
| 265 | 理学 | 化学类 | 化学生物学 | 四年 |
| 266 | 理学 | 化学类 | 分子科学与工程 | 四年 |
| 267 | 理学 | 化学类 | 能源化学 | 四年 |
| 268 | 理学 | 化学类 | 化学测量学与技术 | 四年 |
| 269 | 理学 | 化学类 | 资源化学 | 四年 |
| 270 | 理学 | 天文学类 | 天文学 | 四年 |
| 271 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 | 四年 |
| 272 | 理学 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 四年 |
| 273 | 理学 | 地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | 四年 |
| 274 | 理学 | 地理科学类 | 地理信息科学 | 四年 |
| 275 | 理学 | 大气科学类 | 大气科学 | 四年 |
| 276 | 理学 | 大气科学类 | 应用气象学 | 四年 |
| 277 | 理学 | 大气科学类 | 气象技术与工程 | 四年 |
| 278 | 理学 | 大气科学类 | 地球系统科学 | 四年 |
| 279 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋科学 | 四年 |
| 280 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋技术 | 四年 |
| 281 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋资源与环境 | 四年 |
| 282 | 理学 | 海洋科学类 | 军事海洋学 | 四年 |
| 283 | 理学 | 地球物理学类 | 地球物理学 | 四年 |
| 284 | 理学 | 地球物理学类 | 空间科学与技术 | 四年 |
| 285 | 理学 | 地球物理学类 | 防灾减灾科学与工程 | 四年 |
| 286 | 理学 | 地球物理学类 | 行星科学 | 四年 |
| 287 | 理学 | 地质学类 | 地质学 | 四年 |
| 288 | 理学 | 地质学类 | 地球化学 | 四年 |
| 289 | 理学 | 地质学类 | 地球信息科学与技术 | 四年 |
| 290 | 理学 | 地质学类 | 古生物学 | 四年 |
| 291 | 理学 | 生物科学类 | 生物科学 | 四年 |
| 292 | 理学 | 生物科学类 | 生物技术 | 四年 |
| 293 | 理学 | 生物科学类 | 生物信息学 | 四年 |
| 294 | 理学 | 生物科学类 | 生态学 | 四年 |
| 295 | 理学 | 生物科学类 | 整合科学 | 四年 |
| 296 | 理学 | 生物科学类 | 神经科学 | 四年 |
| 297 | 理学 | 心理学类 | 心理学 | 四年 |
| 298 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 四年 |
| 299 | 理学 | 统计学类 | 统计学 | 四年 |
| 300 | 理学 | 统计学类 | 应用统计学 | 四年 |
| 301 | 理学 | 统计学类 | 数据科学 | 四年 |
| 302 | 理学 | 统计学类 | 生物统计学 | 四年 |
| 303 | 工学 | 力学类 | 理论与应用力学 | 四年 |
| 304 | 工学 | 力学类 | 工程力学 | 四年 |
| 305 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 四年 |
| 306 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
| 307 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 四年 |
| 308 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 四年 |
| 309 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | 四年 |
| 310 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 四年 |
| 311 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 四年 |
| 312 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 四年 |
| 313 | 工学 | 机械类 | 机械工艺技术 | 四年 |
| 314 | 工学 | 机械类 | 微机电系统工程 | 四年 |
| 315 | 工学 | 机械类 | 机电技术教育 | 四年 |
| 316 | 工学 | 机械类 | 汽车维修工程教育 | 四年 |
| 317 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 四年 |
| 318 | 工学 | 机械类 | 智能车辆工程 | 四年 |
| 319 | 工学 | 机械类 | 仿生科学与工程 | 四年 |
| 320 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 四年 |
| 321 | 工学 | 机械类 | 增材制造工程 | 四年 |
| 322 | 工学 | 机械类 | 智能交互设计 | 四年 |
| 323 | 工学 | 机械类 | 应急装备技术与工程 | 四年 |
| 324 | 工学 | 机械类 | 农林智能装备工程 | 四年 |
| 325 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 四年 |
| 326 | 工学 | 仪器类 | 精密仪器 | 四年 |
| 327 | 工学 | 仪器类 | 智能感知工程 | 四年 |
| 328 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 四年 |
| 329 | 工学 | 材料类 | 材料物理 | 四年 |
| 330 | 工学 | 材料类 | 材料化学 | 四年 |
| 331 | 工学 | 材料类 | 冶金工程 | 四年 |
| 332 | 工学 | 材料类 | 金属材料工程 | 四年 |
| 333 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | 四年 |
| 334 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 四年 |
| 335 | 工学 | 材料类 | 复合材料与工程 | 四年 |
| 336 | 工学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 | 四年 |
| 337 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | 四年 |
| 338 | 工学 | 材料类 | 焊接技术与工程 | 五年,四年 |
| 339 | 工学 | 材料类 | 功能材料 | 四年 |
| 340 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术 | 四年 |
| 341 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 四年 |
| 342 | 工学 | 材料类 | 材料设计科学与工程 | 四年 |
| 343 | 工学 | 材料类 | 复合材料成型工程 | 四年 |
| 344 | 工学 | 材料类 | 智能材料与结构 | 四年 |
| 345 | 工学 | 材料类 | 光电信息材料与器件 | 四年 |
| 346 | 工学 | 材料类 | 生物材料 | 四年 |
| 347 | 工学 | 材料类 | 材料智能技术 | 四年 |
| 348 | 工学 | 材料类 | 电子信息材料 | 四年 |
| 349 | 工学 | 材料类 | 软物质科学与工程 | 四年 |
| 350 | 工学 | 材料类 | 稀土材料科学与工程 | 四年 |
| 351 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 四年 |
| 352 | 工学 | 能源动力类 | 能源与环境系统工程 | 四年 |
| 353 | 工学 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 四年 |
| 354 | 工学 | 能源动力类 | 储能科学与工程 | 四年 |
| 355 | 工学 | 能源动力类 | 能源服务工程 | 四年 |
| 356 | 工学 | 能源动力类 | 氢能科学与工程 | 四年 |
| 357 | 工学 | 能源动力类 | 可持续能源 | 四年 |
| 358 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 四年 |
| 359 | 工学 | 电气类 | 智能电网信息工程 | 四年 |
| 360 | 工学 | 电气类 | 光源与照明 | 四年 |
| 361 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 | 四年 |
| 362 | 工学 | 电气类 | 电机电器智能化 | 四年 |
| 363 | 工学 | 电气类 | 电缆工程 | 四年 |
| 364 | 工学 | 电气类 | 能源互联网工程 | 四年 |
| 365 | 工学 | 电气类 | 智慧能源工程 | 四年 |
| 366 | 工学 | 电气类 | 电动载运工程 | 四年 |
| 367 | 工学 | 电气类 | 大功率半导体科学与工程 | 四年 |
| 368 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 四年 |
| 369 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 四年 |
| 370 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 四年 |
| 371 | 工学 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 | 四年 |
| 372 | 工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 四年 |
| 373 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 四年 |
| 374 | 工学 | 电子信息类 | 广播电视工程 | 四年 |
| 375 | 工学 | 电子信息类 | 水声工程 | 四年 |
| 376 | 工学 | 电子信息类 | 电子封装技术 | 四年 |
| 377 | 工学 | 电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 |
| 378 | 工学 | 电子信息类 | 医学信息工程 | 四年 |
| 379 | 工学 | 电子信息类 | 电磁场与无线技术 | 四年 |
| 380 | 工学 | 电子信息类 | 电波传播与天线 | 四年 |
| 381 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 四年 |
| 382 | 工学 | 电子信息类 | 电信工程及管理 | 四年 |
| 383 | 工学 | 电子信息类 | 应用电子技术教育 | 四年 |
| 384 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 四年 |
| 385 | 工学 | 电子信息类 | 海洋信息工程 | 四年 |
| 386 | 工学 | 电子信息类 | 柔性电子学 | 四年 |
| 387 | 工学 | 电子信息类 | 智能测控工程 | 四年 |
| 388 | 工学 | 电子信息类 | 智能视觉工程 | 四年 |
| 389 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 四年 |
| 390 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 | 四年 |
| 391 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 四年 |
| 392 | 工学 | 自动化类 | 邮政工程 | 四年 |
| 393 | 工学 | 自动化类 | 核电技术与控制工程 | 四年 |
| 394 | 工学 | 自动化类 | 智能装备与系统 | 四年 |
| 395 | 工学 | 自动化类 | 工业智能 | 四年 |
| 396 | 工学 | 自动化类 | 智能工程与创意设计 | 四年 |
| 397 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 四年 |
| 398 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 四年 |
| 399 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 四年 |
| 400 | 工学 | 计算机类 | 信息安全 | 四年 |
| 401 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 四年 |
| 402 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 四年 |
| 403 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 四年 |
| 404 | 工学 | 计算机类 | 空间信息与数字技术 | 四年 |
| 405 | 工学 | 计算机类 | 电子与计算机工程 | 四年 |
| 406 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
| 407 | 工学 | 计算机类 | 网络空间安全 | 四年 |
| 408 | 工学 | 计算机类 | 新媒体技术 | 四年 |
| 409 | 工学 | 计算机类 | 电影制作 | 四年 |
| 410 | 工学 | 计算机类 | 保密技术 | 四年 |
| 411 | 工学 | 计算机类 | 服务科学与工程 | 四年 |
| 412 | 工学 | 计算机类 | 虚拟现实技术 | 四年 |
| 413 | 工学 | 计算机类 | 区块链工程 | 四年 |
| 414 | 工学 | 计算机类 | 密码科学与技术 | 四年 |
| 415 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 四年 |
| 416 | 工学 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 |
| 417 | 工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 | 四年 |
| 418 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化 | 四年 |
| 419 | 工学 | 土木类 | 城市地下空间工程 | 四年 |
| 420 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 |
| 421 | 工学 | 土木类 | 铁道工程 | 四年 |
