2024中国大学校友会排名靠前的大学是:复旦大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学、中国科学技术大学、南开大学、武汉大学、中国人民大学、中山大学等。
| 名次 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14* | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
| 24* | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 32* | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 39 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
| 47 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 47* | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 48 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 51* | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
| 55 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
| 55* | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
| 58 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 58* | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 59* | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 62 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 62 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
| 64 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 65 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
| 66 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
| 66 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
| 69* | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
| 70 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
| 70* | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
| 71 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 71* | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
| 73 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
| 75* | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
| 77 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
| 78 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
| 79* | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 79* | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
| 80* | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
| 80* | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 83* | 南方医科大学 | 中国高水平大学 |
| 84 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 中国高水平大学 |
| 86 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
| 86 | 深圳大学 | 中国高水平大学 |
| 88 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
| 90 | 齐鲁工业大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 广东工业大学 | 中国高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
| 94 | 福建农林大学 | 中国高水平大学 |
| 95 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
| 96 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
| 97 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东农业大学 | 中国高水平大学 |
| 99* | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
| 100 | 黑龙江大学 | 中国高水平大学 |
| 101 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
| 101* | 中国医科大学 | 中国高水平大学 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 102 | 昆明理工大学 | 中国高水平大学 |
| 102* | 哈尔滨医科大学 | 中国一流大学 |
| 104 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
| 104* | 南京医科大学 | 中国高水平大学 |
| 105 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 105* | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 106 | 湖南农业大学 | 中国高水平大学 |
| 106* | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
| 107 | 西安理工大学 | 中国高水平大学 |
| 107* | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 108 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
| 108* | 北京语言大学 | 中国一流大学 |
| 109 | 浙江理工大学 | 中国高水平大学 |
| 109* | 西北师范大学 | 中国高水平大学 |
| 110 | 太原理工大学 | 中国高水平大学 |
| 111 | 江西财经大学 | 中国一流大学 |
| 111* | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
| 112 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
| 112* | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
| 112* | 重庆医科大学 | 中国高水平大学 |
| 113 | 华侨大学 | 中国高水平大学 |
| 113* | 天津中医药大学 | 中国一流大学 |
| 114 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
| 114* | 河北医科大学 | 中国高水平大学 |
| 114* | 河南师范大学 | 中国高水平大学 |
| 114* | 外交学院 | 世界高水平大学 |
| 115 | 西南石油大学 | 中国高水平大学 |
| 116 | 浙江工商大学 | 中国高水平大学 |
| 116* | 山东师范大学 | 中国高水平大学 |
| 117 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
| 117 | 广州大学 | 中国高水平大学 |
| 117 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
| 117* | 安徽师范大学 | 中国高水平大学 |
| 117* | 山东第一医科大学 | 中国高水平大学 |
| 117* | 天津师范大学 | 中国高水平大学 |
| 120 | 长沙理工大学 | 中国高水平大学 |
| 121 | 山东财经大学 | 中国高水平大学 |
| 121* | 广州医科大学 | 中国高水平大学 |
| 121* | 江西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 121* | 山西医科大学 | 中国高水平大学 |
| 122 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 |
| 122 | 首都经济贸易大学 | 中国高水平大学 |
| 124 | 山东科技大学 | 中国高水平大学 |
| 125 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 |
| 126 | 西安建筑科技大学 | 中国高水平大学 |
| 126* | 华东政法大学 | 中国高水平大学 |
| 127 | 长江大学 | 中国高水平大学 |
| 127* | 中央戏剧学院 | 世界高水平大学 |
| 128 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
| 128 | 湖北工业大学 | 中国高水平大学 |
| 128 | 三峡大学 | 中国高水平大学 |
| 128 | 云南民族大学 | 中国一流大学 |
| 128* | 北京电影学院 | 世界高水平大学 |
| 128* | 南京中医药大学 | 中国一流大学 |
| 132 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 |
| 132 | 中南民族大学 | 中国一流大学 |
| 132* | 广东外语外贸大学 | 中国高水平大学 |
| 132* | 广州中医药大学 | 中国一流大学 |
| 132* | 上海师范大学 | 中国高水平大学 |
| 134 | 杭州电子科技大学 | 中国高水平大学 |
| 135 | 青岛大学 | 中国高水平大学 |
| 136 | 汕头大学 | 区域一流大学 |
| 137 | 武汉纺织大学 | 中国高水平大学 |
| 137* | 河北师范大学 | 中国高水平大学 |
| 137* | 西南政法大学 | 中国一流大学 |
| 138 | 江西理工大学 | 中国高水平大学 |
| 138* | 哈尔滨师范大学 | 中国高水平大学 |
| 139 | 东莞理工学院 | 区域一流大学 |
| 139* | 杭州师范大学 | 区域一流大学 |
| 139* | 四川师范大学 | 中国高水平大学 |
| 140 | 东北电力大学 | 中国高水平大学 |
| 140 | 湖北大学 | 中国高水平大学 |
| 140 | 陕西科技大学 | 中国高水平大学 |
| 140 | 沈阳农业大学 | 区域一流大学 |
| 140* | 江苏师范大学 | 区域一流大学 |
| 144 | 安徽农业大学 | 中国高水平大学 |
| 145 | 济南大学 | 区域一流大学 |
| 146 | 重庆邮电大学 | 中国高水平大学 |
| 147 | 天津科技大学 | 区域一流大学 |
| 148 | 海南大学 | 区域一流大学 |
| 148 | 武汉轻工大学 | 区域一流大学 |
| 148* | 温州医科大学 | 中国高水平大学 |
| 150 | 河南理工大学 | 区域一流大学 |
| 150 | 兰州交通大学 | 区域一流大学 |
| 152 | 青岛科技大学 | 区域一流大学 |
| 153 | 北京工商大学 | 中国高水平大学 |
| 153* | 安徽医科大学 | 区域一流大学 |
| 154 | 天津财经大学 | 中国高水平大学 |
| 155 | 成都理工大学 | 中国高水平大学 |
| 155 | 中南林业科技大学 | 区域一流大学 |
| 155* | 广西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 157 | 温州大学 | 区域一流大学 |
| 158 | 河南农业大学 | 中国高水平大学 |
| 159 | 兰州理工大学 | 区域一流大学 |
| 159 | 辽宁工程技术大学 | 中国高水平大学 |
| 159 | 南通大学 | 区域一流大学 |
| 162 | 甘肃农业大学 | 区域一流大学 |
| 162 | 桂林理工大学 | 区域一流大学 |
| 164 | 哈尔滨理工大学 | 区域一流大学 |
| 165 | 西安科技大学 | 区域一流大学 |
| 166 | 西南民族大学 | 中国高水平大学 |
| 167 | 内蒙古农业大学 | 区域一流大学 |
| 168 | 浙江农林大学 | 区域一流大学 |
| 168* | 黑龙江中医药大学 | 中国高水平大学 |
| 169 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
| 169 | 沈阳工业大学 | 区域一流大学 |
| 169 | 石家庄铁道大学 | 区域一流大学 |
| 172 | 河北农业大学 | 中国高水平大学 |
| 173 | 中北大学 | 中国高水平大学 |
| 174 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
| 174* | 内蒙古师范大学 | 区域一流大学 |
| 174* | 云南师范大学 | 区域一流大学 |
| 175 | 沈阳大学 | 区域一流大学 |
| 175 | 天津理工大学 | 区域一流大学 |
| 175* | 上海音乐学院 | 中国一流大学 |
| 175* | 中央美术学院 | 世界高水平大学 |
| 175* | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
| 175* | 重庆师范大学 | 区域一流大学 |
重庆工商大学
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所具有经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、重庆市国际人文特色高校。是一所值得报考的大学之一。
南京晓庄学院
南京晓庄学院是由江苏省和南京市共建、南京市属全日制公办本科院校。学校前身是伟大的人民教育家陶行知先生1927年创办的“晓庄试验乡村师范”,是我国乡村师范教育发祥地。南京晓庄学院是由江苏省和南京市共建、南京市属全日制公办本科院校。是一所值得报考的大学。