2024国内排名靠前的民办大学有:武昌首义学院、文华学院、上海建桥学院、齐鲁理工学院、南昌理工学院、武汉城市学院、广州城市理工学院、南京理工大学泰州科技学院、武汉华夏理工学院、吉利学院等。
| 名次 | 学校名称 |
| 1 | 武昌首义学院 |
| 2 | 文华学院 |
| 3 | 上海建桥学院 |
| 4 | 齐鲁理工学院 |
| 5 | 南昌理工学院 |
| 6 | 武汉城市学院 |
| 7 | 广州城市理工学院 |
| 8 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 9 | 武汉华夏理工学院 |
| 10 | 吉利学院 |
| 10 | 电子科技大学成都学院 |
| 12 | 吉林建筑科技学院 |
| 13 | 哈尔滨华德学院 |
| 14 | 郑州工商学院 |
| 15 | 长春建筑学院 |
| 16 | 长春电子科技学院 |
| 17 | 大连东软信息学院 |
| 18 | 江西科技学院 |
| 19 | 荆州学院 |
| 19 | 北京理工大学珠海学院 |
| 21 | 黄河科技学院 |
| 22 | 广东白云学院 |
| 23 | 泉州信息工程学院 |
| 23 | 安徽三联学院 |
| 25 | 武汉工程科技学院 |
| 26 | 武昌理工学院 |
| 27 | 兰州信息科技学院 |
| 28 | 哈尔滨石油学院 |
| 28 | 广州理工学院 |
| 30 | 青岛工学院 |
| 31 | 闽南理工学院 |
| 32 | 武昌工学院 |
| 33 | 郑州工业应用技术学院 |
| 34 | 燕山大学里仁学院 |
| 35 | 沈阳城市建设学院 |
| 36 | 华北理工大学轻工学院 |
| 36 | 湖北恩施学院 |
| 38 | 西安思源学院 |
| 38 | 兰州博文科技学院 |
| 40 | 厦门工学院 |
| 41 | 潍坊科技学院 |
| 42 | 沧州交通学院 |
| 43 | 广州华立学院 |
| 44 | 中原科技学院 |
| 45 | 长春科技学院 |
| 46 | 武汉生物工程学院 |
| 47 | 保定理工学院 |
| 48 | 三峡大学科技学院 |
| 49 | 南昌工学院 |
| 50 | 绵阳城市学院 |
| 51 | 沈阳科技学院 |
| 51 | 安徽新华学院 |
| 53 | 河北工程技术学院 |
| 53 | 哈尔滨信息工程学院 |
| 55 | 河北科技学院 |
| 56 | 浙江树人学院 |
| 57 | 大连科技学院 |
| 58 | 南通理工学院 |
| 59 | 南昌交通学院 |
| 60 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 61 | 燕京理工学院 |
| 62 | 齐齐哈尔工程学院 |
| 63 | 烟台南山学院 |
| 64 | 哈尔滨远东理工学院 |
| 65 | 辽宁理工学院 |
| 66 | 广东东软学院 |
| 67 | 广东理工学院 |
| 68 | 泰山科技学院 |
| 69 | 成都东软学院 |
| 70 | 阳光学院 |
| 70 | 山东华宇工学院 |
| 72 | 大连理工大学城市学院 |
| 73 | 桂林信息科技学院 |
| 74 | 上海兴伟学院 |
| 75 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 76 | 山西晋中理工学院 |
| 76 | 安徽文达信息工程学院 |
| 78 | 安徽信息工程学院 |
| 79 | 陕西科技大学镐京学院 |
| 80 | 青岛黄海学院 |
| 81 | 烟台理工学院 |
| 82 | 宁夏理工学院 |
| 83 | 重庆工程学院 |
| 84 | 山西应用科技学院 |
| 84 | 黄河交通学院 |
| 86 | 闽南科技学院 |
| 87 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 88 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 89 | 重庆移通学院 |
| 90 | 西安明德理工学院 |
| 91 | 沈阳工学院 |
| 92 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 93 | 河北工程大学科信学院 |
| 94 | 四川工业科技学院 |
| 95 | 广州网站学院 |
| 96 | 湖北大学知行学院 |
| 97 | 湖南交通工程学院 |
| 98 | 晋中信息学院 |
| 99 | 商丘工学院 |
| 99 | 福州理工学院 |
1、武昌首义学院
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,学校现有武昌、嘉鱼两个校区。校园总占地134.5万平方米,建筑总面积50.25万平方米。武昌校区位于辛亥革命首义之地湖北武昌南湖之滨,坐落在素有“中国将帅摇篮”之称的黄埔军校武昌分校旧址;嘉鱼校区毗邻美丽富饶的蜜泉湖畔。
2、三亚学院
三亚学院是经中华人民共和国教育部批准成立的一所民办普通本科院校,是教育部“AI+智慧学习”共建人工智能学院项目试点学校、全国国防教育特色学校、全国民办学校党建特色项目建设基地、海南省第二批中小学生研学旅行实践教育基地、海南省金融教育示范基地、中国金融科技教育与应用创新联盟成员。