599个大学理科专业名单已经整理好了,大学理科专业有海洋资源开发技术、海洋机器人、智慧海洋技术、航空航天工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、飞行器适航技术、飞行器控制与信息工程、无人驾驶航空器系统工程、智能飞行器技术等专业。详细的理科专业名单接着往下看吧。
| 序号 | 专业类 | 专业名称 |
| 1 | 经济学类 | 经济学 |
| 2 | 经济学类 | 经济统计学 |
| 3 | 经济学类 | 国民经济管理 |
| 4 | 经济学类 | 资源与环境经济学 |
| 5 | 经济学类 | 商务经济学 |
| 6 | 经济学类 | 能源经济 |
| 7 | 经济学类 | 劳动经济学 |
| 8 | 经济学类 | 经济工程 |
| 9 | 经济学类 | 数字经济 |
| 10 | 财政学类 | 财政学 |
| 11 | 财政学类 | 税收学 |
| 12 | 财政学类 | 国际税收 |
| 13 | 金融学类 | 金融学 |
| 14 | 金融学类 | 金融工程 |
| 15 | 金融学类 | 保险学 |
| 16 | 金融学类 | 投资学 |
| 17 | 金融学类 | 金融数学 |
| 18 | 金融学类 | 信用管理 |
| 19 | 金融学类 | 经济与金融 |
| 20 | 金融学类 | 精算学 |
| 21 | 金融学类 | 互联网金融 |
| 22 | 金融学类 | 金融科技 |
| 23 | 金融学类 | 金融审计 |
| 24 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
| 25 | 经济与贸易类 | 贸易经济 |
| 26 | 经济与贸易类 | 国际经济发展合作 |
| 27 | 法学类 | 法学 |
| 28 | 法学类 | 知识产权 |
| 29 | 法学类 | 监狱学 |
| 30 | 法学类 | 信用风险管理与法律防控 |
| 31 | 法学类 | 国际经贸规则 |
| 32 | 法学类 | 司法警察学 |
| 33 | 法学类 | 社区矫正 |
| 34 | 法学类 | 纪检监察 |
| 35 | 法学类 | 国际法 |
| 36 | 法学类 | 司法鉴定学 |
| 37 | 政治学类 | 政治学与行政学 |
| 38 | 政治学类 | 国际政治 |
| 39 | 政治学类 | 外交学 |
| 40 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 |
| 41 | 政治学类 | 政治学、经济学与哲学 |
| 42 | 政治学类 | 国际组织与全球治理 |
| 43 | 社会学类 | 社会学 |
| 44 | 社会学类 | 社会工作 |
| 45 | 社会学类 | 人类学 |
| 46 | 社会学类 | 女性学 |
| 47 | 社会学类 | 家政学 |
| 48 | 社会学类 | 老年学 |
| 49 | 社会学类 | 社会政策 |
| 50 | 民族学类 | 民族学 |
| 51 | 马克思主义理论类 | 科学社会主义 |
| 52 | 马克思主义理论类 | 中国共产党历史 |
| 53 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 |
| 54 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 |
| 55 | 马克思主义理论类 | 工会学 |
| 56 | 公安学类 | 治安学 |
| 57 | 公安学类 | 侦查学 |
| 58 | 公安学类 | 边防管理 |
| 59 | 公安学类 | 禁毒学 |
| 60 | 公安学类 | 警犬技术 |
| 61 | 公安学类 | 经济犯罪侦查 |
| 62 | 公安学类 | 边防指挥 |
| 63 | 公安学类 | 消防指挥 |
| 64 | 公安学类 | 警卫学 |
| 65 | 公安学类 | 公安情报学 |
| 66 | 公安学类 | 犯罪学 |
| 67 | 公安学类 | 公安管理学 |
| 68 | 公安学类 | 涉外警务 |
| 69 | 公安学类 | 国内安全保卫 |
| 70 | 公安学类 | 警务指挥与战术 |
| 71 | 公安学类 | 技术侦查学 |
| 72 | 公安学类 | 海警执法 |
| 73 | 公安学类 | 公安政治工作 |
| 74 | 公安学类 | 移民管理 |
| 75 | 公安学类 | 出入境管理 |
| 76 | 公安学类 | 反恐警务 |
| 77 | 公安学类 | 消防政治工作 |
| 78 | 公安学类 | 铁路警务 |
| 79 | 教育学类 | 教育学 |
| 80 | 教育学类 | 科学教育 |
| 81 | 教育学类 | 人文教育 |
| 82 | 教育学类 | 教育技术学 |
| 83 | 教育学类 | 艺术教育 |
| 84 | 教育学类 | 学前教育 |
| 85 | 教育学类 | 小学教育 |
| 86 | 教育学类 | 特殊教育 |
| 87 | 教育学类 | 华文教育 |
| 88 | 教育学类 | 教育康复学 |
| 89 | 教育学类 | 卫生教育 |
| 90 | 教育学类 | 认知科学与技术 |
| 91 | 教育学类 | 融合教育 |
| 92 | 教育学类 | 劳动教育 |
| 93 | 教育学类 | 家庭教育 |
| 94 | 教育学类 | 孤独症儿童教育 |
| 95 | 体育学类 | 体育教育 |
| 96 | 体育学类 | 运动训练 |
| 97 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 |
| 98 | 体育学类 | 武术与民族传统体育 |
| 99 | 体育学类 | 运动人体科学 |
| 100 | 体育学类 | 运动康复 |
| 101 | 体育学类 | 休闲体育 |
| 102 | 体育学类 | 体能训练 |
| 103 | 体育学类 | 冰雪运动 |
| 104 | 体育学类 | 电子竞技运动与管理 |
| 105 | 体育学类 | 智能体育工程 |
| 106 | 体育学类 | 体育旅游 |
| 107 | 体育学类 | 运动能力开发 |
| 108 | 数学类 | 数学与应用数学 |
| 109 | 数学类 | 信息与计算科学 |
| 110 | 数学类 | 数理基础科学 |
| 111 | 数学类 | 数据计算及应用 |
| 112 | 物理学类 | 物理学 |
| 113 | 物理学类 | 应用物理学 |
| 114 | 物理学类 | 核物理 |
| 115 | 物理学类 | 声学 |
| 116 | 物理学类 | 系统科学与工程 |
| 117 | 物理学类 | 量子信息科学 |
| 118 | 化学类 | 化学 |
| 119 | 化学类 | 应用化学 |
| 120 | 化学类 | 化学生物学 |
| 121 | 化学类 | 分子科学与工程 |
| 122 | 化学类 | 能源化学 |
| 123 | 化学类 | 化学测量学与技术 |
| 124 | 化学类 | 资源化学 |
| 125 | 天文学类 | 天文学 |
| 126 | 地理科学类 | 地理科学 |
| 127 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境 |
| 128 | 地理科学类 | 人文地理与城乡规划 |
| 129 | 地理科学类 | 地理信息科学 |
| 130 | 大气科学类 | 大气科学 |
| 131 | 大气科学类 | 应用气象学 |
| 132 | 大气科学类 | 气象技术与工程 |
| 133 | 大气科学类 | 地球系统科学 |
| 134 | 海洋科学类 | 海洋科学 |
| 135 | 海洋科学类 | 海洋技术 |
| 136 | 海洋科学类 | 海洋资源与环境 |
| 137 | 海洋科学类 | 军事海洋学 |
| 138 | 地球物理学类 | 地球物理学 |
| 139 | 地球物理学类 | 空间科学与技术 |
| 140 | 地球物理学类 | 防灾减灾科学与工程 |
| 141 | 地球物理学类 | 行星科学 |
| 142 | 地质学类 | 地质学 |
| 143 | 地质学类 | 地球化学 |
| 144 | 地质学类 | 地球信息科学与技术 |
| 145 | 地质学类 | 古生物学 |
| 146 | 生物科学类 | 生物科学 |
| 147 | 生物科学类 | 生物技术 |
| 148 | 生物科学类 | 生物信息学 |
| 149 | 生物科学类 | 生态学 |
| 150 | 生物科学类 | 整合科学 |
| 151 | 生物科学类 | 神经科学 |
| 152 | 心理学类 | 心理学 |
| 153 | 心理学类 | 应用心理学 |
| 154 | 统计学类 | 统计学 |
| 155 | 统计学类 | 应用统计学 |
| 156 | 统计学类 | 数据科学 |
| 157 | 统计学类 | 生物统计学 |
| 158 | 力学类 | 理论与应用力学 |
| 159 | 力学类 | 工程力学 |
| 160 | 机械类 | 机械工程 |
| 161 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
| 162 | 机械类 | 材料成型及控制工程 |
| 163 | 机械类 | 机械电子工程 |
| 164 | 机械类 | 工业设计 |
| 165 | 机械类 | 过程装备与控制工程 |
| 166 | 机械类 | 车辆工程 |
| 167 | 机械类 | 汽车服务工程 |
| 168 | 机械类 | 机械工艺技术 |
| 169 | 机械类 | 微机电系统工程 |
| 170 | 机械类 | 机电技术教育 |
| 171 | 机械类 | 汽车维修工程教育 |
| 172 | 机械类 | 智能制造工程 |
| 173 | 机械类 | 智能车辆工程 |
| 174 | 机械类 | 仿生科学与工程 |
| 175 | 机械类 | 新能源汽车工程 |
| 176 | 机械类 | 增材制造工程 |
| 177 | 机械类 | 智能交互设计 |
| 178 | 机械类 | 应急装备技术与工程 |
| 179 | 仪器类 | 测控技术与仪器 |
| 180 | 仪器类 | 精密仪器 |
| 181 | 仪器类 | 智能感知工程 |
| 182 | 材料类 | 材料科学与工程 |
| 183 | 材料类 | 材料物理 |
| 184 | 材料类 | 材料化学 |
| 185 | 材料类 | 冶金工程 |
| 186 | 材料类 | 金属材料工程 |
| 187 | 材料类 | 无机非金属材料工程 |
| 188 | 材料类 | 高分子材料与工程 |
| 189 | 材料类 | 复合材料与工程 |
| 190 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 |
| 191 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 |
| 192 | 材料类 | 焊接技术与工程 |
| 193 | 材料类 | 功能材料 |
| 194 | 材料类 | 纳米材料与技术 |
| 195 | 材料类 | 新能源材料与器件 |
| 196 | 材料类 | 材料设计科学与工程 |
| 197 | 材料类 | 复合材料成型工程 |
| 198 | 材料类 | 智能材料与结构 |
| 199 | 材料类 | 光电信息材料与器件 |
| 200 | 材料类 | 生物材料 |
| 201 | 能源动力类 | 能源与动力工程 |
| 202 | 能源动力类 | 能源与环境系统工程 |
| 203 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 |
| 204 | 能源动力类 | 储能科学与工程 |
| 205 | 能源动力类 | 能源服务工程 |
| 206 | 能源动力类 | 氢能科学与工程 |
| 207 | 能源动力类 | 可持续能源 |
| 208 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
| 209 | 电气类 | 智能电网信息工程 |
| 210 | 电气类 | 光源与照明 |
| 211 | 电气类 | 电气工程与智能控制 |
| 212 | 电气类 | 电机电器智能化 |
| 213 | 电气类 | 电缆工程 |
| 214 | 电气类 | 能源互联网工程 |
| 215 | 电气类 | 智慧能源工程 |
| 216 | 电气类 | 电动载运工程 |
| 217 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
| 218 | 电子信息类 | 电子科学与技术 |
| 219 | 电子信息类 | 通信工程 |
| 220 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 |
| 221 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 |
| 222 | 电子信息类 | 信息工程 |
| 223 | 电子信息类 | 广播电视工程 |
| 224 | 电子信息类 | 水声工程 |
| 225 | 电子信息类 | 电子封装技术 |
| 226 | 电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 |
| 227 | 电子信息类 | 医学信息工程 |
| 228 | 电子信息类 | 电磁场与无线技术 |
| 229 | 电子信息类 | 电波传播与天线 |
| 230 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
| 231 | 电子信息类 | 电信工程及管理 |
| 232 | 电子信息类 | 应用电子技术教育 |
| 233 | 电子信息类 | 人工智能 |
| 234 | 电子信息类 | 海洋信息工程 |
| 235 | 电子信息类 | 柔性电子学 |
| 236 | 电子信息类 | 智能测控工程 |
| 237 | 自动化类 | 自动化 |
| 238 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 |
| 239 | 自动化类 | 机器人工程 |
| 240 | 自动化类 | 邮政工程 |
| 241 | 自动化类 | 核电技术与控制工程 |
| 242 | 自动化类 | 智能装备与系统 |
| 243 | 自动化类 | 工业智能 |
| 244 | 自动化类 | 智能工程与创意设计 |
| 245 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 246 | 计算机类 | 网站工程 |
| 247 | 计算机类 | 网络工程 |
| 248 | 计算机类 | 信息安全 |
| 249 | 计算机类 | 物联网工程 |
| 250 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
| 251 | 计算机类 | 智能科学与技术 |
| 252 | 计算机类 | 空间信息与数字技术 |
| 253 | 计算机类 | 电子与计算机工程 |
| 254 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 |
| 255 | 计算机类 | 网络空间安全 |
| 256 | 计算机类 | 新媒体技术 |
| 257 | 计算机类 | 电影制作 |
| 258 | 计算机类 | 保密技术 |
| 259 | 计算机类 | 服务科学与工程 |
| 260 | 计算机类 | 虚拟现实技术 |
| 261 | 计算机类 | 区块链工程 |
| 262 | 计算机类 | 密码科学与技术 |
| 263 | 土木类 | 土木工程 |
| 264 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 265 | 土木类 | 给排水科学与工程 |
| 266 | 土木类 | 建筑电气与智能化 |
| 267 | 土木类 | 城市地下空间工程 |
| 268 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 269 | 土木类 | 铁道工程 |
| 270 | 土木类 | 智能建造 |
| 271 | 土木类 | 土木、水利与海洋工程 |
| 272 | 土木类 | 土木、水利与交通工程 |
| 273 | 土木类 | 城市水系统工程 |
| 274 | 土木类 | 智能建造与智慧交通 |
| 275 | 水利类 | 水利水电工程 |
| 276 | 水利类 | 水文与水资源工程 |
| 277 | 水利类 | 港口航道与海岸工程 |
| 278 | 水利类 | 水务工程 |
| 279 | 水利类 | 水利科学与工程 |
| 280 | 水利类 | 智慧水利 |
| 281 | 测绘类 | 测绘工程 |
| 282 | 测绘类 | 遥感科学与技术 |
| 283 | 测绘类 | 导航工程 |
| 284 | 测绘类 | 地理国情监测 |
| 285 | 测绘类 | 地理空间信息工程 |
| 286 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
| 287 | 化工与制药类 | 制药工程 |
| 288 | 化工与制药类 | 资源循环科学与工程 |
| 289 | 化工与制药类 | 能源化学工程 |
| 290 | 化工与制药类 | 化学工程与工业生物工程 |
| 291 | 化工与制药类 | 化工安全工程 |
| 292 | 化工与制药类 | 涂料工程 |
| 293 | 化工与制药类 | 精细化工 |
| 294 | 地质类 | 地质工程 |
| 295 | 地质类 | 勘查技术与工程 |
| 296 | 地质类 | 资源勘查工程 |
| 297 | 地质类 | 地下水科学与工程 |
| 298 | 地质类 | 旅游地学与规划工程 |
| 299 | 地质类 | 智能地球探测 |
| 300 | 地质类 | 资源环境大数据工程 |
| 301 | 矿业类 | 采矿工程 |
| 302 | 矿业类 | 石油工程 |
| 303 | 矿业类 | 矿物加工工程 |
| 304 | 矿业类 | 油气储运工程 |
| 305 | 矿业类 | 矿物资源工程 |
| 306 | 矿业类 | 海洋油气工程 |
| 307 | 矿业类 | 智能采矿工程 |
| 308 | 矿业类 | 碳储科学与工程 |
| 309 | 纺织类 | 纺织工程 |
| 310 | 纺织类 | 服装设计与工程 |
| 311 | 纺织类 | 非织造材料与工程 |
| 312 | 纺织类 | 服装设计与工艺教育 |
| 313 | 纺织类 | 丝绸设计与工程 |
| 314 | 轻工类 | 轻化工程 |
| 315 | 轻工类 | 包装工程 |
| 316 | 轻工类 | 印刷工程 |
| 317 | 轻工类 | 香料香精技术与工程 |
| 318 | 轻工类 | 化妆品技术与工程 |
| 319 | 轻工类 | 生物质能源与材料 |
| 320 | 交通运输类 | 交通运输 |
| 321 | 交通运输类 | 交通工程 |
| 322 | 交通运输类 | 航海技术 |
| 323 | 交通运输类 | 轮机工程 |
| 324 | 交通运输类 | 飞行技术 |
| 325 | 交通运输类 | 交通设备与控制工程 |
| 326 | 交通运输类 | 救助与打捞工程 |
| 327 | 交通运输类 | 船舶电子电气工程 |
| 328 | 交通运输类 | 轨道交通电气与控制 |
| 329 | 交通运输类 | 邮轮工程与管理 |
| 330 | 交通运输类 | 智慧交通 |
| 331 | 交通运输类 | 智能运输工程 |
| 332 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 |
| 333 | 海洋工程类 | 海洋工程与技术 |
| 334 | 海洋工程类 | 海洋资源开发技术 |
| 335 | 海洋工程类 | 海洋机器人 |
| 336 | 海洋工程类 | 智慧海洋技术 |
| 337 | 航空航天类 | 航空航天工程 |
| 338 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程 |
| 339 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 |
| 340 | 航空航天类 | 飞行器动力工程 |
| 341 | 航空航天类 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 342 | 航空航天类 | 飞行器质量与可靠性 |
| 343 | 航空航天类 | 飞行器适航技术 |
| 344 | 航空航天类 | 飞行器控制与信息工程 |
| 345 | 航空航天类 | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 346 | 航空航天类 | 智能飞行器技术 |
| 347 | 航空航天类 | 空天智能电推进技术 |
| 348 | 航空航天类 | 飞行器运维工程 |
| 349 | 兵器类 | 武器系统与工程 |
| 350 | 兵器类 | 武器发射工程 |
| 351 | 兵器类 | 探测制导与控制技术 |
| 352 | 兵器类 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 353 | 兵器类 | 特种能源技术与工程 |
| 354 | 兵器类 | 装甲车辆工程 |
| 355 | 兵器类 | 信息对抗技术 |
| 356 | 兵器类 | 智能无人系统技术 |
| 357 | 核工程类 | 核工程与核技术 |
| 358 | 核工程类 | 辐射防护与核安全 |
| 359 | 核工程类 | 工程物理 |
| 360 | 核工程类 | 核化工与核燃料工程 |
| 361 | 农业工程类 | 农业工程 |
| 362 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化 |
| 363 | 农业工程类 | 农业电气化 |
| 364 | 农业工程类 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 365 | 农业工程类 | 农业水利工程 |
| 366 | 农业工程类 | 土地整治工程 |
| 367 | 农业工程类 | 农业智能装备工程 |
| 368 | 林业工程类 | 森林工程 |
| 369 | 林业工程类 | 木材科学与工程 |
| 370 | 林业工程类 | 林产化工 |
| 371 | 林业工程类 | 家具设计与工程 |
| 372 | 林业工程类 | 木结构建筑与材料 |
| 373 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 |
| 374 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
| 375 | 环境科学与工程类 | 环境科学 |
| 376 | 环境科学与工程类 | 环境生态工程 |
| 377 | 环境科学与工程类 | 环保设备工程 |
| 378 | 环境科学与工程类 | 资源环境科学 |
| 379 | 环境科学与工程类 | 水质科学与技术 |
| 380 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 |
| 381 | 生物医学工程类 | 假肢矫形工程 |
| 382 | 生物医学工程类 | 临床工程技术 |
| 383 | 生物医学工程类 | 康复工程 |
| 384 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 |
| 385 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 |
| 386 | 食品科学与工程类 | 粮食工程 |
| 387 | 食品科学与工程类 | 乳品工程 |
| 388 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 |
| 389 | 食品科学与工程类 | 葡萄与葡萄酒工程 |
| 390 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 |
| 391 | 食品科学与工程类 | 烹饪与营养教育 |
| 392 | 食品科学与工程类 | 食品安全与检测 |
| 393 | 食品科学与工程类 | 食品营养与健康 |
| 394 | 食品科学与工程类 | 食用菌科学与工程 |
| 395 | 食品科学与工程类 | 白酒酿造工程 |
| 396 | 建筑类 | 建筑学 |
| 397 | 建筑类 | 城乡规划 |
| 398 | 建筑类 | 风景园林 |
| 399 | 建筑类 | 历史建筑保护工程 |
| 400 | 建筑类 | 人居环境科学与技术 |
| 401 | 建筑类 | 城市设计 |
| 402 | 建筑类 | 智慧建筑与建造 |
| 403 | 安全科学与工程类 | 安全工程 |
| 404 | 安全科学与工程类 | 应急技术与管理 |
| 405 | 安全科学与工程类 | 职业卫生工程 |
| 406 | 安全科学与工程类 | 安全生产监管 |
| 407 | 生物工程类 | 生物工程 |
| 408 | 生物工程类 | 生物制药 |
| 409 | 生物工程类 | 合成生物学 |
| 410 | 公安技术类 | 刑事科学技术 |
| 411 | 公安技术类 | 消防工程 |
| 412 | 公安技术类 | 交通管理工程 |
| 413 | 公安技术类 | 安全防范工程 |
| 414 | 公安技术类 | 公安视听技术 |
| 415 | 公安技术类 | 抢险救援指挥与技术 |
| 416 | 公安技术类 | 火灾勘查 |
| 417 | 公安技术类 | 网络安全与执法 |
| 418 | 公安技术类 | 核生化消防 |
| 419 | 公安技术类 | 海警舰艇指挥与技术 |
| 420 | 公安技术类 | 数据警务技术 |
| 421 | 公安技术类 | 食品药品环境犯罪侦查技术 |
| 422 | 交叉工程类 | 未来机器人 |
| 423 | 植物生产类 | 农学 |
| 424 | 植物生产类 | 园艺 |
| 425 | 植物生产类 | 植物保护 |
| 426 | 植物生产类 | 植物科学与技术 |
| 427 | 植物生产类 | 种子科学与工程 |
| 428 | 植物生产类 | 设施农业科学与工程 |
| 429 | 植物生产类 | 茶学 |
| 430 | 植物生产类 | 烟草 |
| 431 | 植物生产类 | 应用生物科学 |
| 432 | 植物生产类 | 农艺教育 |
| 433 | 植物生产类 | 园艺教育 |
| 434 | 植物生产类 | 智慧农业 |
| 435 | 植物生产类 | 菌物科学与工程 |
| 436 | 植物生产类 | 农药化肥 |
| 437 | 植物生产类 | 生物农药科学与工程 |
| 438 | 植物生产类 | 生物育种科学 |
| 439 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 |
| 440 | 自然保护与环境生态类 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 441 | 自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 442 | 自然保护与环境生态类 | 生物质科学与工程 |
| 443 | 自然保护与环境生态类 | 土地科学与技术 |
| 444 | 自然保护与环境生态类 | 湿地保护与恢复 |
| 445 | 自然保护与环境生态类 | 国家公园建设与管理 |
| 446 | 动物生产类 | 动物科学 |
| 447 | 动物生产类 | 蚕学 |
| 448 | 动物生产类 | 蜂学 |
| 449 | 动物生产类 | 经济动物学 |
| 450 | 动物生产类 | 马业科学 |
| 451 | 动物生产类 | 饲料工程 |
| 452 | 动物生产类 | 智慧牧业科学与工程 |
| 453 | 动物医学类 | 动物医学 |
| 454 | 动物医学类 | 动物药学 |
| 455 | 动物医学类 | 动植物检疫 |
| 456 | 动物医学类 | 实验动物学 |
| 457 | 动物医学类 | 中兽医学 |
| 458 | 动物医学类 | 兽医公共卫生 |
| 459 | 林学类 | 林学 |
| 460 | 林学类 | 园林 |
| 461 | 林学类 | 森林保护 |
| 462 | 林学类 | 经济林 |
| 463 | 林学类 | 智慧林业 |
| 464 | 水产类 | 水产养殖学 |
| 465 | 水产类 | 海洋渔业科学与技术 |
| 466 | 水产类 | 水族科学与技术 |
| 467 | 水产类 | 水生动物医学 |
| 468 | 草学类 | 草业科学 |
| 469 | 草学类 | 草坪科学与工程 |
| 470 | 基础医学类 | 基础医学 |
| 471 | 基础医学类 | 生物医学 |
| 472 | 基础医学类 | 生物医学科学 |
| 473 | 临床医学类 | 临床医学 |
| 474 | 临床医学类 | 麻醉学 |
| 475 | 临床医学类 | 医学影像学 |
| 476 | 临床医学类 | 眼视光医学 |
| 477 | 临床医学类 | 精神医学 |
| 478 | 临床医学类 | 放射医学 |
| 479 | 临床医学类 | 儿科学 |
| 480 | 口腔医学类 | 口腔医学 |
| 481 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 |
| 482 | 公共卫生与预防医学类 | 食品卫生与营养学 |
| 483 | 公共卫生与预防医学类 | 妇幼保健医学 |
| 484 | 公共卫生与预防医学类 | 卫生监督 |
| 485 | 公共卫生与预防医学类 | 全球健康学 |
| 486 | 公共卫生与预防医学类 | 运动与公共健康 |
| 487 | 中医学类 | 中医学 |
| 488 | 中医学类 | 针灸推拿学 |
| 489 | 中医学类 | 藏医学 |
| 490 | 中医学类 | 蒙医学 |
| 491 | 中医学类 | 维医学 |
| 492 | 中医学类 | 壮医学 |
| 493 | 中医学类 | 哈医学 |
| 494 | 中医学类 | 傣医学 |
| 495 | 中医学类 | 回医学 |
| 496 | 中医学类 | 中医康复学 |
| 497 | 中医学类 | 中医养生学 |
| 498 | 中医学类 | 中医儿科学 |
| 499 | 中医学类 | 中医骨伤科学 |
| 500 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 |
| 501 | 药学类 | 药学 |
| 502 | 药学类 | 药物制剂 |
| 503 | 药学类 | 临床药学 |
| 504 | 药学类 | 药事管理 |
| 505 | 药学类 | 药物分析 |
| 506 | 药学类 | 药物化学 |
| 507 | 药学类 | 海洋药学 |
| 508 | 药学类 | 化妆品科学与技术 |
| 509 | 中药学类 | 中药学 |
| 510 | 中药学类 | 中药资源与开发 |
| 511 | 中药学类 | 藏药学 |
| 512 | 中药学类 | 蒙药学 |
| 513 | 中药学类 | 中药制药 |
| 514 | 中药学类 | 中草药栽培与鉴定 |
| 515 | 法医学类 | 法医学 |
| 516 | 医学技术类 | 医学检验技术 |
| 517 | 医学技术类 | 医学实验技术 |
| 518 | 医学技术类 | 医学影像技术 |
| 519 | 医学技术类 | 眼视光学 |
| 520 | 医学技术类 | 康复治疗学 |
| 521 | 医学技术类 | 口腔医学技术 |
| 522 | 医学技术类 | 卫生检验与检疫 |
| 523 | 医学技术类 | 听力与言语康复学 |
| 524 | 医学技术类 | 康复物理治疗 |
| 525 | 医学技术类 | 康复作业治疗 |
| 526 | 医学技术类 | 智能医学工程 |
| 527 | 医学技术类 | 生物医药数据科学 |
| 528 | 医学技术类 | 智能影像工程 |
| 529 | 医学技术类 | 医工学 |
| 530 | 护理学类 | 护理学 |
| 531 | 护理学类 | 助产学 |
| 532 | 管理科学与工程类 | 管理科学 |
| 533 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 |
| 534 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
| 535 | 管理科学与工程类 | 房地产开发与管理 |
| 536 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
| 537 | 管理科学与工程类 | 保密管理 |
| 538 | 管理科学与工程类 | 邮政管理 |
| 539 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 |
| 540 | 管理科学与工程类 | 工程审计 |
| 541 | 管理科学与工程类 | 计算金融 |
| 542 | 管理科学与工程类 | 应急管理 |
| 543 | 工商管理类 | 工商管理 |
| 544 | 工商管理类 | 市场营销 |
| 545 | 工商管理类 | 会计学 |
| 546 | 工商管理类 | 财务管理 |
| 547 | 工商管理类 | 国际商务 |
| 548 | 工商管理类 | 人力资源管理 |
| 549 | 工商管理类 | 审计学 |
| 550 | 工商管理类 | 资产评估 |
| 551 | 工商管理类 | 物业管理 |
| 552 | 工商管理类 | 文化产业管理 |
| 553 | 工商管理类 | 劳动关系 |
| 554 | 工商管理类 | 体育经济与管理 |
| 555 | 工商管理类 | 财务会计教育 |
| 556 | 工商管理类 | 市场营销教育 |
| 557 | 工商管理类 | 零售业管理 |
| 558 | 工商管理类 | 创业管理 |
| 559 | 工商管理类 | 海关稽查 |
| 560 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 |
| 561 | 农业经济管理类 | 农村区域发展 |
| 562 | 农业经济管理类 | 乡村治理 |
| 563 | 公共管理类 | 公共事业管理 |
| 564 | 公共管理类 | 行政管理 |
| 565 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
| 566 | 公共管理类 | 土地资源管理 |
| 567 | 公共管理类 | 城市管理 |
| 568 | 公共管理类 | 海关管理 |
| 569 | 公共管理类 | 交通管理 |
| 570 | 公共管理类 | 海事管理 |
| 571 | 公共管理类 | 公共关系学 |
| 572 | 公共管理类 | 健康服务与管理 |
| 573 | 公共管理类 | 海警后勤管理 |
| 574 | 公共管理类 | 医疗产品管理 |
| 575 | 公共管理类 | 医疗保险 |
| 576 | 公共管理类 | 养老服务管理 |
| 577 | 公共管理类 | 海关检验检疫安全 |
| 578 | 公共管理类 | 海外安全管理 |
| 579 | 公共管理类 | 自然资源登记与管理 |
| 580 | 公共管理类 | 慈善管理 |
| 581 | 公共管理类 | 航空安防管理 |
| 582 | 公共管理类 | 无障碍管理 |
| 583 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学 |
| 584 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 |
| 585 | 图书情报与档案管理类 | 信息资源管理 |
| 586 | 物流管理与工程类 | 物流管理 |
| 587 | 物流管理与工程类 | 物流工程 |
| 588 | 物流管理与工程类 | 釆购管理 |
| 589 | 物流管理与工程类 | 供应链管理 |
| 590 | 工业工程类 | 工业工程 |
| 591 | 工业工程类 | 标准化工程 |
| 592 | 工业工程类 | 质量管理工程 |
| 593 | 电子商务类 | 电子商务 |
| 594 | 电子商务类 | 电子商务及法律 |
| 595 | 电子商务类 | 跨境电子商务 |
| 596 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
