2024全球最顶尖大学排名前十的院校有哈佛大学、斯坦福大学、剑桥大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、牛津大学、哥伦比亚大学、加州理工学院、芝加哥大学等等。
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 7 | 牛津大学 | 英国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 13 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 21 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 22 | 西北大学 | 美国 |
| 23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 24 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 29 | 纽约大学 | 美国 |
| 30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 34 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 35 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 37 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 40 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 41 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 42 | 海德堡大学 | 德国 |
| 43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 44 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
| 45 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 46 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
| 48 | 清华大学 | 中国 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 52 | 范德堡大学 | 美国 |
| 53 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 54 | 南加州大学 | 美国 |
| 55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 57 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 58 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 60 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 61 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 62 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 64 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 68 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 69 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 69 | 根特大学 | 比利时 |
| 71 | 梅奥医学院 | 美国 |
| 71 | 北京大学 | 中国 |
| 73 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 74 | 莱斯大学 | 美国 |
| 74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 77 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 79 | 罗格斯大学 | 美国 |
| 80 | 波士顿大学 | 美国 |
| 80 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 80 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 84 | 名古屋大学 | 日本 |
| 85 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 85 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 88 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 88 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 90 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 93 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 95 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 97 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 98 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 99 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 99 | 亚利桑那大学 | 美国 |
斯坦福大学位于美国加利福尼亚州的斯坦福市,是一所享誉世界的私立研究型大学。斯坦福大学以其在科学、工程和商业领域的卓越表现而闻名于世。
该校与硅谷的科技行业密切合作,为科技创新和创业提供了强大的支持。斯坦福大学的师资力量雄厚,拥有一批在各自领域具有杰出贡献的学者和科学家。在全国顶尖大学中排名第二。
剑桥大学
剑桥大学位于英国剑桥郡的剑桥市,是一所世界著名的公立研究型大学。剑桥大学是英语世界里第二古老的大学,拥有悠久的历史和卓越的学术声誉。剑桥大学在全国顶尖大学中排名第三。