2024重庆健康职业学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年重庆健康职业学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,重庆健康职业学院在河北录取分数线为240分,重庆健康职业学院在重庆录取分数线为180分;重庆健康职业学院人工智能技术应用专业最低分为180。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 240 | 213936 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 292 | 317193 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 120032 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 246 | 207799 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 174 | 294702 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 189 | 118365 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 184 | 215723 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 178 | -- |
重庆健康职业学院健康管理专业最低分数线为180分;
重庆健康职业学院医疗器械维护与管理专业最低分数线为180分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 180 | 413906 | |
| 健康管理 | 180 | 657256 | |
| 医疗器械维护与管理 | 180 | 308955 | |
| 卫生信息管理 | 180 | 71221 | |
| 大数据与财务管理 | 233 | 118156 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 504582 | |
| 物联网应用技术 | 180 | 308453 | |
| 社区康复 | 180 | 317193 | |
| 老年保健与管理 | 180 | 71221 | |
| 药品经营与管理 | 174 | 478454 | |
| 药品质量与安全 | 180 | 312105 | |
| 药物制剂技术 | 180 | 118859 |
联系方式: