2024成都工业职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年成都工业职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,成都工业职业技术学院在重庆录取分数线为366分,成都工业职业技术学院在四川录取分数线为390分;成都工业职业技术学院云计算技术应用专业最低分为390。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 366 | 47531 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 382 | 97226 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 424 | 105597 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 390 | 231600 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 461 | 51862 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 368 | 137903 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 419 | 76875 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 365 | 129398 |
成都工业职业技术学院会计信息管理专业最低分数线为392分;
成都工业职业技术学院信息安全技术应用专业最低分数线为390分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | (金堂校区) | 390 | 231600 |
| 会计信息管理 | (天府校区) | 392 | 230049 |
| 信息安全技术应用 | (金堂校区) | 390 | 231600 |
| 城市轨道交通运营管理 | 369 | 96474 | |
| 城市轨道交通运营管理 | (天府校区) | 400 | 223423 |
| 大数据与会计 | (天府校区) | 414 | 210246 |
| 大数据技术 | (金堂校区) | 390 | 231600 |
| 工业互联网技术 | (金堂校区) | 390 | 231600 |
| 工业机器人技术 | (天府校区) | 397 | 225975 |
| 建筑工程技术 | (天府校区) | 399 | 224236 |
| 建筑智能化工程技术 | (天府校区) | 390 | 231600 |
| 建筑装饰工程技术 | (天府校区) | 391 | 230831 |
| 建筑设备工程技术 | (天府校区) | 392 | 230049 |
| 智能控制技术 | (天府校区) | 390 | 231600 |
| 智能网联汽车技术 | (天府校区) | 390 | 231600 |
联系方式: