2024铜仁幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年铜仁幼儿师范高等专科学校在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,铜仁幼儿师范高等专科学校在河北录取分数线为351分,铜仁幼儿师范高等专科学校在山西录取分数线为130分;铜仁幼儿师范高等专科学校学前教育专业最低分为254。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 351 | 136726 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 386 | 251325 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 180 | 69677 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 83635 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 297 | 127227 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 328 | 258490 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 342 | 140135 |
| 江西 | 理科 | 专科批 | 348 | 203959 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 330 | 119358 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 329 | 239986 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 411 | 66560 |
| 广西 | 理科 | 专科批 | 316 | 177273 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 331 | 57214 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 351 | 106998 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 422 | 107203 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 379 | 239616 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 468 | 47544 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 365 | 140721 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 348 | 120500 |
铜仁幼儿师范高等专科学校小学教育专业最低分数线为391分;
铜仁幼儿师范高等专科学校小学数学教育专业最低分数线为379分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | (师范类) | 254 | 423157 |
| 小学教育 | (师范类) | 391 | 230831 |
| 小学数学教育 | (师范类) | 379 | 239616 |
| 小学英语教育 | (师范类) | 331 | 238975 |
| 小学语文教育 | (师范类) | 369 | 103170 |
联系方式: