2024河北水利电力学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年河北水利电力学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,河北水利电力学院在河北录取分数线为470分,河北水利电力学院在山西录取分数线为409分;河北水利电力学院交通工程专业最低分为402。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 470 | 44497 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 409 | 85872 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 139208 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 462 | 124402 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 489 | 81734 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 476 | 193156 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 488 | 87269 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103466 |
| 广西 | 理科 | 本二批 | 402 | 101934 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 481 | 129734 |
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 423 | 81424 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 452 | 68660 |
| 甘肃 | 理科 | 本二批 | 390 | 55113 |
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 376 | 18142 |
河北水利电力学院交通运输专业最低分数线为481分;
河北水利电力学院农业水利工程专业最低分数线为383分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 交通工程 | 402 | 124810 | |
| 交通运输 | 481 | 193737 | |
| 农业水利工程 | 383 | 195438 | |
| 勘查技术与工程 | 376 | 191520 | |
| 商务英语 | 472 | 124810 | |
| 国际商务 | 470 | 131523 | |
| 土木工程 | 378 | 190300 | |
| 城市地下空间工程 | 470 | 198708 | |
| 大数据管理与应用 | 483 | 122119 | |
| 审计学 | 489 | 109174 | |
| 工程造价 | 480 | 126177 | |
| 建筑学 | 380 | 195419 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 393 | 176563 | |
| 建筑电气与智能化 | 398 | 198137 | |
| 房地产开发与管理 | 390 | 193156 |
联系方式: