2024年高考多少分能上厦门大学中外合作办学专业,厦门大学中外合作办学录取分数线是多少?对于想考厦门大学的同学来说,如果高考分数距离目标院校厦门大学录取分数差距不大的情况下,中外合作类志愿是值得考虑的。下面是厦门大学2023年中外合作办学各专业录取分数线,仅供参考。
| 省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 793.400099003 | 1 |
| 安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 787.070098628 | 1 |
| 安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 793.600099012 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 520 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 528 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 528 | 4 |
| 福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 527.6 | 14 |
| 福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 540.7 | 14 |
| 福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 552 | 16 |
| 福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 472.3 | 3 |
| 福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 514.9 | 3 |
| 福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 508.8 | 9 |
| 广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 521 | 9 |
| 广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 527 | 10 |
| 广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 528 | 10 |
| 河南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 451.65 | 1 |
| 河南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 457.1 | 1 |
| 河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 543.5 | 1 |
| 河南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 509.35 | 4 |
| 河南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 474.15 | 4 |
| 河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 553.65 | 5 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 521.902410002 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 509.20228 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 532.40232 | 1 |
| 湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 685.2 | 3 |
| 湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 689.2 | 3 |
| 湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 696.4 | 4 |
| 湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 474.1 | 5 |
| 湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 483.9 | 3 |
| 湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 495.35 | 4 |
| 湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 484.55 | 1 |
| 湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 526.6 | 2 |
| 吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 475.9 | 1 |
| 吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 501.5625 | 1 |
| 吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 516.55 | 2 |
| 江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 566 | 2 |
| 江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 564 | 2 |
| 江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 566 | 4 |
| 江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 572 | 2 |
| 江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 573 | 2 |
| 江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 580 | 2 |
| 江西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 506.635 | 2 |
| 江西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 508.635 | 2 |
| 江西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 531.865 | 2 |
| 辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 497.8 | 2 |
| 辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 507.1 | 2 |
| 辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 502.5 | 4 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 491.35 | 1 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 496.4 | 1 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 534.5 | 1 |
| 山东 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 576.25 | 5 |
| 山东 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 592.55 | 5 |
| 山东 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 595.1 | 7 |
| 山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 493.7 | 2 |
| 山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 487.4 | 2 |
| 山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.2 | 2 |
| 上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 489.26 | 4 |
| 上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 496.54 | 4 |
| 上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 496.48 | 6 |
| 天津 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 581.6 | 1 |
| 天津 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 619.6 | 1 |
| 天津 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 633.6 | 1 |
| 云南 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 72.645502591 | 1 |
| 云南 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 72.22880829 | 1 |
| 云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 72.983932642 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 580 | 6 |
| 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 586.8 | 6 |
| 浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 594.45 | 10 |
厦门大学2021-2023高考录取分数线
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 最低分 | 568 | 569 | 563 |
| 超本科线 | 163 | 169 | 163 |
| 最低位次 | 4260 | 3780 | 3504 |
| 平均分 | — | 572 | 564 |
| 平均位次 | — | 3362 | 3386 |
| 最高分 | — | 577 | 574 |