2024四川工商职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年四川工商职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,四川工商职业技术学院在重庆录取分数线为306分,四川工商职业技术学院在四川录取分数线为376分;四川工商职业技术学院中小企业创业与经营专业最低分为306。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 306 | 62762 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 351 | 106998 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 402 | 123074 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 376 | 241687 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 419 | 77242 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 350 | 154588 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 343 | 122423 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 358 | 133506 |
| 甘肃 | 文科 | 专科批 | 355 | 46331 |
| 甘肃 | 理科 | 专科批 | 316 | 94137 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 252 | -- |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 252 | 44475 |
四川工商职业技术学院印刷媒体技术专业最低分数线为376分;
四川工商职业技术学院印刷数字图文技术专业最低分数线为376分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中小企业创业与经营 | 306 | 218928 | |
| 印刷媒体技术 | 376 | 241687 | |
| 印刷数字图文技术 | 376 | 241687 | |
| 商务数据分析与应用 | 405 | 218928 | |
| 大数据与会计 | 449 | 84908 | |
| 大数据与财务管理 | 317 | 210246 | |
| 大数据技术 | 413 | 211272 | |
| 工业设计 | 360 | 218928 | |
| 工商企业管理 | 406 | 218022 | |
| 智能控制技术 | 405 | 218928 | |
| 机械设计与制造 | 369 | 218928 | |
| 机电一体化技术 | 377 | 215214 | |
| 材料工程技术 | 351 | 240304 | |
| 物联网应用技术 | 406 | 218022 | |
| 环境工程技术 | 383 | 236837 |
联系方式: