2024年高考多少分能上上海海洋大学中外合作办学专业,上海海洋大学中外合作办学录取分数线是多少?对于想考上海海洋大学的同学来说,如果高考分数距离目标院校上海海洋大学录取分数差距不大的情况下,中外合作类志愿是值得考虑的。下面是上海海洋大学2023年中外合作办学各专业录取分数线,仅供参考。
| 招生地区 | 录取批次 | 专业组或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 591 | 591 | 593 | 599 |
| 山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 560 | 560 | 564 | 570 |
| 山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 560 | 570 |
| 上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505(物理) | 479 | 479 | 485 | 495 |
| 上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506(不限) | 483 | 483 | 488 | 509 |
| 招生地区 | 录取批次 | 科类或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 广东 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 554 | 554 | 559 | 566 |
| 广东 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 522 | 522 | 534 | 546 |
| 江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 555 | 566 |
| 湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 553 | 556 |
| 湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 545 | 545 | 550 | 558 |
| 湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 549 | 549 | 553 | 558 |
| 湖南 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 538 | 538 | 545 | 560 |
| 福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 544 | 544 | 550 | 566 |
| 招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 557 | 565 |
| 河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 553 | 557 |
| 四川 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 544 | 544 | 549 | 555 |
| 云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 586 | 586 | 591 | 594 |
上海海洋大学2021-2023高考录取分数线
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 最低分 | 500 | 497 | 488 |
| 超本科线 | 95 | 97 | 88 |
| 最低位次 | 19672 | 18231 | 18414 |
| 平均分 | — | 503 | 495 |
| 平均位次 | — | 16925 | 16821 |
| 最高分 | — | 550 | 515 |