2024浙江高考还没有开始,所以2024各高校在浙江的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,华东政法大学在浙江最低投档分数线是650分,位次为12885,具体跟小编一起来看看吧。
| 学校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 652/11923 | 平行录取一段 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 651/12219 | 平行录取一段 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 651/12106 | 平行录取一段 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 650/12929 | 平行录取一段 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 650/12885 | 平行录取一段 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 649/13364 | 平行录取一段 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 649/13057 | 平行录取一段 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 648/14020 | 平行录取一段 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 648/13748 | 平行录取一段 |
| 北京电影学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 648/13558 | 平行录取一段 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 647/14296 | 平行录取一段 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 647/14181 | 平行录取一段 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 647/14151 | 平行录取一段 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 646/15109 | 平行录取一段 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 646/15094 | 平行录取一段 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 646/14918 | 平行录取一段 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 644/16299 | 平行录取一段 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 644/16081 | 平行录取一段 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 644/15936 | 平行录取一段 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 643/16926 | 平行录取一段 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 643/16851 | 平行录取一段 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 643/16803 | 平行录取一段 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 643/16770 | 平行录取一段 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 643/16542 | 平行录取一段 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 643/16341 | 平行录取一段 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 642/17465 | 平行录取一段 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 642/17444 | 平行录取一段 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 642/17321 | 平行录取一段 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 641/18248 | 平行录取一段 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 641/17990 | 平行录取一段 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 641/17960 | 平行录取一段 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 综合 | 641/17753 | 平行录取一段 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 641/17752 | 平行录取一段 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 641/17731 | 平行录取一段 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 641/17653 | 平行录取一段 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 639/19527 | 平行录取一段 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 639/19469 | 平行录取一段 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 639/19324 | 平行录取一段 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 639/19149 | 平行录取一段 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 638/19803 | 平行录取一段 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 638/19718 | 平行录取一段 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 637/20704 | 平行录取一段 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 637/20600 | 平行录取一段 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 636/21312 | 平行录取一段 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 636/21299 | 平行录取一段 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 636/21176 | 平行录取一段 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 636/21170 | 平行录取一段 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 635/22255 | 平行录取一段 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 634/22733 | 平行录取一段 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 633/23725 | 平行录取一段 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 633/23564 | 平行录取一段 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 综合 | 633/23295 | 平行录取一段 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 633/23175 | 平行录取一段 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 633/23139 | 平行录取一段 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 632/24368 | 平行录取一段 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 632/24335 | 平行录取一段 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 632/24329 | 平行录取一段 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 综合 | 632/23758 | 平行录取一段 |
通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位,同时根据目标院校往年在本市录取的位次情况,可以缩小目标院校范围等,因此该表的数据参考价值还是非常大的。