西南大学有汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、德语、日语、历史学、民族学、马克思主义理论、思想政治教育、农林经济管理、哲学、行政管理等专业等。下面是小编整理的相关资料,供大家参考。
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 植物生产类 |
| 2 | 动物科学 |
| 3 | 网站工程 |
| 4 | 动物医学 |
| 5 | 市场营销 |
| 6 | 工商管理类 |
| 7 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 材料类 |
| 9 | 食品科学与工程类 |
| 10 | 生物技术 |
| 11 | 经济学类 |
| 12 | 自然保护与环境生态类 |
| 13 | 风景园林 |
| 14 | 生物科学 |
| 15 | 心理学 |
| 16 | 国际经济与贸易 |
| 17 | 物流管理 |
| 18 | 药学 |
| 19 | 数学类 |
| 20 | 电气工程及其自动化 |
| 21 | 应用化学 |
| 22 | 电子信息类 |
| 23 | 智能科学与技术 |
| 24 | 水产养殖学 |
| 25 | 植物科学与技术 |
| 26 | 自动化 |
| 27 | 园林 |
| 28 | 信息管理与信息系统 |
| 29 | 人工智能 |
| 30 | 智能车辆工程 |
| 31 | 制药工程 |
| 32 | 法学 |
| 33 | 经济学 |
| 34 | 环境科学与工程 |
| 35 | 土木工程 |
| 36 | 蚕学 |
| 37 | 机械设计制造及其自动化 |
| 38 | 行政管理 |
| 39 | 俄语 |
| 40 | 德语 |
| 41 | 新闻学 |
| 42 | 英语 |
| 43 | 信息安全 |
| 44 | 农业经济管理类 |
| 45 | 大数据管理与应用 |
| 46 | 公共管理类 |
| 47 | 电子信息工程 |
| 48 | 公共事业管理 |
| 49 | 地理科学类 |
| 50 | 应用心理学 |
| 51 | 管理科学与工程类 |
| 52 | 智能制造工程 |
| 53 | 水产类 |
| 54 | 生物育种科学 |
| 55 | 网络工程 |
| 56 | 汉语言文学 |
| 57 | 物理学 |
| 58 | 土木类 |
| 59 | 机械类 |
| 60 | 环境科学与工程类 |
| 61 | 化学类 |
| 62 | 纺织类 |
| 63 | 教育学 |
| 64 | 动物医学类 |
| 65 | 思想政治教育 |
| 66 | 食品质量与安全 |
| 67 | 教育技术学 |
| 68 | 数学与应用数学 |
| 69 | 水族科学与技术 |
| 70 | 文化产业管理 |
| 71 | 社会工作 |
| 72 | 哲学 |
| 73 | 包装工程 |
| 74 | 农林经济管理 |
| 75 | 中兽医学 |
| 76 | 动物药学 |
| 77 | 农业机械化及其自动化 |
| 78 | 人文地理与城乡规划 |
| 79 | 纺织工程 |
| 80 | 历史学 |
| 81 | 生物质科学与工程 |
| 82 | 茶学 |
| 83 | 日语 |
| 84 | 民族学 |
| 85 | 地理信息科学 |
| 86 | 土地资源管理 |
| 87 | 化学工程与工艺 |
| 88 | 汉语国际教育 |
| 89 | 学前教育 |
| 90 | 中国语言文学类 |
| 91 | 化学 |
2. 生物科学:生物科学专业在西南大学备受推崇,学校提供了一流的实验设备和研究平台,培养了许多在生物科研领域有影响力的学者和科学家。
3. 植物保护:植物保护专业研究植物病虫害防治,培养了一大批植物保护技术人才。学生在校期间将接触到最新的植物保护技术和研究成果。
4. 数学与应用数学:西南大学数学与应用数学专业注重培养学生的数学理论和应用能力,学生毕业后有广泛的就业选择,包括金融、统计、科研等领域。