2024年高考多少分能上成都理工大学中外合作办学专业,成都理工大学中外合作办学录取分数线是多少?对于想考成都理工大学的同学来说,如果高考分数距离目标院校成都理工大学录取分数差距不大的情况下,中外合作类志愿是值得考虑的。下面是成都理工大学2023年中外合作办学各专业录取分数线,仅供参考。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 网站工程(中外合作办学) | 554 | 516 | 523.3 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 556 | 522 | 529.5 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 568 | 516 | 525.7 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 546 | 513 | 515.5 | 433 |
2023 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 552 | 527 | 534.3 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 547 | 520 | 524.5 | 458 |
成都理工大学2021-2023高考录取分数线
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
最低分 | 479 | 475 | 465 |
超本科线 | 74 | 75 | 65 |
最低位次 | 24801 | 23018 | 23501 |
平均分 | — | 479 | 472 |
平均位次 | — | 22159 | 21949 |
最高分 | — | 486 | 484 |