2024忻州师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年忻州师范学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,忻州师范学院在天津录取分数线为502分,忻州师范学院在河北录取分数线为472分;忻州师范学院人文地理与城乡规划专业最低分为355。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 502 | 36795 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 136959 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 452 | 15524 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 393 | 94352 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 399 | 15875 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 341 | 57633 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 431 | 76392 |
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 374 | 41454 |
| 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 343 | 24058 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 35259 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 149565 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 442 | 148791 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 483 | 16797 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 463 | 79215 |
| 江西 | 文科 | 本二批 | 512 | 24571 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 472 | 99674 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 515 | 47550 |
忻州师范学院会计学专业最低分数线为357分;
忻州师范学院化学专业最低分数线为399分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 355 | 182126 | |
| 人文地理与城乡规划 | (主校区) | 484 | 142974 |
| 会计学 | 357 | 60464 | |
| 会计学 | (主校区) | 506 | 121516 |
| 化学 | (师范) | 479 | 151419 |
| 化学 | (师范类) | 399 | 136146 |
| 历史学 | (师范) | 522 | 41762 |
| 历史学 | (师范类) | 400 | 144410 |
| 历史学 | (语种:不限) | 454 | 30852 |
| 商务经济学 | 394 | 138793 | |
| 地理科学 | (师范) | 518 | 45001 |
| 地理科学 | (师范类) | 398 | 150187 |
| 地理科学 | (语种:不限) | 437 | 34625 |
| 学前教育 | (师范类) | 419 | 79161 |
| 学前教育 | (语种:不限) | 434 | 35259 |
联系方式: