2024吕梁学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年吕梁学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,吕梁学院在北京录取分数线为475分,吕梁学院在天津录取分数线为504分;吕梁学院人工智能专业最低分为355。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 504 | 36289 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 478 | 39925 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 436 | 19961 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 420 | 24612 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 402 | 90411 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 392 | 94352 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 421 | 12727 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 343 | 56992 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 489 | 13365 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 432 | 75898 |
| 吉林 | 文科 | 本二批 | 431 | 9497 |
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 358 | 45874 |
| 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 394 | 13230 |
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 350 | 59924 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 37931 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 495 | 43234 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 486 | 141124 |
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 476 | 34257 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 451 | 137715 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 483 | 16797 |
吕梁学院会计学专业最低分数线为380分;
吕梁学院信息与计算科学专业最低分数线为380分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 355 | 205088 | |
| 人工智能 | (校本部) | 505 | 36006 |
| 会计学 | 380 | 168962 | |
| 会计学 | (校本部) | 513 | 33989 |
| 信息与计算科学 | 380 | 197552 | |
| 信息与计算科学 | (校本部) | 505 | 36006 |
| 冶金工程 | 343 | 213138 | |
| 制药工程 | 369 | 203036 | |
| 制药工程 | (校本部) | 506 | 35739 |
| 化学 | (师范) | 452 | 193156 |
| 化学 | (师范类) | 379 | 184529 |
| 化学 | (师范类)(校本部) | 517 | 32915 |
| 化学工程与工艺 | 346 | 209235 | |
| 化学工程与工艺 | (校本部) | 504 | 36289 |
| 历史学 | (师范) | 515 | 47550 |
联系方式: