2024哈尔滨幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年哈尔滨幼儿师范高等专科学校在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,哈尔滨幼儿师范高等专科学校在河北录取分数线为338分,哈尔滨幼儿师范高等专科学校在山西录取分数线为180分;哈尔滨幼儿师范高等专科学校学前教育专业最低分为193。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 338 | 148930 |
河北 | 物理 | 专科批 | 379 | 258940 |
山西 | 文科 | 专科批 | 180 | 69677 |
山西 | 理科 | 专科批 | 194 | 80285 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 223 | 51259 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 248 | 139195 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 193 | 31725 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 205 | 74808 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 295 | 37085 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 210 | 106669 |
江西 | 文科 | 专科批 | 337 | 143588 |
江西 | 理科 | 专科批 | 339 | 208104 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 241 | 127382 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 245 | 213615 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 292 | 137449 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 298 | 255223 |
广东 | 历史 | 专科批 | 340 | 202846 |
广东 | 物理 | 专科批 | 380 | 313613 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 71221 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 341 | 109463 |
四川 | 文科 | 专科批 | 314 | 185668 |
四川 | 理科 | 专科批 | 271 | 283211 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校小学英语教育专业最低分数线为269分;
哈尔滨幼儿师范高等专科学校早期教育专业最低分数线为196分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育 | (师范类) | 193 | 283211 |
小学英语教育 | (师范类) | 269 | 196046 |
早期教育 | (师范类) | 196 | 268239 |
特殊教育 | (师范类) | 180 | 266685 |