2024黑龙江东方学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年黑龙江东方学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,黑龙江东方学院在天津录取分数线为460分,黑龙江东方学院在河北录取分数线为430分;黑龙江东方学院乳品工程专业最低分为311。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 460 | 47321 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 441 | 180738 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 370 | 15513 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 382 | 18131 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 333 | 59879 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 409 | 28835 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 401 | 91455 |
| 吉林 | 文科 | 本二批 | 354 | 20668 |
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 296 | 62053 |
| 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 341 | 24550 |
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 287 | 84673 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 429 | 57483 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 426 | 168405 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 425 | 105293 |
| 江西 | 文科 | 本二批 | 477 | 48366 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 445 | 131118 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 473 | 90113 |
黑龙江东方学院俄语专业最低分数线为285分;
黑龙江东方学院保险学专业最低分数线为307分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 乳品工程 | 311 | 294589 | |
| 俄语 | 285 | 73526 | |
| 保险学 | 307 | 290883 | |
| 商务英语 | 424 | 59731 | |
| 商务英语 | (只招英语语种) | 447 | 57177 |
| 商务英语 | (只招英语语种考生) | 473 | 90113 |
| 商务英语 | (外语语种英语) | 370 | 15513 |
| 商务英语 | (招英语考生) | 320 | 71924 |
| 商务英语 | (要求外语语种为英语) | 447 | 45218 |
| 商务英语 | (语言:英语) | 478 | 41606 |
| 国际经济与贸易 | 285 | 292709 | |
| 土木工程 | 306 | 255408 | |
| 工程造价 | 311 | 292709 | |
| 市场营销 | 313 | 90113 | |
| 建筑学 | 296 | 294589 |
联系方式: