2024哈尔滨电力职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年哈尔滨电力职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,哈尔滨电力职业技术学院在天津录取分数线为239分,哈尔滨电力职业技术学院在河北录取分数线为414分;哈尔滨电力职业技术学院供用电技术专业最低分为291。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 专科批 | 239 | 10309 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 414 | 217270 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 269 | 76987 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 386 | 99048 |
| 吉林 | 理科 | 专科批 | 248 | 70750 |
| 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 308 | 33284 |
| 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 268 | 91181 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 405 | 30914 |
哈尔滨电力职业技术学院光伏工程技术专业最低分数线为248分;
哈尔滨电力职业技术学院发电厂及电力系统专业最低分数线为287分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 供用电技术 | 291 | 294485 | |
| 光伏工程技术 | 248 | 337330 | |
| 发电厂及电力系统 | 287 | 291981 | |
| 发电运行技术 | 283 | 296825 | |
| 城市热能应用技术 | 283 | 99048 | |
| 热工自动化技术 | 283 | 321599 | |
| 热能动力工程技术 | 282 | 313242 | |
| 生物质能应用技术 | 282 | 345755 | |
| 电力系统继电保护技术 | 290 | 285876 | |
| 输配电工程技术 | 284 | 303557 | |
| 风力发电工程技术 | 282 | 338675 |
联系方式: