2024年高考还未开始,大家可以根据往年的分数情况对2024重庆985和211大学最低录取分数线进行预测,对于重庆考生而言,预计2024年985大学的最低录取成绩是570分左右,211大学的最低录取成绩是470分左右。具体大家以当年各院校的实际分数情况为准。
985大学2023重庆历史类最低录取成绩:
| 序号 | 学校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
| 1 | 南京大学 | 639 | 149 |
| 2 | 北京师范大学 | 627 | 306 |
| 3 | 武汉大学 | 627 | 306 |
| 4 | 同济大学 | 616 | 489 |
| 5 | 厦门大学 | 616 | 489 |
| 6 | 南开大学 | 615 | 516 |
| 7 | 中山大学 | 613 | 561 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 612 | 578 |
| 9 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 611 | 604 |
| 10 | 东南大学 | 609 | 663 |
| 11 | 天津大学 | 607 | 723 |
| 12 | 华中科技大学 | 606 | 762 |
| 13 | 西安交通大学 | 606 | 762 |
| 14 | 北京理工大学 | 604 | 819 |
| 15 | 华东师范大学 | 602 | 868 |
| 16 | 上海交通大学医学院 | 600 | 938 |
| 17 | 厦门大学(预科班) | 598 | 1012 |
| 18 | 中南大学 | 593 | 1191 |
| 19 | 山东大学 | 591 | 1266 |
| 20 | 四川大学 | 591 | 1266 |
| 21 | 湖南大学 | 588 | 1384 |
| 22 | 山东大学(威海) | 587 | 1431 |
| 23 | 天津大学(中外合作) | 585 | 1537 |
| 24 | 吉林大学 | 584 | 1584 |
| 25 | 中央民族大学 | 583 | 1628 |
| 26 | 重庆大学 | 581 | 1740 |
| 27 | 厦门大学(马来西亚分校) | 580 | 1812 |
| 28 | 湖南大学(预科班) | 580 | 1812 |
| 29 | 西北工业大学 | 580 | 1812 |
| 30 | 电子科技大学 | 579 | 1871 |
211大学2023重庆历史类最低录取成绩:
1.上海财经大学:分数线是614
2.对外经济贸易大学:分数线是610
3.中国政法大学:分数线是608
4.中央财经大学:分数线是607
5.中国传媒大学(中外合作):分数线是598
6.北京外国语大学:分数线是596
7.上海外国语大学:分数线是593
8.中国传媒大学:分数线是585
9.上海大学:分数线是585
10.苏州大学:分数线是585
重庆大学:
重庆大学,简称重大,位于重庆市,是中华人民共和国教育部直属,由教育部、重庆市、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、”985工程
西南大学:
西南大学简称西大,坐落于重庆市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、农业部与重庆市人民政府共建,是“双一流”世界一流学科建设高校,位列国家211工程、985工程优势学科创新平台,入选111计划、2011计划