全国税收学专业大学排名靠前的大学有:中国人民大学、中央财经大学、上海财经大学等。上海商学院税收学专业2024年投档分数是400分、上海政法学院税收学专业2024年投档分数是500分,以下是小编整理的2024年全国税收学专业大学排名及分数线做为2024报考参考之用。
| 全国排名 | 院校名称 | 专业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 税收学 |
| 2 | 中央财经大学 | 税收学 |
| 3 | 上海财经大学 | 税收学 |
| 4 | 东北财经大学 | 税收学 |
| 5 | 中南财经政法大学 | 税收学 |
| 6 | 西南财经大学 | 税收学 |
| 7 | 江西财经大学 | 税收学 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 税收学 |
| 9 | 厦门大学 | 税收学 |
| 10 | 浙江财经大学 | 税收学 |
| 11 | 首都经济贸易大学 | 税收学 |
| 12 | 暨南大学 | 税收学 |
| 13 | 南京财经大学 | 税收学 |
| 14 | 山东财经大学 | 税收学 |
| 15 | 广东外语外贸大学 | 税收学 |
上海政法学院税收学专业录取分数线为500分;
上海海关学院税收学专业录取分数线为430分;
| 院校名称 | 专业名称 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 上海商学院 | 税收学 | 400 |
| 上海政法学院 | 税收学 | 500 |
| 上海海关学院 | 税收学 | 430 |
| 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 415 |
| 上海第二工业大学 | 税收学 | 462 |
| 东南大学成贤学院 | 税收学 | 441 |
| 云南财经大学 | 税收学 | 395 |
| 兰州财经大学 | 税收学 | 387 |
| 内蒙古财经大学 | 税收学 | 438 |
| 南京审计大学 | 税收学 | 511 |
| 南京审计大学金审学院 | 税收学 | 425 |
| 南京工业大学浦江学院 | 税收学 | 463 |
| 南京财经大学红山学院 | 税收学 | 450 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 税收学 | 340 |
| 吉林工商学院 | 税收学 | 386 |
特别说明:以上全国税收学专业大学排名及分数线,仅供参考,想要查看全部税收学专业大学排名及分数线请上高考志愿查看,高考志愿可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。