濮阳医学高等专科学校各专业每年学费变化不大,由于2024年濮阳医学高等专科学校学费还没有公布,小编根据2024年濮阳医学高等专科学校招生计划整理,濮阳医学高等专科学校一年学费在4200元-4800元,具体各专业收费标准如下,希望对高考生们有所帮助,2024年濮阳医学高等专科学校学费如有变动,以学校官网最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 1 | 助产 | 4800 |
| 2 | 医学检验技术 | 4800 |
| 3 | 健康管理 | 4800 |
| 4 | 药品经营与管理 | 4200 |
| 5 | 医学营养 | 4800 |
| 6 | 药学 | 4300 |
| 7 | 药物制剂技术 | 4200 |
| 8 | 眼视光技术 | 4800 |
| 9 | 护理 | 4800 |
| 10 | 医疗器械维护与管理 | 4200 |
| 11 | 中医康复技术 | 4800 |
| 12 | 康复治疗技术 | 4800 |
| 13 | 中医养生保健 | 4800 |
| 14 | 临床医学 | 4800 |
| 15 | 中药学 | 4800 |
| 16 | 中医学 | 4800 |
| 17 | 大数据技术 | 4200 |
| 18 | 医学影像技术 | 4800 |
| 19 | 预防医学 | 4800 |
| 20 | 口腔医学技术 | 4800 |
现有专任教师663人,中高级以上职称388人。