2024北京交通职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京交通职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京交通职业技术学院在河北录取分数线为371分,北京交通职业技术学院在山西录取分数线为313分;北京交通职业技术学院信息安全技术应用专业最低分为288。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 371 | 118073 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 419 | 210708 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 313 | 33054 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 320 | 46176 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 300 | 27362 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 285 | 73924 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 396 | 31429 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 372 | 105789 |
| 吉林 | 理科 | 专科批 | 288 | 63734 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 366 | 231172 |
| 江西 | 理科 | 专科批 | 384 | 184050 |
北京交通职业技术学院化妆品经营与管理专业最低分数线为400分;
北京交通职业技术学院城市轨道交通机电技术专业最低分数线为431分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 信息安全技术应用 | 288 | 190539 | |
| 化妆品经营与管理 | 400 | 327303 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 431 | 194596 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 434 | 190539 | |
| 大数据技术 | 288 | 189173 | |
| 工程造价 | 396 | 282781 | |
| 市政工程技术 | (城市交通) | 384 | 208040 |
| 建设工程管理 | (BIM) | 372 | 295467 |
| 数字媒体艺术设计 | 427 | 294660 | |
| 旅游管理 | (研学旅行策划与管理) | 302 | 118073 |
| 无人机应用技术 | 294 | 284494 | |
| 智能建造技术 | 285 | 305541 | |
| 机电一体化技术 | 291 | 193298 | |
| 环境艺术设计 | 416 | 202833 | |
| 计算机应用技术 | (网络应用技术方向) | 437 | 283485 |
联系方式: