2024北京协和医学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京协和医学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京协和医学院在北京录取分数线为567分,北京协和医学院在天津录取分数线为628分;北京协和医学院护理学专业最低分为530。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 567 | 16816 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 628 | 6992 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 616 | 9339 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7750 |
| 吉林 | 理科 | 本一批 | 532 | 8409 |
| 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 524 | 11268 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 12194 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 597 | 34853 |
| 安徽 | 理科 | 本一批 | 568 | 31229 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 605 | 18689 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 21107 |
| 广西 | 理科 | 本一批 | 572 | 10222 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 578 | 11724 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 594 | 25341 |
| 贵州 | 理科 | 本一批 | 568 | 8767 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 608 | 4465 |
| 甘肃 | 理科 | 本一批 | 526 | 8012 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 454 | 2758 |
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 532 | 29555 | |
| 护理学 | (语种:不限) | 530 | 12194 |
联系方式: