2024计算机专业最好的学校有:北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学等。
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
| 1 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 2 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 3 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 4 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 5 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 6 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 9 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 10 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 11 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 12 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 13 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 14 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 15 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 16 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 17 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 18 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 19 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 20 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 21 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 22 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 23 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 24 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 25 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 26 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 27 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 28 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 29 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 31 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 32 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 33 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 34 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 35 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 37 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 38 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 39 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 40 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 41 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 42 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 43 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 44 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 45 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 46 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 47 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 计算机科学与技术 | B+ |
| 48 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 49 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 50 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 51 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 52 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 53 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 54 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 55 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 56 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 57 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 58 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 59 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 60 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 61 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 62 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 63 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 64 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 65 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 66 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 67 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 68 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 69 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 70 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 71 | 火箭军工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
| 72 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 73 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 74 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 75 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 76 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 77 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 78 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 79 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 80 | 东华大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 81 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 82 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 83 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 84 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 85 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 86 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 87 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 88 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 89 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 90 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 91 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 92 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 93 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 94 | 中国石油大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 95 | 空军工程大学 | 计算机科学与技术 | B- |
| 96 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 97 | 北京语言大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 98 | 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 99 | 中国民航大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 100 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
清华大学的计算机科学与技术专业在国内乃至世界上都极具特色与竞争力,在新一轮的学科评估结果中,也被评为A+,就读于清华大学计算机科学与技术专业的同学,都是未来国家的高端网络体系的建设性人才。
2、北京大学
北京大学向来被称为文科生梦想的殿堂,其中文专业可以称为世界顶尖水平,但其实在理科方面,北京大学的计算机科学与技术专业,实力同样不容小觑。
3、哈尔滨工业大学
1954年就进入国家首批重点建设高校的行列,曾被誉为工程师的摇篮,该校的计算机科学与技术学科在2007年8月就被批次成为国家重点学科一级学科。同时,计算机科学与技术学院目前也已与IBM、东软集团、久其网站、用友集团、中软国际等30余家IT企业有了在校生实习、共建实验室、联合培养等各方面的深入合作,建立了长期稳定的战略合作关系。