2024文科480到500适合报的学校有浙江大学宁波理工学院、长春理工大学、甘肃政法学院、太原科技大学、福建工程学院、闽南师范大学、重庆三峡学院、广东技术师范学院等。
| 学校名称 | 学校类型 | 科目类别 | 最低分数线 |
| 长春大学旅游学院 | 综合 | 文科 | 480 |
| 大连东软信息学院 | 理工 | 文科 | 480 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 文科 | 480 |
| 广州华立学院 | 理工 | 文科 | 481 |
| 长春科技学院 | 综合 | 文科 | 481 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 文科 | 482 |
| 沈阳科技学院 | 理工 | 文科 | 482 |
| 吉林动画学院 | 艺术 | 文科 | 482 |
| 泰山科技学院 | 综合 | 文科 | 484 |
| 皖江工学院 | 理工 | 文科 | 485 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 文科 | 485 |
| 长春财经学院 | 财经 | 文科 | 485 |
| 广东白云学院 | 综合 | 文科 | 487 |
| 广东培正学院 | 财经 | 文科 | 488 |
| 柳州工学院 | 理工 | 文科 | 488 |
| 天津传媒学院 | 艺术 | 文科 | 489 |
| 南昌交通学院 | 理工 | 文科 | 490 |
| 河北东方学院 | 综合 | 文科 | 491 |
| 青岛工学院 | 综合 | 文科 | 491 |
| 广州新华学院 | 综合 | 文科 | 492 |
| 上海杉达学院 | 财经 | 文科 | 493 |
| 天津仁爱学院 | 综合 | 文科 | 494 |
| 湖北恩施学院 | 综合 | 文科 | 495 |
| 西安培华学院 | 综合 | 文科 | 495 |
| 厦门华厦学院 | 综合 | 文科 | 495 |
| 武汉城市学院 | 理工 | 文科 | 496 |
| 郑州经贸学院 | 财经 | 文科 | 496 |
| 云南艺术学院 | 艺术 | 文科 | 497 |
| 沈阳音乐学院 | 艺术 | 文科 | 497 |
| 北京城市学院 | 综合 | 文科 | 498 |
| 厦门工学院 | 理工 | 文科 | 498 |
| 武汉文理学院 | 综合 | 文科 | 499 |
| 珠海科技学院 | 综合 | 文科 | 500 |
| 郑州财经学院 | 财经 | 文科 | 500 |
| 中原科技学院 | 师范 | 文科 | 500 |
文科480到500这个层次的考生不要过于去在意学校的层次,能上公办二本的,就上公办,尽量不考虑民办二本。因为民办二本的学费比较贵,而且就目前来讲,很多单位招人的时候,民办的认可度不如公办。