河北大学专业有新闻学、汉语言文学、历史学、哲学、经济统计学、金融学、财政学、法学、教育学、戏剧影视文学等,这些专业是河北大学比较好的一些专业,值得考生在报考时关注一下。
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 新闻学 |
| 2 | 教育学 |
| 3 | 汉语言文学 |
| 4 | 生物信息学 |
| 5 | 应用心理学 |
| 6 | 哲学 |
| 7 | 劳动与社会保障 |
| 8 | 生物工程 |
| 9 | 化学 |
| 10 | 生物科学 |
| 11 | 历史学 |
| 12 | 法语 |
| 13 | 古典文献学 |
| 14 | 网站工程 |
| 15 | 信息安全 |
| 16 | 应用物理学 |
| 17 | 光电信息科学与工程 |
| 18 | 通信工程 |
| 19 | 光信息科学与技术 |
| 20 | 预防医学 |
| 21 | 中药学 |
| 22 | 教育技术学 |
| 23 | 生物技术 |
| 24 | 建筑学 |
| 25 | 质量管理工程 |
| 26 | 环境工程 |
| 27 | 公共事业管理 |
| 28 | 临床医学 |
| 29 | 旅游管理 |
| 30 | 学前教育 |
| 31 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 电子商务 |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 |
| 34 | 法学 |
| 35 | 俄语 |
| 36 | 护理学 |
| 37 | 广告学 |
| 38 | 朝鲜语 |
| 39 | 药学 |
| 40 | 社会工作 |
| 41 | 高分子材料与工程 |
| 42 | 信息管理与信息系统 |
| 43 | 测控技术与仪器 |
| 44 | 环境科学 |
| 45 | 土木工程 |
| 46 | 材料化学 |
| 47 | 安全工程 |
| 48 | 日语 |
| 49 | 英语 |
| 50 | 政治学与行政学 |
| 51 | 汉语国际教育 |
| 52 | 世界史 |
| 53 | 广播电视学 |
| 54 | 编辑出版学 |
| 55 | 播音与主持艺术 |
| 56 | 经济学 |
| 57 | 经济统计学 |
| 58 | 金融学 |
| 59 | 保险学 |
| 60 | 国际经济与贸易 |
| 61 | 财政学 |
| 62 | 工商管理 |
| 63 | 市场营销 |
| 64 | 会计学 |
| 65 | 财务管理 |
| 66 | 人力资源管理 |
| 67 | 图书馆学 |
| 68 | 档案学 |
| 69 | 音乐学 |
| 70 | 舞蹈学 |
| 71 | 戏剧影视文学 |
| 72 | 广播电视编导 |
| 73 | 动画 |
| 74 | 绘画 |
| 75 | 视觉传达设计 |
| 76 | 环境设计 |
| 77 | 书法学 |
| 78 | 数学与应用数学 |
| 79 | 信息与计算科学 |
| 80 | 网络工程 |
| 81 | 物理学 |
| 82 | 电子信息科学与技术 |
| 83 | 新能源材料与器件 |
| 84 | 电气工程及其自动化 |
| 85 | 电子信息工程 |
| 86 | 电子科学与技术 |
| 87 | 自动化 |
| 88 | 药物制剂 |
| 89 | 医学影像技术 |
| 90 | 卫生检验与检疫 |
| 91 | 中医学 |
| 92 | 口腔医学 |
| 93 | 汉语言 |
| 94 | 人工智能 |
| 95 | 数据科学与大数据技术 |
河北大学的新闻学专业是一个不错的的专业,新闻学专业旨在培养能够在各类媒体从事新闻采访、写作、编辑、评论、摄影等新闻实务以及在党政机关、企事业单位从事新闻宣传的复合型人才。该专业的发展前景较广,新闻学专业的学生毕业后对口的方向有三个:新闻业、公关业和广告业,就业领域很宽。
教育学专业
教育学专业是一门普通高等学校本科专业。河北大学教育学专业基本修业年限为四年,授予教育学学位。19世纪末20世纪初,教育学这门学科或课程就应运而生了。该专业旨在培养能够在各级各类教育及管理机构胜任教育、教学、管理与研究工作的高级专门人才,就业前景广阔。