2024全国大学有中国人民大学、北京交通大学、北京理工大学、北方工业大学、北京邮电大学、北京工商大学、北京协和医学院、天津大学、天津财经大学、河北民族师范学院等等。
| 序号 | 学校名称 | 省份 |
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 中国人民大学 | 北京 |
| 3 | 清华大学 | 北京 |
| 4 | 北京交通大学 | 北京 |
| 5 | 北京工业大学 | 北京 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 |
| 8 | 北京科技大学 | 北京 |
| 9 | 北方工业大学 | 北京 |
| 10 | 北京化工大学 | 北京 |
| 11 | 北京工商大学 | 北京 |
| 12 | 北京服装学院 | 北京 |
| 13 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 14 | 北京印刷学院 | 北京 |
| 15 | 北京建筑大学 | 北京 |
| 16 | 北京石油化工学院 | 北京 |
| 17 | 北京电子科技学院 | 北京 |
| 18 | 中国农业大学 | 北京 |
| 19 | 北京农学院 | 北京 |
| 20 | 北京林业大学 | 北京 |
| 21 | 北京协和医学院 | 北京 |
| 22 | 首都医科大学 | 北京 |
| 23 | 北京中医药大学 | 北京 |
| 24 | 北京师范大学 | 北京 |
| 25 | 首都师范大学 | 北京 |
| 26 | 首都体育学院 | 北京 |
| 27 | 北京外国语大学 | 北京 |
| 28 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
| 29 | 北京语言大学 | 北京 |
| 30 | 中国传媒大学 | 北京 |
| 31 | 中央财经大学 | 北京 |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 33 | 北京物资学院 | 北京 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 35 | 中国消防救援学院 | 北京 |
| 36 | 外交学院 | 北京 |
| 37 | 中国人民公安大学 | 北京 |
| 38 | 国际关系学院 | 北京 |
| 39 | 北京体育大学 | 北京 |
| 40 | 中央音乐学院 | 北京 |
| 41 | 中国音乐学院 | 北京 |
| 42 | 中央美术学院 | 北京 |
| 43 | 中央戏剧学院 | 北京 |
| 44 | 中国戏曲学院 | 北京 |
| 45 | 北京电影学院 | 北京 |
| 46 | 北京舞蹈学院 | 北京 |
| 47 | 中央民族大学 | 北京 |
| 48 | 中国政法大学 | 北京 |
| 49 | 华北电力大学 | 北京 |
| 50 | 中华女子学院 | 北京 |
| 51 | 北京信息科技大学 | 北京 |
| 52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 54 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 55 | 北京联合大学 | 北京 |
| 56 | 中国青年政治学院 | 北京 |
| 57 | 首钢工学院 | 北京 |
| 58 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
| 59 | 北京警察学院 | 北京 |
| 60 | 中国科学院大学 | 北京 |
| 61 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
| 62 | 南开大学 | 天津 |
| 63 | 天津大学 | 天津 |
| 64 | 天津科技大学 | 天津 |
| 65 | 天津工业大学 | 天津 |
| 66 | 中国民航大学 | 天津 |
| 67 | 天津理工大学 | 天津 |
| 68 | 天津农学院 | 天津 |
| 69 | 天津医科大学 | 天津 |
| 70 | 天津中医药大学 | 天津 |
| 71 | 天津师范大学 | 天津 |
| 72 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
| 73 | 天津外国语大学 | 天津 |
| 74 | 天津商业大学 | 天津 |
| 75 | 天津财经大学 | 天津 |
| 76 | 天津体育学院 | 天津 |
| 77 | 天津音乐学院 | 天津 |
| 78 | 天津美术学院 | 天津 |
| 79 | 天津城建大学 | 天津 |
| 80 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
| 81 | 河北大学 | 河北 |
| 82 | 河北工程大学 | 河北 |
| 83 | 河北地质大学 | 河北 |
| 84 | 河北工业大学 | 河北 |
| 85 | 华北理工大学 | 河北 |
| 86 | 河北科技大学 | 河北 |
| 87 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
| 88 | 河北水利电力学院 | 河北 |
| 89 | 河北农业大学 | 河北 |
| 90 | 河北医科大学 | 河北 |
| 91 | 河北北方学院 | 河北 |
| 92 | 承德医学院 | 河北 |
| 93 | 河北师范大学 | 河北 |
| 94 | 保定学院 | 河北 |
| 95 | 河北民族师范学院 | 河北 |
| 96 | 唐山师范学院 | 河北 |
| 97 | 廊坊师范学院 | 河北 |
| 98 | 衡水学院 | 河北 |
| 99 | 石家庄学院 | 河北 |
| 100 | 邯郸学院 | 河北 |
| 101 | 邢台学院 | 河北 |
| 102 | 沧州师范学院 | 河北 |
| 103 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
| 104 | 燕山大学 | 河北 |
| 105 | 河北科技师范学院 | 河北 |
| 106 | 唐山学院 | 河北 |
| 107 | 华北科技学院 | 河北 |
| 108 | 中国人民警察大学 | 河北 |
| 109 | 河北体育学院 | 河北 |
| 110 | 河北金融学院 | 河北 |
| 111 | 北华航天工业学院 | 河北 |
| 112 | 防灾科技学院 | 河北 |
| 113 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 114 | 中央司法警官学院 | 河北 |
| 115 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
| 116 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 |
| 117 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
| 118 | 河北中医药大学 | 河北 |
| 119 | 张家口学院 | 河北 |
| 120 | 河北环境工程学院 | 河北 |
| 121 | 山西大学 | 山西 |
| 122 | 太原科技大学 | 山西 |
| 123 | 中北大学 | 山西 |
| 124 | 太原理工大学 | 山西 |
| 125 | 山西农业大学 | 山西 |
| 126 | 山西医科大学 | 山西 |
| 127 | 长治医学院 | 山西 |
| 128 | 山西师范大学 | 山西 |
| 129 | 太原师范学院 | 山西 |
| 130 | 山西大同大学 | 山西 |
| 131 | 晋中学院 | 山西 |
| 132 | 长治学院 | 山西 |
| 133 | 运城学院 | 山西 |
| 134 | 忻州师范学院 | 山西 |
| 135 | 山西财经大学 | 山西 |
| 136 | 山西中医药大学 | 山西 |
| 137 | 吕梁学院 | 山西 |
| 138 | 太原学院 | 山西 |
| 139 | 山西警察学院 | 山西 |
| 140 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
| 141 | 山西工学院 | 山西 |
| 142 | 山西电子科技学院 | 山西 |
| 143 | 山西科技学院 | 山西 |
| 144 | 太原工业学院 | 山西 |
| 145 | 山西传媒学院 | 山西 |
| 146 | 山西工程技术学院 | 山西 |
| 147 | 山西能源学院 | 山西 |
| 148 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 149 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| 150 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
2、北京大学 (建于1898年,中国最高学府之一,也是亚洲和世界最重要的大学之一,国家级重点研究基地,教育部重点实验室);
3、浙江大学 (成立于1897年,中国人自己创办最早的高等学府之一,教育部直属全国重点大学,国家重点实验室,浙江大学);
4、复旦大学 (成立于1905年,教育部直属的全国重点大学,综合性研究型大学,东亚研究型大学协会成员,中央部属高校);
5、上海交大 (创办于1896年,中国历史最悠久的高等学府之一,中国导弹之父钱学森的母校国际知名大学,国内一流大学);