工学类专业包括:机械类、电气信息类、仪器仪表类、矿产石油类、能源动力类、材料类、航空航天类、交通运输类、水利水电类、土建类、轻工纺织类、生物类、农林类、以及武器类等。
| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 |
| 1 | 工学 | 力学类 | 理论与应用力学 |
| 2 | 工学 | 力学类 | 工程力学 |
| 3 | 工学 | 机械类 | 机械工程 |
| 4 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 |
| 6 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 |
| 7 | 工学 | 机械类 | 工业设计 |
| 8 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 |
| 9 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 |
| 10 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 |
| 11 | 工学 | 机械类 | 机械工艺技术 |
| 12 | 工学 | 机械类 | 微机电系统工程 |
| 13 | 工学 | 机械类 | 机电技术教育 |
| 14 | 工学 | 机械类 | 汽车维修工程教育 |
| 15 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 |
| 16 | 工学 | 机械类 | 智能车辆工程 |
| 17 | 工学 | 机械类 | 仿生科学与工程 |
| 18 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 |
| 19 | 工学 | 机械类 | 增材制造工程 |
| 20 | 工学 | 机械类 | 智能交互设计 |
| 21 | 工学 | 机械类 | 应急装备技术与工程 |
| 22 | 工学 | 机械类 | 农林智能装备工程 |
| 23 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 |
| 24 | 工学 | 仪器类 | 精密仪器 |
| 25 | 工学 | 仪器类 | 智能感知工程 |
| 26 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 |
| 27 | 工学 | 材料类 | 材料物理 |
| 28 | 工学 | 材料类 | 材料化学 |
| 29 | 工学 | 材料类 | 冶金工程 |
| 30 | 工学 | 材料类 | 金属材料工程 |
| 31 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 |
| 32 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 |
| 33 | 工学 | 材料类 | 复合材料与工程 |
| 34 | 工学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 |
| 35 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 |
| 36 | 工学 | 材料类 | 焊接技术与工程 |
| 37 | 工学 | 材料类 | 功能材料 |
| 38 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术 |
| 39 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 |
| 40 | 工学 | 材料类 | 材料设计科学与工程 |
| 41 | 工学 | 材料类 | 复合材料成型工程 |
| 42 | 工学 | 材料类 | 智能材料与结构 |
| 43 | 工学 | 材料类 | 光电信息材料与器件 |
| 44 | 工学 | 材料类 | 生物材料 |
| 45 | 工学 | 材料类 | 材料智能技术 |
| 46 | 工学 | 材料类 | 电子信息材料 |
| 47 | 工学 | 材料类 | 软物质科学与工程 |
| 48 | 工学 | 材料类 | 稀土材料科学与工程 |
| 49 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 |
| 50 | 工学 | 能源动力类 | 能源与环境系统工程 |
| 51 | 工学 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 |
| 52 | 工学 | 能源动力类 | 储能科学与工程 |
| 53 | 工学 | 能源动力类 | 能源服务工程 |
| 54 | 工学 | 能源动力类 | 氢能科学与工程 |
| 55 | 工学 | 能源动力类 | 可持续能源 |
| 56 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
| 57 | 工学 | 电气类 | 智能电网信息工程 |
| 58 | 工学 | 电气类 | 光源与照明 |
| 59 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 |
| 60 | 工学 | 电气类 | 电机电器智能化 |
| 61 | 工学 | 电气类 | 电缆工程 |
| 62 | 工学 | 电气类 | 能源互联网工程 |
| 63 | 工学 | 电气类 | 智慧能源工程 |
| 64 | 工学 | 电气类 | 电动载运工程 |
| 65 | 工学 | 电气类 | 大功率半导体科学与工程 |
| 66 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
| 67 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 |
| 68 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 |
| 69 | 工学 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 |
| 70 | 工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 |
| 71 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 |
| 72 | 工学 | 电子信息类 | 广播电视工程 |
| 73 | 工学 | 电子信息类 | 水声工程 |
| 74 | 工学 | 电子信息类 | 电子封装技术 |
| 75 | 工学 | 电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 |
| 76 | 工学 | 电子信息类 | 医学信息工程 |
| 77 | 工学 | 电子信息类 | 电磁场与无线技术 |
| 78 | 工学 | 电子信息类 | 电波传播与天线 |
| 79 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
| 80 | 工学 | 电子信息类 | 电信工程及管理 |
| 81 | 工学 | 电子信息类 | 应用电子技术教育 |
| 82 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 |
| 83 | 工学 | 电子信息类 | 海洋信息工程 |
| 84 | 工学 | 电子信息类 | 柔性电子学 |
| 85 | 工学 | 电子信息类 | 智能测控工程 |
| 86 | 工学 | 电子信息类 | 智能视觉工程 |
| 87 | 工学 | 自动化类 | 自动化 |
| 88 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 |
| 89 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 |
| 90 | 工学 | 自动化类 | 邮政工程 |
| 91 | 工学 | 自动化类 | 核电技术与控制工程 |
| 92 | 工学 | 自动化类 | 智能装备与系统 |
| 93 | 工学 | 自动化类 | 工业智能 |
| 94 | 工学 | 自动化类 | 智能工程与创意设计 |
| 95 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 96 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 |
| 97 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 |
| 98 | 工学 | 计算机类 | 信息安全 |
| 99 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 |
| 100 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
2、计算机科学与技术:是当今最热门的工科专业之一,涵盖计算机硬件、软件、网络、人工智能等领域。该专业毕业生可以在科技公司、金融机构、医疗机构等各类行业从事软件开发、网络工程、数据分析等工作。