全国师范类专科学校排名前十的学校:铜仁幼儿师范高等专科学校、桂林师范高等专科学校、陇南师范高等专科学校、湛江幼儿师范专科学校、广东茂名幼儿师范专科学校、兴安职业技术学院、江西师范高等专科学校、四川幼儿师范高等专科学校、营口职业技术学院、赣州师范高等专科学校。
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 35 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 中国高水平高职院校 |
| 52 | 桂林师范高等专科学校 | 中国高水平高职院校 |
| 73 | 陇南师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 75 | 湛江幼儿师范专科学校 | 中国高水平高职院校 |
| 83 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 96 | 兴安职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 105 | 江西师范高等专科学校 | 中国高水平高职院校 |
| 107 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 123 | 营口职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 126 | 赣州师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 135 | 马鞍山师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 139 | 焦作师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 140 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 143 | 南通师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 144 | 通辽职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 148 | 连云港师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 156 | 新疆师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 161 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 173 | 朝阳师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 182 | 锦州师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 184 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 195 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 198 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 203 | 铁岭师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 210 | 晋中师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 211 | 定西师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 212 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 213 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 215 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 216 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 223 | 德宏师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 225 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 226 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 228 | 和田师范专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 229 | 丽江师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 229 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 231 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 236 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 237 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 240 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 241 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 244 | 永州师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 246 | 株洲师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 256 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 260 | 闽江师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 268 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 269 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 271 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 273 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 区域高水平高职院校 |
| 286 | 朔州师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 287 | 淄博师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 290 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 292 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 293 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 300 | 河北正定师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
2024年普通高考省份参考
| 铜仁幼儿师范高等专科学校2024年高考录取分数及位次范围 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 专科批 | 130 | 180 |
| 四川 | 专科批 | 378 | 422 |
| 云南 | 专科批 | 367 | 348 |
| 陕西 | 专科批 | 254 | 330 |
| 青海 | 专科批 | 245 | 282 |
| 宁夏 | 专科批 | - | 339 |
| 新疆 | 专科批 | 229 | 265 |
桂林师范高等专科学校
2024年普通高考省份参考
| 桂林师范高等专科学校2024年高考录取分数及位次范围 | ||
| 省份 | 批次 | 文科最低分 |
| 内蒙古 | 专科批 | 371 |
| 四川 | 专科批 | 449 |
| 云南 | 专科批 | 453 |