2024全国一本大学排名名单中:北京大学排名第一、清华大学排名第二、浙江大学排名第二。下面是具体排名表,一起来看一下吧。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 浙江大学 |
| 4 | 上海交通大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 武汉大学 |
| 7 | 复旦大学 |
| 8 | 华中科技大学 |
| 9 | 中山大学 |
| 10 | 西安交通大学 |
| 11 | 山东大学 |
| 12 | 四川大学 |
| 13 | 吉林大学 |
| 14 | 同济大学 |
| 15 | 中南大学 |
| 16 | 南京大学 |
| 17 | 天津大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 |
| 19 | 东南大学 |
| 20 | 中国科学技术大学 |
| 21 | 中国人民大学 |
| 22 | 北京理工大学 |
| 23 | 西北工业大学 |
| 24 | 华南理工大学 |
| 25 | 大连理工大学 |
| 26 | 中国科学院大学 |
| 27 | 厦门大学 |
| 28 | 重庆大学 |
| 29 | 南京航空航天大学 |
| 30 | 北京师范大学 |
| 31 | 华东师范大学 |
| 32 | 南开大学 |
| 33 | 电子科技大学 |
| 34 | 郑州大学 |
| 35 | 湖南大学 |
| 36 | 西南交通大学 |
| 37 | 武汉理工大学 |
| 38 | 苏州大学 |
| 39 | 兰州大学 |
| 40 | 西南大学 |
| 41 | 中国农业大学 |
| 42 | 上海大学 |
| 43 | 国防科技大学 |
| 44 | 西安电子科技大学 |
| 45 | 东北大学 |
| 46 | 合肥工业大学 |
| 47 | 南昌大学 |
| 48 | 暨南大学 |
| 49 | 江南大学 |
| 50 | 南京理工大学 |
| 51 | 华东理工大学 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 |
| 53 | 华南师范大学 |
| 54 | 北京科技大学 |
| 55 | 华中农业大学 |
| 56 | 北京交通大学 |
| 57 | 北京工业大学 |
| 58 | 华南农业大学 |
| 59 | 河海大学 |
| 60 | 南京农业大学 |
| 61 | 湖南师范大学 |
| 62 | 江苏大学 |
| 63 | 南京师范大学 |
| 64 | 浙江工业大学 |
| 65 | 燕山大学 |
| 66 | 扬州大学 |
| 67 | 西北大学 |
| 68 | 福州大学 |
| 69 | 南京工业大学 |
| 70 | 陕西师范大学 |
北京大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 848 |
| 海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 844 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 841 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 703 | |
| 天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 700 |
| 天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 699 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 698 |
清华大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 846 |
| 海南 | 本科批 | -6 | 普通类 | 840 |
| 海南 | 本科批 | -80 | 普通类 | 828 |
| 天津 | 本科批A段 | -4 | 普通类 | 705 |
| 天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 704 |
| 天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 703 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 704 |