2024全国本科大学排名中,北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国人民大学、北京航空航天大学排名靠前。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 浙江大学 |
| 4 | 上海交通大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 武汉大学 |
| 7 | 复旦大学 |
| 8 | 华中科技大学 |
| 9 | 中山大学 |
| 10 | 西安交通大学 |
| 11 | 山东大学 |
| 12 | 四川大学 |
| 13 | 吉林大学 |
| 14 | 同济大学 |
| 15 | 中南大学 |
| 16 | 南京大学 |
| 17 | 天津大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 |
| 19 | 东南大学 |
| 20 | 中国科学技术大学 |
| 21 | 中国人民大学 |
| 22 | 北京理工大学 |
| 23 | 西北工业大学 |
| 24 | 华南理工大学 |
| 25 | 大连理工大学 |
| 26 | 中国科学院大学 |
| 27 | 厦门大学 |
| 28 | 重庆大学 |
| 29 | 南京航空航天大学 |
| 30 | 北京师范大学 |
| 31 | 华东师范大学 |
| 32 | 南开大学 |
| 33 | 电子科技大学 |
| 34 | 郑州大学 |
| 35 | 湖南大学 |
| 36 | 西南交通大学 |
| 37 | 武汉理工大学 |
| 38 | 苏州大学 |
| 39 | 兰州大学 |
| 40 | 西南大学 |
| 41 | 中国农业大学 |
| 42 | 上海大学 |
| 43 | 国防科技大学 |
| 44 | 西安电子科技大学 |
| 45 | 东北大学 |
| 46 | 合肥工业大学 |
| 47 | 南昌大学 |
| 48 | 暨南大学 |
| 49 | 江南大学 |
| 50 | 南京理工大学 |
| 51 | 华东理工大学 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 |
| 53 | 华南师范大学 |
| 54 | 北京科技大学 |
| 55 | 华中农业大学 |
| 56 | 北京交通大学 |
| 57 | 北京工业大学 |
| 58 | 华南农业大学 |
| 59 | 河海大学 |
| 60 | 南京农业大学 |
| 61 | 湖南师范大学 |
| 62 | 江苏大学 |
| 63 | 南京师范大学 |
| 64 | 浙江工业大学 |
| 65 | 燕山大学 |
| 66 | 扬州大学 |
| 67 | 西北大学 |
| 68 | 福州大学 |
| 69 | 南京工业大学 |
| 70 | 陕西师范大学 |
| 71 | 华中师范大学 |
| 72 | 宁波大学 |
| 73 | 中国矿业大学 |
| 74 | 中国海洋大学 |
| 75 | 深圳大学 |
| 76 | 浙江师范大学 |
| 77 | 云南大学 |
| 78 | 东北师范大学 |
| 79 | 广东工业大学 |
| 80 | 中国地质大学(武汉) |
南开大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 750 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 744 |
| 天津 | 本科批A段 | -7 | 普通类 | 667 |
| 天津 | 本科批A段 | -5 | 普通类 | 663 |
| 天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 656 |
| 天津 | 本科批A段 | -6 | 普通类 | 655 |
| 天津 | 本科批A段 | -8 | 普通类 | 655 |
| 天津 | 本科批A段 | -9 | 普通类 | 649 |
| 天津 | 本科批A段 | -4 | 中外合作办学 | 644 |
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 730 |
| 浙江 | 平行录取一段 |
普通类660天津本科批A段-6普通类657天津本科批A段-7普通类656天津本科批A段-2普通类653天津本科批A段-5普通类653天津本科批A段-4普通类652天津本科批A段-3普通类649天津本科批A段-1中外合作办学646