2024本科专业有:经济学、财政学、金融学、经济与贸易等大类,热门专业有经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易等,新增专业包括金融审计等等。
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 学科门类:哲学 |
| 2 | 哲学类 |
| 3 | 哲学 |
| 4 | 逻辑学 |
| 5 | 宗教学 |
| 6 | 学科门类:经济学 |
| 7 | 经济学类 |
| 8 | 经济学 |
| 9 | 经济统计学 |
| 10 | 财政学类 |
| 11 | 财政学 |
| 12 | 税收学 |
| 13 | 金融学类 |
| 14 | 金融学 |
| 15 | 金融工程 |
| 16 | 保险学 |
| 17 | 投资学 |
| 18 | 经济与贸易类 |
| 19 | 国际经济与贸易 |
| 20 | 贸易经济 |
| 21 | 学科门类:法学 |
| 22 | 法学类 |
| 23 | 法学 |
| 24 | 政治学类 |
| 25 | 政治学与行政学 |
| 26 | 国际政治 |
| 27 | 外交学 |
| 28 | 社会学类 |
| 29 | 社会学 |
| 30 | 社会工作 |
| 31 | 民族学类 |
| 32 | 民族学 |
| 33 | 马克思主义理论类 |
| 34 | 科学社会主义 |
| 35 | 中国共产党历史 |
| 36 | 思想政治教育 |
| 37 | 公安学类 |
| 38 | 治安学 |
| 39 | 侦查学 |
| 40 | 边防管理 |
| 41 | 学科门类:教育学 |
| 42 | 教育学类 |
| 43 | 教育学 |
| 44 | 科学教育 |
| 45 | 人文教育 |
| 46 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) |
| 47 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) |
| 48 | 学前教育 |
| 49 | 小学教育 |
| 50 | 特殊教育 |
| 51 | 体育学类 |
| 52 | 体育教育 |
| 53 | 运动训练 |
| 54 | 社会体育指导与管理 |
| 55 | 武术与民族传统体育 |
| 56 | 运动人体科学 |
| 57 | 学科门类:文学 |
| 58 | 中国语言文学类 |
| 59 | 汉语言文学 |
| 60 | 汉语言 |
| 61 | 汉语国际教育 |
| 62 | 中国少数民族语言文学 |
| 63 | 古典文献学 |
| 64 | 外国语言文学类 |
| 65 | 英语 |
| 66 | 俄语 |
| 67 | 德语 |
| 68 | 法语 |
| 69 | 西班牙语 |
| 70 | 阿拉伯语 |
| 71 | 日语 |
| 72 | 波斯语 |
| 73 | 朝鲜语 |
| 74 | 菲律宾语 |
| 75 | 梵语巴利语 |
| 76 | 印度尼西亚语 |
| 77 | 印地语 |
| 78 | 柬埔寨语 |
| 79 | 老挝语 |
| 80 | 缅甸语 |
| 81 | 马来语 |
| 82 | 蒙古语 |
| 83 | 僧伽罗语 |
| 84 | 泰语 |
| 85 | 乌尔都语 |
| 86 | 希伯来语 |
| 87 | 越南语 |
| 88 | 豪萨语 |
| 89 | 斯瓦希里语 |
| 90 | 阿尔巴尼亚语 |
| 91 | 保加利亚语 |
| 92 | 波兰语 |
| 93 | 捷克语 |
| 94 | 斯洛伐克语 |
| 95 | 罗马尼亚语 |
| 96 | 葡萄牙语 |
| 97 | 瑞典语 |
| 98 | 塞尔维亚语 |
| 99 | 土耳其语 |
| 100 | 希腊语 |
| 101 | 匈牙利语 |
| 102 | 意大利语 |
| 103 | 泰米尔语 |
| 104 | 普什图语 |
| 105 | 世界语 |
| 106 | 孟加拉语 |
| 107 | 尼泊尔语 |
| 108 | 克罗地亚语 |
| 109 | 荷兰语 |
| 110 | 芬兰语 |
| 111 | 乌克兰语 |
| 112 | 挪威语 |
| 113 | 丹麦语 |
| 114 | 冰岛语 |
| 115 | 爱尔兰语 |
| 116 | 拉脱维亚语 |
| 117 | 立陶宛语 |
| 118 | 斯洛文尼亚语 |
| 119 | 爱沙尼亚语 |
| 120 | 马耳他语 |
| 121 | 哈萨克语 |
| 122 | 乌兹别克语 |
| 123 | 祖鲁语 |
| 124 | 拉丁语 |
| 125 | 翻译 |
| 126 | 商务英语 |
| 127 | 新闻传播学类 |
| 128 | 新闻学 |
| 129 | 广播电视学 |
| 130 | 广告学 |
| 131 | 传播学 |
| 132 | 编辑出版学 |
| 133 | 学科门类:历史学 |
| 134 | 历史学类 |
| 135 | 历史学 |
| 136 | 世界史 |
| 137 | 考古学 |
| 138 | 文物与博物馆学 |
| 139 | 学科门类:理学 |
| 140 | 数学类 |
| 141 | 数学与应用数学 |
| 142 | 信息与计算科学 |
| 143 | 物理学类 |
| 144 | 物理学 |
| 145 | 应用物理学 |
| 146 | 核物理 |
| 147 | 化学类 |
| 148 | 化学 |
| 149 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 150 | 天文学类 |
| 151 | 天文学 |
| 152 | 地理科学类 |
| 153 | 地理科学 |
| 154 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 155 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 156 | 地理信息科学 |
| 157 | 大气科学类 |
| 158 | 大气科学 |
| 159 | 应用气象学 |
| 160 | 海洋科学类 |
| 161 | 海洋科学 |
| 162 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 163 | 地球物理学类 |
| 164 | 地球物理学 |
| 165 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 166 | 地质学类 |
| 167 | 地质学 |
| 168 | 地球化学 |
| 169 | 生物科学类 |
| 170 | 生物科学 |
| 171 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 172 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 173 | 生态学 |
| 174 | 心理学类 |
| 175 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 176 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 177 | 统计学类 |
| 178 | 统计学 |
| 179 | 应用统计学 |
| 180 | 学科门类:工学 |
| 181 | 力学类 |
| 182 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 183 | 工程力学 |
| 184 | 机械类 |
| 185 | 机械工程 |
| 186 | 机械设计制造及其自动化 |
| 187 | 材料成型及控制工程 |
| 188 | 机械电子工程 |
| 189 | 工业设计 |
| 190 | 过程装备与控制工程 |
| 191 | 车辆工程 |
| 192 | 汽车服务工程 |
| 193 | 仪器类 |
| 194 | 测控技术与仪器 |
| 195 | 材料类 |
| 196 | 材料科学与工程 |
| 197 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) |
| 198 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 199 | 冶金工程 |
| 200 | 金属材料工程 |
| 201 | 无机非金属材料工程 |
| 202 | 高分子材料与工程 |
| 203 | 复合材料与工程 |
| 204 | 能源动力类 |
| 205 | 能源与动力工程 |
| 206 | 电气类 |
| 207 | 电气工程及其自动化 |
| 208 | 电子信息类 |
| 209 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 210 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 211 | 通信工程 |
| 212 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 213 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 214 | 信息工程 |
| 215 | 自动化类 |
| 216 | 自动化 |
| 217 | 计算机类 |
| 218 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 219 | 网站工程 |
| 220 | 网络工程 |
| 221 | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) |
| 222 | 物联网工程 |
| 223 | 数字媒体技术 |
| 224 | 土木类 |
| 225 | 土木工程 |
| 226 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 227 | 给排水科学与工程 |
| 228 | 建筑电气与智能化 |
| 229 | 水利类 |
| 230 | 水利水电工程 |
| 231 | 水文与水资源工程 |
| 232 | 港口航道与海岸工程 |
| 233 | 测绘类 |
| 234 | 测绘工程 |
| 235 | 遥感科学与技术 |
| 236 | 化工与制药类 |
| 237 | 化学工程与工艺 |
| 238 | 制药工程 |
| 239 | 地质类 |
| 240 | 地质工程 |
| 241 | 勘查技术与工程 |
| 242 | 资源勘查工程 |
| 243 | 矿业类 |
| 244 | 采矿工程 |
| 245 | 石油工程 |
| 246 | 矿物加工工程 |
| 247 | 油气储运工程 |
| 248 | 纺织类 |
| 249 | 纺织工程 |
| 250 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 251 | 轻工类 |
| 252 | 轻化工程 |
| 253 | 包装工程 |
| 254 | 印刷工程 |
| 255 | 交通运输类 |
| 256 | 交通运输 |
| 257 | 交通工程 |
| 258 | 航海技术 |
| 259 | 轮机工程 |
| 260 | 飞行技术 |
| 261 | 海洋工程类 |
| 262 | 船舶与海洋工程 |
| 263 | 航空航天类 |
| 264 | 航空航天工程 |
| 265 | 飞行器设计与工程 |
| 266 | 飞行器制造工程 |
| 267 | 飞行器动力工程 |
| 268 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 269 | 兵器类 |
| 270 | 武器系统与工程 |
| 271 | 武器发射工程 |
| 272 | 探测制导与控制技术 |
| 273 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 274 | 特种能源技术与工程 |
| 275 | 装甲车辆工程 |
| 276 | 信息对抗技术 |
| 277 | 核工程类 |
| 278 | 核工程与核技术 |
| 279 | 辐射防护与核安全 |
| 280 | 工程物理 |
| 281 | 核化工与核燃料工程 |
| 282 | 农业工程类 |
| 283 | 农业工程 |
| 284 | 农业机械化及其自动化 |
| 285 | 农业电气化 |
| 286 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 287 | 农业水利工程 |
| 288 | 林业工程类 |
| 289 | 森林工程 |
| 290 | 木材科学与工程 |
| 291 | 林产化工 |
| 292 | 环境科学与工程类 |
| 293 | 环境科学与工程 |
| 294 | 环境工程 |
| 295 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 296 | 环境生态工程 |
| 297 | 生物医学工程类 |
| 298 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 299 | 食品科学与工程类 |
| 300 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) |
| 301 | 食品质量与安全 |
| 302 | 粮食工程 |
| 303 | 乳品工程 |
| 304 | 酿酒工程 |
| 305 | 建筑类 |
| 306 | 建筑学 |
| 307 | 城乡规划 |
| 308 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 309 | 安全科学与工程类 |
| 310 | 安全工程 |
| 311 | 生物工程类 |
| 312 | 生物工程 |
| 313 | 公安技术类 |
| 314 | 刑事科学技术 |
| 315 | 消防工程 |
| 316 | 学科门类:农学 |
| 317 | 植物生产类 |
| 318 | 农学 |
| 319 | 园艺 |
| 320 | 植物保护 |
| 321 | 植物科学与技术 |
| 322 | 种子科学与工程 |
| 323 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) |
| 324 | 自然保护与环境生态类 |
| 325 | 农业资源与环境 |
| 326 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 327 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 328 | 动物生产类 |
| 329 | 动物科学 |
| 330 | 动物医学类 |
| 331 | 动物医学 |
| 332 | 动物药学 |
| 333 | 林学类 |
| 334 | 林学 |
| 335 | 园林 |
| 336 | 森林保护 |
| 337 | 水产类 |
| 338 | 水产养殖学 |
| 339 | 海洋渔业科学与技术 |
| 340 | 草学类 |
| 341 | 草业科学 |
| 342 | 学科门类:医学 |
| 343 | 基础医学类 |
| 344 | 基础医学 |
| 345 | 临床医学类 |
| 346 | 临床医学 |
| 347 | 口腔医学类 |
| 348 | 口腔医学 |
| 349 | 公共卫生与预防医学类 |
| 350 | 预防医学 |
| 351 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) |
| 352 | 中医学类 |
| 353 | 中医学 |
| 354 | 针灸推拿学 |
| 355 | 藏医学 |
| 356 | 蒙医学 |
| 357 | 维医学 |
| 358 | 壮医学 |
| 359 | 哈医学 |
| 360 | 中西医结合类 |
| 361 | 中西医临床医学 |
| 362 | 药学类 |
| 363 | 药学(注:授予理学学士学位) |
| 364 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) |
| 365 | 中药学类 |
| 366 | 中药学(注:授予理学学士学位) |
| 367 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) |
| 368 | 法医学类 |
| 369 | 法医学 |
| 370 | 医学技术类 |
| 371 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) |
| 372 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) |
| 373 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) |
| 374 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) |
| 375 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) |
| 376 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) |
| 377 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) |
| 378 | 护理学类 |
| 379 | 护理学(注:授予理学学士学位) |
| 380 | 学科门类:管理学 |
| 381 | 管理科学与工程类 |
| 382 | 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) |
| 383 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) |
| 384 | 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
| 385 | 房地产开发与管理 |
| 386 | 工程造价(注:可授管理学或工学学士学位) |
| 387 | 工商管理类 |
| 388 | 工商管理 |
| 389 | 市场营销 |
| 390 | 会计学 |
| 391 | 财务管理 |
| 392 | 国际商务 |
| 393 | 人力资源管理 |
| 394 | 审计学 |
| 395 | 资产评估 |
| 396 | 物业管理 |
| 397 | 文化产业管理(注:可授管理学或艺术学学士学位) |
| 398 | 农业经济管理类 |
| 399 | 农林经济管理 |
| 400 | 农村区域发展(注:可授管理学或农学学士学位) |
| 401 | 公共管理类 |
| 402 | 公共事业管理 |
| 403 | 行政管理 |
| 404 | 劳动与社会保障 |
| 405 | 土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
| 406 | 城市管理 |
| 407 | 图书情报与档案管理类 |
| 408 | 图书馆学 |
| 409 | 档案学 |
| 410 | 信息资源管理 |
| 411 | 物流管理与工程类 |
| 412 | 物流管理 |
| 413 | 物流工程(注:可授管理学或工学学士学位) |
| 414 | 工业工程类 |
| 415 | 工业工程(注:可授管理学或工学学士学位) |
| 416 | 电子商务类 |
| 417 | 电子商务(注:可授管理学或经济学或工学学士学位) |
| 418 | 旅游管理类 |
| 419 | 旅游管理 |
| 420 | 酒店管理 |
| 421 | 会展经济与管理 |
| 422 | 学科门类:艺术学 |
| 423 | 艺术学理论类 |
| 424 | 艺术史论 |
| 425 | 音乐与舞蹈学类 |
| 426 | 音乐表演 |
| 427 | 音乐学 |
| 428 | 作曲与作曲技术理论 |
| 429 | 舞蹈表演 |
| 430 | 舞蹈学 |
| 431 | 舞蹈编导 |
| 432 | 戏剧与影视学类 |
| 433 | 表演 |
| 434 | 戏剧学 |
| 435 | 电影学 |
| 436 | 戏剧影视文学 |
| 437 | 广播电视编导 |
| 438 | 戏剧影视导演 |
| 439 | 戏剧影视美术设计 |
| 440 | 录音艺术 |
| 441 | 播音与主持艺术 |
| 442 | 动画 |
| 443 | 美术学类 |
| 444 | 美术学 |
| 445 | 绘画 |
| 446 | 雕塑 |
| 447 | 摄影 |
| 448 | 设计学类 |
| 449 | 艺术设计学 |
| 450 | 视觉传达设计 |
| 451 | 环境设计 |
| 452 | 产品设计 |
| 453 | 服装与服饰设计 |
| 454 | 公共艺术 |
| 455 | 工艺美术 |
| 456 | 数字媒体艺术 |
随着我国航空航天事业的快速发展,航空航天专业成为当今社会最受欢迎的高端专业之一。毕业生可以在航空航天制造企业、科研机构、民用机场等多个领域从事飞行器设计、制造、运行、维护和管理等方面的工作,并拥有很大的就业市场前景。
人工智能专业
人工智能专业就业前景广阔,随着人工智能技术的广泛应用和发展,该领域的人才需求也日益增加。人工智能专业毕业生可以在多个领域找到就业机会,如机器学习工程师、数据科学家、自然语言处理工程师等。目前,人工智能专业毕业生可以选择进入互联网公司、金融科技公司、医疗健康公司等多个行业。