智能建造专业很好,就业前景广阔,主要学习理论力学、材料力学、结构力学、土力学等课程。虽然智能建造专业很好就业,但并不是所有的同学都适合这个专业,考生们在选择专业的时候,切忌盲目跟风,一定要根据自己的实际情况作出科学、合理、理性的选择。
智能建造专业是以土木工程专业为基础,面向国家战略需求和建筑业的升级转型,融合机械设计制造及其自动化、电子信息及其自动化、工程管理等专业发展而成新工科专业。
该专业培养面向未来国家建设需要,适应未来社会发展需求,基础理论扎实、专业知识宽广、实践能力突出、科学与人文素养深厚,具有创新能力、国际视野和领导意识的社会栋梁和专业精英。
| 序号 | 课程名称 |
|---|---|
| 1 | 理论力学 |
| 2 | 材料力学 |
| 3 | 结构力学 |
| 4 | 土力学 |
| 5 | 机械设计基础 |
| 6 | 液压传动及伺服 |
| 7 | 舟艇设计 |
| 8 | 舟桥结构与计算 |
| 9 | 军用桥梁 |
| 10 | 道路勘测与设计 |
| 11 | 路基路面工程 |
| 12 | 岸滩工程及其器材的设计与使用 |
| 13 | 濒海工程施工组织管理 |
| 14 | 工程兵战术 |
智能建造专业工资
| 应届生月薪 | 4010元/月 |
| 毕业2年月薪 | 8786元/月 |
| 毕业5年月薪 | 12313元/月 |
| 排名 | 城市名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 7.0% |
| 2 | 杭州 | 7.0% |
| 3 | 北京 | 6.0% |
| 4 | 深圳 | 5.0% |
| 5 | 苏州 | 5.0% |
| 排名 | 行业名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 建筑装修/市政建设 | 42.0% |
| 排名 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 29.0% |
| 2 | 工程/机械/能源 | 24.0% |
| 3 | 质量安全 | 16.0% |
| 4 | 行政/后勤 | 9.0% |
| 5 | 电子/电器/仪器仪表 | 7.0% |
以上是小编整理的关于智能建造专业怎么样,希望对广大考生有所帮助,在志愿填报选择专业时,一定要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。