2024全国本科大学排行比较好的院校有复旦大学、北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学等,大家要注意志愿报考的时候大学排名具有一定的参考价值,但并非衡量大学好坏的唯一标准,应理性看待。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 复旦大学 |
| 4 | 浙江大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 南京大学 |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 |
| 9 | 南开大学 |
| 10 | 武汉大学 |
| 11 | 中国人民大学 |
| 12 | 中山大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 |
| 14 | 西安交通大学 |
| 14* | 北京师范大学 |
| 15 | 山东大学 |
| 16 | 同济大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 |
| 18 | 四川大学 |
| 19 | 厦门大学 |
| 20 | 天津大学 |
| 21 | 东南大学 |
| 22 | 西北工业大学 |
| 23 | 华南理工大学 |
| 24 | 北京理工大学 |
| 24* | 华东师范大学 |
| 25 | 吉林大学 |
| 26 | 大连理工大学 |
| 27 | 中南大学 |
| 28 | 中国农业大学 |
| 29 | 东北大学 |
| 29 | 电子科技大学 |
| 31 | 湖南大学 |
| 32 | 重庆大学 |
| 32* | 北京协和医学院 |
| 33 | 兰州大学 |
| 34 | 北京科技大学 |
| 35 | 武汉理工大学 |
| 36 | 西南大学 |
| 37 | 南京理工大学 |
| 38 | 暨南大学 |
| 39 | 苏州大学 |
| 40 | 北京交通大学 |
| 41 | 华东理工大学 |
| 42 | 华中农业大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 |
| 44 | 南京农业大学 |
| 45 | 中国海洋大学 |
| 46 | 北京邮电大学 |
| 47 | 南昌大学 |
| 47* | 华中师范大学 |
| 48 | 华南农业大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 |
| 50 | 江南大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 |
| 51* | 南京师范大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 |
| 53 | 上海财经大学 |
| 54 | 合肥工业大学 |
| 55 | 北京化工大学 |
| 55* | 湖南师范大学 |
| 56 | 南方科技大学 |
| 56 | 西南交通大学 |
| 58 | 郑州大学 |
| 58* | 东北师范大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 |
| 59* | 华南师范大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 |
| 61 | 河海大学 |
| 62 | 北京工业大学 |
| 62 | 燕山大学 |
| 64 | 西北大学 |
| 65 | 宁波大学 |
| 66 | 福州大学 |
| 66 | 扬州大学 |
| 68 | 中国矿业大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) |
| 69* | 首都医科大学 |
| 70 | 北京林业大学 |
| 70* | 福建师范大学 |
如果学生是在山东,河北,河南等高考报名人数较多的考试大省参加高考的话,学生的高考录取分数至少要达到500分左右才有机会进入本科学校读书,如果学生想要进入985和211这样的双一流学校的话,高考录取分数线大多会达到600分以上。
如果学生是在新疆,甘肃等高考报名人数较少的地区参加高考的话,学生的高考成绩至少要达到400分以上才有机会进入本科学校就读,如果学生想要进入985和211这样的双一流学校的话,高考录取分数线也要在550分以上。
当然以上内容是参考往年数据进行的预测,具体的分数线情况大家以各省实际情况为准。