2024上海济光职业技术学院各省份录取分数线最新公布!其中上海济光职业技术学院在河北普通类物理类专科批录取分数线为307,位次358212;在辽宁普通类物理类专科批录取分数线为304,位次137682。下文是编辑整理的2024上海济光职业技术学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024上海济光职业技术学院各省录取分数线及位次是多少
2024上海济光职业技术学院各省录取分数线如下:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 307/358212 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 258/205693 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 298/107615 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 306/46589 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 304/137682 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 256/42014 | ||
| 江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 240/257276 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 273/178762 | -101 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 498/171186 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 337/269796 | ||
| 上海 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 132/- | (Z01) | 不限 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 360/- | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 220/- | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 343/382248 | -503 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 336/387920 | -504 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 302/222114 | -501 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 301/223336 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 265/234877 | -102 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 264/118464 | -101 | 首选历史,再选不限 |
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 180/132325 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 314/60356 | ||
| 海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 370/61851 | -2 | 不限 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 256/307930 | 2365(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 241/129939 | 2365(L001) | 首选历史,再选不限 |
2023年上海济光职业技术学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省上海济光职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 304 | 274886 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 200 | 259240 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 281 | 132590 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 230 | 294071 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 191 | -- |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 272 | 165220 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 200 | 199117 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 180 | -- |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 257 | 206206 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 335 | 132660 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 270 | -- |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 359 | 103558 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 274 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 185 | 110490 |