2024年US世界大学中中国排名比较靠前的院校有清华大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、华中科技大学、中山大学、湖南大学、哈尔滨工业大学、中南大学等等。
| 序号 | 院校名 | 全球排名 |
| 1 | 清华大学 | 16 |
| 2 | 北京大学 | 31 |
| 3 | 浙江大学 | 51 |
| 4 | 上海交通大学 | 54 |
| 5 | 中国科学院大学 | 69 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 82 |
| 7 | 复旦大学 | 85 |
| 8 | 南京大学 | 98 |
| 9 | 华中科技大学 | 100 |
| 10 | 中山大学 | 106 |
| 11 | 武汉大学 | 108 |
| 12 | 湖南大学 | 119 |
| 13 | 电子科技大学 | 153 |
| 13 | 同济大学 | 153 |
| 15 | 南方科技大学 | 157 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 160 |
| 17 | 中南大学 | 168 |
| 18 | 北京理工大学 | 179 |
| 18 | 西安交通大学 | 179 |
| 20 | 东南大学 | 183 |
| 21 | 华南理工大学 | 187 |
| 21 | 深圳大学 | 187 |
| 23 | 南开大学 | 191 |
| 24 | 天津大学 | 195 |
| 25 | 厦门大学 | 198 |
| 26 | 北京师范大学 | 206 |
| 27 | 郑州大学 | 213 |
| 28 | 四川大学 | 217 |
| 29 | 中国地质大学(武汉) | 221 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 227 |
| 31 | 中国农业大学 | 237 |
| 32 | 重庆大学 | 245 |
| 33 | 华东师范大学 | 253 |
| 33 | 西北工业大学 | 253 |
| 35 | 山东大学 | 292 |
| 35 | 大连理工大学 | 292 |
| 37 | 武汉理工大学 | 300 |
| 38 | 苏州大学 | 317 |
| 39 | 上海大学 | 327 |
| 40 | 南京农业大学 | 337 |
| 40 | 北京化工大学 | 337 |
| 42 | 江苏大学 | 341 |
| 43 | 吉林大学 | 344 |
| 44 | 上海科技大学 | 369 |
| 44 | 华中农业大学 | 369 |
| 46 | 西北农林科技大学 | 374 |
| 47 | 北京科技大学 | 381 |
| 48 | 长沙理工大学 | 389 |
| 49 | 南京信息工程大学 | 397 |
| 50 | 暨南大学 | 408 |
| 50 | 西湖大学 | 408 |
| 52 | 青岛大学 | 417 |
| 52 | 华中师范大学 | 417 |
| 54 | 福州大学 | 425 |
| 55 | 中国人民大学 | 451 |
| 55 | 浙江师范大学 | 451 |
| 57 | 广州大学 | 471 |
| 58 | 西南财经大学 | 474 |
| 59 | 南京林业大学 | 477 |
| 60 | 兰州大学 | 485 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 487 |
| 62 | 南京理工大学 | 489 |
| 63 | 东北大学 | 492 |
| 64 | 江南大学 | 497 |
| 64 | 中国石油大学(华东) | 497 |
| 66 | 中国海洋大学 | 503 |
| 66 | 河海大学 | 503 |
| 68 | 东华大学 | 509 |
| 69 | 北京协和医学院 | 521 |
| 70 | 西南大学 | 527 |
| 71 | 山东科技大学 | 534 |
| 72 | 北京工业大学 | 549 |
| 72 | 北京邮电大学 | 549 |
| 74 | 浙江工业大学 | 560 |
| 74 | 南京航空航天大学 | 560 |
| 74 | 中国矿业大学 | 560 |
| 74 | 南京工业大学 | 560 |
| 78 | 南京师范大学 | 569 |
| 78 | 华南农业大学 | 569 |
| 80 | 西南交通大学 | 577 |
| 80 | 华东理工大学 | 577 |
| 82 | 广东工业大学 | 586 |
| 83 | 北京交通大学 | 596 |
| 84 | 南昌大学 | 612 |
| 85 | 华南师范大学 | 622 |
| 86 | 南方医科大学 | 635 |
| 87 | 温州大学 | 649 |
| 88 | 湖州师范学院 | 678 |
| 89 | 华北电力大学 | 698 |
| 90 | 山东师范大学 | 703 |
| 91 | 杭州师范大学 | 708 |
| 92 | 对外经济贸易大学 | 722 |
| 93 | 北京林业大学 | 730 |
| 93 | 西北大学 | 730 |
| 95 | 南京医科大学 | 737 |
| 95 | 南京邮电大学 | 737 |
| 97 | 长安大学 | 748 |
| 98 | 福建农林大学 | 749 |
| 99 | 上海理工大学 | 758 |
| 100 | 青岛科技大学 | 769 |
| 100 | 成都大学 | 769 |
| 102 | 哈尔滨工程大学 | 779 |
| 103 | 上海财经大学 | 784 |
| 104 | 合肥工业大学 | 789 |
| 105 | 陕西师范大学 | 804 |
| 106 | 西交利物浦大学 | 809 |
| 107 | 东北师范大学 | 818 |
| 108 | 云南大学 | 822 |
| 108 | 中南财经政法大学 | 822 |
| 110 | 河南大学 | 839 |
| 110 | 大连海事大学 | 839 |
| 112 | 东北农业大学 | 844 |
| 113 | 西南科技大学 | 856 |
| 114 | 福建师范大学 | 865 |
| 115 | 首都医科大学 | 871 |
| 116 | 扬州大学 | 880 |
| 116 | 青岛理工大学 | 880 |
| 118 | 海南大学 | 888 |
| 119 | 中国药科大学 | 894 |
| 120 | 曲阜师范大学 | 913 |
| 121 | 武汉工程大学 | 917 |
| 122 | 四川农业大学 | 923 |
| 123 | 广州医科大学 | 930 |
| 123 | 上海海事大学 | 930 |
| 125 | 广西大学 | 935 |
| 126 | 西安建筑科技大学 | 953 |
| 127 | 湖南农业大学 | 962 |
| 127 | 安徽大学 | 962 |
| 129 | 渤海大学 | 977 |
| 129 | 武汉科技大学 | 977 |
| 131 | 山西大学 | 986 |
| 132 | 广东外语外贸大学 | 996 |
| 133 | 哈尔滨医科大学 | 1030 |
| 134 | 佛山大学 | 1039 |
| 135 | 济南大学 | 1060 |
| 136 | 浙江工商大学 | 1067 |
| 137 | 上海师范大学 | 1079 |
| 138 | 江苏科技大学 | 1089 |
| 138 | 山东农业大学 | 1089 |
| 140 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 1114 |
| 141 | 重庆邮电大学 | 1121 |
| 141 | 北京工商大学 | 1121 |
| 143 | 湘潭大学 | 1137 |
| 144 | 河南理工大学 | 1141 |
| 144 | 中国人民解放军空军军医大学 | 1141 |
| 146 | 温州医科大学 | 1153 |
| 146 | 天津理工大学 | 1153 |
| 146 | 昆明理工大学 | 1153 |
| 146 | 东北林业大学 | 1153 |
| 146 | 中国医科大学 | 1153 |
| 151 | 南京财经大学 | 1164 |
| 151 | 贵州大学 | 1164 |
| 153 | 宁波大学 | 1177 |
| 154 | 浙江农林大学 | 1181 |
| 154 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1181 |
| 156 | 西安科技大学 | 1196 |
| 157 | 江苏师范大学 | 1203 |
| 158 | 天津工业大学 | 1223 |
| 159 | 汕头大学 | 1228 |
| 160 | 天津医科大学 | 1248 |
| 161 | 西安理工大学 | 1252 |
| 162 | 陕西科技大学 | 1268 |
| 163 | 江西理工大学 | 1272 |
| 163 | 中央财经大学 | 1272 |
| 165 | 齐鲁工业大学 | 1284 |
| 166 | 河南科技大学 | 1287 |
| 167 | 苏州科技大学 | 1291 |
| 168 | 上海海洋大学 | 1297 |
| 169 | 安徽医科大学 | 1308 |
| 170 | 新疆大学 | 1317 |
| 171 | 东莞理工学院 | 1328 |
| 171 | 首都师范大学 | 1328 |
| 173 | 南京中医药大学 | 1335 |
| 173 | 湖北工业大学 | 1335 |
| 175 | 杭州电子科技大学 | 1348 |
| 175 | 安徽农业大学 | 1348 |
| 175 | 浙江理工大学 | 1348 |
| 178 | 湖北大学 | 1355 |
| 178 | 河南师范大学 | 1355 |
| 180 | 南通大学 | 1360 |
| 181 | 成都理工大学 | 1369 |
| 182 | 黑龙江大学 | 1383 |
| 183 | 天津科技大学 | 1386 |
| 184 | 四川师范大学 | 1391 |
| 185 | 燕山大学 | 1396 |
| 185 | 河北工业大学 | 1396 |
| 187 | 湖南师范大学 | 1408 |
| 187 | 海军军医大学 | 1408 |
| 189 | 重庆医科大学 | 1414 |
| 189 | 北京建筑大学 | 1414 |
| 191 | 山东理工大学 | 1422 |
| 191 | 湖南科技大学 | 1422 |
| 193 | 聊城大学 | 1427 |
| 193 | 湖南工业大学 | 1427 |
| 193 | 太原理工大学 | 1427 |
| 193 | 闽江学院 | 1427 |
| 197 | 广州中医药大学 | 1446 |
| 198 | 广东海洋大学 | 1459 |
| 198 | 江西师范大学 | 1459 |
| 200 | 青岛农业大学 | 1465 |
| 200 | 华侨大学 | 1465 |
| 202 | 临沂大学 | 1472 |
| 203 | 绍兴文理学院 | 1478 |
| 203 | 仲恺农业工程学院 | 1478 |
| 203 | 太原科技大学 | 1478 |
| 206 | 上海中医药大学 | 1486 |
| 206 | 武汉纺织大学 | 1486 |
| 206 | 安徽工业大学 | 1486 |
| 209 | 重庆工商大学 | 1494 |
| 210 | 西南石油大学 | 1501 |
| 210 | 河北农业大学 | 1501 |
| 210 | 北京中医药大学 | 1501 |
| 213 | 河南农业大学 | 1517 |
| 214 | 上海电力大学 | 1530 |
| 214 | 中南林业科技大学 | 1530 |
| 216 | 浙江财经大学 | 1535 |
| 216 | 山东财经大学 | 1535 |
| 218 | 广西民族大学 | 1563 |
| 218 | 桂林电子科技大学 | 1563 |
| 220 | 江西财经大学 | 1571 |
| 220 | 上海工程技术大学 | 1571 |
| 220 | 常州大学 | 1571 |
| 223 | 哈尔滨师范大学 | 1595 |
| 223 | 大连工业大学 | 1595 |
| 225 | 大连医科大学 | 1609 |
| 225 | 辽宁大学 | 1609 |
| 227 | 哈尔滨理工大学 | 1618 |
| 228 | 浙江海洋大学 | 1624 |
| 228 | 三峡大学 | 1624 |
| 230 | 天津师范大学 | 1642 |
| 231 | 烟台大学 | 1647 |
| 231 | 重庆师范大学 | 1647 |
| 231 | 安徽师范大学 | 1647 |
| 234 | 沈阳农业大学 | 1653 |
| 235 | 山西农业大学 | 1659 |
| 235 | 江西农业大学 | 1659 |
| 237 | 广西师范大学 | 1678 |
| 238 | 徐州医科大学 | 1680 |
| 239 | 河北大学 | 1686 |
| 239 | 广东石油化工学院 | 1686 |
| 241 | 河南工业大学 | 1699 |
| 241 | 台州学院 | 1699 |
| 243 | 南昌航空大学 | 1717 |
| 244 | 信阳师范大学 | 1733 |
| 245 | 桂林理工大学 | 1739 |
| 246 | 武汉轻工大学 | 1746 |
| 247 | 安徽理工大学 | 1747 |
| 248 | 沈阳药科大学 | 1754 |
| 248 | 山东第一医科大学 | 1754 |
| 250 | 东北电力大学 | 1757 |
| 251 | 浙江科技大学 | 1762 |
| 251 | 西安工业大学 | 1762 |
| 253 | 中国计量大学 | 1769 |
| 253 | 长江大学 | 1769 |
| 255 | 广东药科大学 | 1778 |
| 255 | 中北大学 | 1778 |
| 257 | 南华大学 | 1790 |
| 257 | 五邑大学 | 1790 |
| 257 | 淮阴工学院 | 1790 |
| 260 | 重庆理工大学 | 1801 |
| 261 | 福建理工大学 | 1813 |
| 261 | 郑州轻工业大学 | 1813 |
| 263 | 福建医科大学 | 1818 |
| 263 | 天津商业大学 | 1818 |
| 265 | 重庆交通大学 | 1829 |
| 265 | 中南民族大学 | 1829 |
| 267 | 内蒙古大学 | 1832 |
| 267 | 东华理工大学 | 1832 |
| 269 | 北方民族大学 | 1837 |
| 270 | 深圳技术大学 | 1845 |
| 271 | 南京审计大学 | 1850 |
| 272 | 中央民族大学 | 1856 |
| 273 | 滨州医学院 | 1858 |
| 274 | 集美大学 | 1862 |
| 274 | 首都经济贸易大学 | 1862 |
| 276 | 东北石油大学 | 1872 |
| 276 | 湖北师范大学 | 1872 |
| 276 | 安徽工程大学 | 1872 |
| 279 | 成都中医药大学 | 1877 |
| 280 | 广西医科大学 | 1881 |
| 281 | 华北理工大学 | 1885 |
| 281 | 淮北师范大学 | 1885 |
| 281 | 兰州理工大学 | 1885 |
| 284 | 昆明医科大学 | 1893 |
| 284 | 华东交通大学 | 1893 |
| 286 | 长春理工大学 | 1900 |
| 287 | 兰州交通大学 | 1901 |
| 287 | 广东医科大学 | 1901 |
| 287 | 河北师范大学 | 1901 |
| 290 | 鲁东大学 | 1909 |
| 291 | 新乡医学院 | 1916 |
| 291 | 辽宁科技大学 | 1916 |
| 293 | 盐城工学院 | 1921 |
| 293 | 西华师范大学 | 1921 |
| 295 | 吉林农业大学 | 1926 |
| 296 | 西北师范大学 | 1931 |
| 296 | 西南医科大学 | 1931 |
| 298 | 西安邮电大学 | 1938 |
| 298 | 沈阳工业大学 | 1938 |
| 300 | 中国民航大学 | 1947 |
| 301 | 重庆科技大学 | 1953 |
| 302 | 淮阴师范学院 | 1960 |
| 302 | 深圳职业技术大学 | 1960 |
| 304 | 吉林师范大学 | 1965 |
| 304 | 贵州医科大学 | 1965 |
| 306 | 西南民族大学 | 1972 |
| 306 | 四川轻化工大学 | 1972 |
| 306 | 重庆文理学院 | 1972 |
| 309 | 长春工业大学 | 1979 |
| 309 | 成都信息工程大学 | 1979 |
| 311 | 嘉兴大学 | 1983 |
| 311 | 北京信息科技大学 | 1983 |
| 313 | 西华大学 | 1988 |
| 313 | 宁夏大学 | 1988 |
| 315 | 河北医科大学 | 1990 |
| 315 | 云南师范大学 | 1990 |
| 315 | 南京工程学院 | 1990 |
| 315 | 青海大学 | 1990 |
| 319 | 山西医科大学 | 1994 |
| 319 | 南阳师范学院 | 1994 |
| 321 | 石河子大学 | 2010 |
| 322 | 延安大学 | 2022 |
| 322 | 沈阳航空航天大学 | 2022 |
| 322 | 洛阳师范学院 | 2022 |
| 325 | 宁夏医科大学 | 2026 |
| 325 | 湖北医药学院 | 2026 |
| 327 | 辽宁师范大学 | 2031 |
| 328 | 河南科技学院 | 2037 |
| 328 | 北方工业大学 | 2037 |
| 330 | 山东建筑大学 | 2043 |
| 331 | 甘肃农业大学 | 2045 |
| 331 | 华北水利水电大学 | 2045 |
| 333 | 江汉大学 | 2051 |
| 334 | 厦门理工学院 | 2053 |
| 335 | 上海应用技术大学 | 2055 |
| 336 | 杭州医学院 | 2061 |
| 337 | 天津城建大学 | 2073 |
| 337 | 西南林业大学 | 2073 |
| 339 | 常熟理工学院 | 2079 |
| 339 | 湖北文理学院 | 2079 |
| 341 | 浙江中医药大学 | 2083 |
| 342 | 云南农业大学 | 2086 |
| 343 | 中原工学院 | 2091 |
| 344 | 湖南中医药大学 | 2097 |
| 345 | 天津中医药大学 | 2101 |
| 346 | 江西中医药大学 | 2104 |
| 346 | 海南医科大学 | 2104 |
| 348 | 江苏海洋大学 | 2107 |
| 349 | 延边大学 | 2111 |
| 350 | 西安工程大学 | 2118 |
| 351 | 山东中医药大学 | 2122 |
| 352 | 沈阳化工大学 | 2124 |
| 352 | 山西师范大学 | 2124 |
| 354 | 河北科技大学 | 2128 |
| 354 | 安徽建筑大学 | 2128 |
| 354 | 遵义医科大学 | 2128 |
| 357 | 大连大学 | 2135 |
| 358 | 上海健康医学院 | 2138 |
| 358 | 内蒙古农业大学 | 2138 |
| 358 | 大理大学 | 2138 |
| 361 | 浙大城市学院 | 2144 |
| 362 | 山东第二医科大学 | 2148 |
| 362 | 大连民族大学 | 2148 |
| 364 | 河北工程大学 | 2151 |
| 365 | 长江师范学院 | 2153 |
| 365 | 济宁医学院 | 2153 |
| 367 | 上海体育大学 | 2159 |
| 368 | 江苏理工学院 | 2162 |
| 369 | 广西科技大学 | 2165 |
| 370 | 西安石油大学 | 2169 |
| 370 | 西安医学院 | 2169 |
| 372 | 辽宁石油化工大学 | 2173 |
| 373 | 海南师范大学 | 2181 |
| 374 | 桂林医学院 | 2184 |
| 375 | 大连海洋大学 | 2185 |
| 376 | 新疆医科大学 | 2194 |
| 377 | 中国人民解放军空军工程大学 | 2196 |
| 378 | 皖南医学院 | 2206 |
| 379 | 贵州师范大学 | 2209 |
| 379 | 齐齐哈尔大学 | 2209 |
| 381 | 成都医学院 | 2214 |
| 382 | 西京学院 | 2215 |
| 383 | 石家庄铁道大学 | 2221 |
| 384 | 蚌埠医科大学 | 2223 |
| 384 | 陆军工程大学 | 2223 |
| 386 | 江西科技师范大学 | 2227 |
| 387 | 黑龙江八一农垦大学 | 2229 |
| 387 | 安徽中医药大学 | 2229 |
| 387 | 辽宁工程技术大学 | 2229 |
| 390 | 新疆农业大学 | 2235 |
| 391 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 2236 |
| 392 | 大连交通大学 | 2239 |
| 393 | 火箭军工程大学 | 2242 |
| 394 | 福建中医药大学 | 2244 |
| 395 | 赣南医科大学 | 2245 |
| 396 | 河南中医药大学 | 2247 |
浙江大学在中国的综合排名中一直名列前茅,其学术声誉和教学质量备受认可。该校在理工科领域表现出色,并在材料科学、计算机科学和信息技术等领域取得了重要突破。浙江大学还注重培养学生的创新能力和创业精神,为学生提供了广阔的实践机会和创业平台。在世界大学中排名第51。
复旦大学
复旦大学是中国著名的研究型大学之一,以其在社会科学和医学领域的卓越实力而著称。该校在人文学科和社会科学研究方面取得了重要成果,并在人才培养和学术交流方面取得了较大突破。复旦大学注重培养学生的创新能力和实践能力,为学生提供了广泛的实践和实习机会。在中国大学中排名靠前。在世界大学中排名第85。