2024年US世界大学排名中,内地院校排名靠前的有浙江大学、上海交通大学、香港理工大学、中国科学院大学、香港城市大学、中国科学技术大学、复旦大学、南京大学等,其中清华大学位列第16位,北京大学位列第31位,香港中文大学位列第42位,香港大学位居第44位。
| 序号 | 院校名 | 全球排名 |
| 1 | 清华大学 | 16 |
| 2 | 北京大学 | 31 |
| 3 | 浙江大学 | 51 |
| 4 | 上海交通大学 | 54 |
| 5 | 中国科学院大学 | 69 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 82 |
| 7 | 复旦大学 | 85 |
| 8 | 南京大学 | 98 |
| 9 | 华中科技大学 | 100 |
| 10 | 中山大学 | 106 |
| 11 | 武汉大学 | 108 |
| 12 | 湖南大学 | 119 |
| 13 | 电子科技大学 | 153 |
| 13 | 同济大学 | 153 |
| 15 | 南方科技大学 | 157 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 160 |
| 17 | 中南大学 | 168 |
| 18 | 北京理工大学 | 179 |
| 18 | 西安交通大学 | 179 |
| 20 | 东南大学 | 183 |
| 21 | 华南理工大学 | 187 |
| 21 | 深圳大学 | 187 |
| 23 | 南开大学 | 191 |
| 24 | 天津大学 | 195 |
| 25 | 厦门大学 | 198 |
| 26 | 北京师范大学 | 206 |
| 27 | 郑州大学 | 213 |
| 28 | 四川大学 | 217 |
| 29 | 中国地质大学(武汉) | 221 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 227 |
| 31 | 中国农业大学 | 237 |
| 32 | 重庆大学 | 245 |
| 33 | 华东师范大学 | 253 |
| 33 | 西北工业大学 | 253 |
| 35 | 山东大学 | 292 |
| 35 | 大连理工大学 | 292 |
| 37 | 武汉理工大学 | 300 |
| 38 | 苏州大学 | 317 |
| 39 | 上海大学 | 327 |
| 40 | 南京农业大学 | 337 |
| 40 | 北京化工大学 | 337 |
| 42 | 江苏大学 | 341 |
| 43 | 吉林大学 | 344 |
| 44 | 上海科技大学 | 369 |
| 44 | 华中农业大学 | 369 |
| 46 | 西北农林科技大学 | 374 |
| 47 | 北京科技大学 | 381 |
| 48 | 长沙理工大学 | 389 |
| 49 | 南京信息工程大学 | 397 |
| 50 | 暨南大学 | 408 |
| 50 | 西湖大学 | 408 |
| 52 | 青岛大学 | 417 |
| 52 | 华中师范大学 | 417 |
| 54 | 福州大学 | 425 |
| 55 | 中国人民大学 | 451 |
| 55 | 浙江师范大学 | 451 |
| 57 | 广州大学 | 471 |
| 58 | 西南财经大学 | 474 |
| 59 | 南京林业大学 | 477 |
| 60 | 兰州大学 | 485 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 487 |
| 62 | 南京理工大学 | 489 |
| 63 | 东北大学 | 492 |
| 64 | 江南大学 | 497 |
| 64 | 中国石油大学(华东) | 497 |
| 66 | 中国海洋大学 | 503 |
| 66 | 河海大学 | 503 |
| 68 | 东华大学 | 509 |
| 69 | 北京协和医学院 | 521 |
| 70 | 西南大学 | 527 |
| 71 | 山东科技大学 | 534 |
| 72 | 北京工业大学 | 549 |
| 72 | 北京邮电大学 | 549 |
| 74 | 浙江工业大学 | 560 |
| 74 | 南京航空航天大学 | 560 |
| 74 | 中国矿业大学 | 560 |
| 74 | 南京工业大学 | 560 |
| 78 | 南京师范大学 | 569 |
| 78 | 华南农业大学 | 569 |
| 80 | 西南交通大学 | 577 |
| 80 | 华东理工大学 | 577 |
| 82 | 广东工业大学 | 586 |
| 83 | 北京交通大学 | 596 |
| 84 | 南昌大学 | 612 |
| 85 | 华南师范大学 | 622 |
| 86 | 南方医科大学 | 635 |
| 87 | 温州大学 | 649 |
| 88 | 湖州师范学院 | 678 |
| 89 | 华北电力大学 | 698 |
| 90 | 山东师范大学 | 703 |
| 91 | 杭州师范大学 | 708 |
| 92 | 对外经济贸易大学 | 722 |
| 93 | 北京林业大学 | 730 |
| 93 | 西北大学 | 730 |
| 95 | 南京医科大学 | 737 |
| 95 | 南京邮电大学 | 737 |
| 97 | 长安大学 | 748 |
| 98 | 福建农林大学 | 749 |
| 99 | 上海理工大学 | 758 |
| 100 | 青岛科技大学 | 769 |
| 100 | 成都大学 | 769 |
| 102 | 哈尔滨工程大学 | 779 |
| 103 | 上海财经大学 | 784 |
| 104 | 合肥工业大学 | 789 |
| 105 | 陕西师范大学 | 804 |
| 106 | 西交利物浦大学 | 809 |
| 107 | 东北师范大学 | 818 |
| 108 | 云南大学 | 822 |
| 108 | 中南财经政法大学 | 822 |
| 110 | 河南大学 | 839 |
| 110 | 大连海事大学 | 839 |
| 112 | 东北农业大学 | 844 |
| 113 | 西南科技大学 | 856 |
| 114 | 福建师范大学 | 865 |
| 115 | 首都医科大学 | 871 |
| 116 | 扬州大学 | 880 |
| 116 | 青岛理工大学 | 880 |
| 118 | 海南大学 | 888 |
| 119 | 中国药科大学 | 894 |
| 120 | 曲阜师范大学 | 913 |
| 121 | 武汉工程大学 | 917 |
| 122 | 四川农业大学 | 923 |
| 123 | 广州医科大学 | 930 |
| 123 | 上海海事大学 | 930 |
| 125 | 广西大学 | 935 |
| 126 | 西安建筑科技大学 | 953 |
| 127 | 湖南农业大学 | 962 |
| 127 | 安徽大学 | 962 |
| 129 | 渤海大学 | 977 |
| 129 | 武汉科技大学 | 977 |
| 131 | 山西大学 | 986 |
| 132 | 广东外语外贸大学 | 996 |
| 133 | 哈尔滨医科大学 | 1030 |
| 134 | 佛山大学 | 1039 |
| 135 | 济南大学 | 1060 |
| 136 | 浙江工商大学 | 1067 |
| 137 | 上海师范大学 | 1079 |
U.S.NEWS世界大学排名特别关注学校的学术研究和整体声誉,而不是其单独的本科或研究生课程——可以帮助申请者准确地比较世界各地的大学。