2024计算机专业实力强的大学有:北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学等。
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 | 专业 |
| 1 | 北京大学 | A+ | 计算机 |
| 2 | 清华大学 | A+ | 计算机 |
| 3 | 浙江大学 | A+ | 计算机 |
| 4 | 国防科技大学 | A+ | 计算机 |
| 5 | 北京航空航天大学 | A | 计算机 |
| 6 | 北京邮电大学 | A | 计算机 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | A | 计算机 |
| 8 | 上海交通大学 | A | 计算机 |
| 9 | 南京大学 | A | 计算机 |
| 10 | 华中科技大学 | A | 计算机 |
| 11 | 电子科技大学 | A | 计算机 |
| 12 | 北京交通大学 | A- | 计算机 |
| 13 | 北京理工大学 | A- | 计算机 |
| 14 | 东北大学 | A- | 计算机 |
| 15 | 吉林大学 | A- | 计算机 |
| 16 | 同济大学 | A- | 计算机 |
| 17 | 中国科学技术大学 | A- | 计算机 |
| 18 | 武汉大学 | A- | 计算机 |
| 19 | 中南大学 | A- | 计算机 |
| 20 | 西安交通大学 | A- | 计算机 |
| 21 | 西北工业大学 | A- | 计算机 |
| 22 | 西安电子科技大学 | A- | 计算机 |
| 23 | 解放军信息工程大学 | A- | 计算机 |
| 24 | 中国人民大学 | B+ | 计算机 |
| 25 | 北京工业大学 | B+ | 计算机 |
| 26 | 北京科技大学 | B+ | 计算机 |
| 27 | 南开大学 | B+ | 计算机 |
| 28 | 天津大学 | B+ | 计算机 |
| 29 | 大连理工大学 | B+ | 计算机 |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 计算机 |
| 31 | 复旦大学 | B+ | 计算机 |
| 32 | 华东师范大学 | B+ | 计算机 |
| 33 | 东南大学 | B+ | 计算机 |
| 34 | 南京航空航天大学 | B+ | 计算机 |
| 35 | 南京理工大学 | B+ | 计算机 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | B+ | 计算机 |
| 37 | 合肥工业大学 | B+ | 计算机 |
| 38 | 厦门大学 | B+ | 计算机 |
| 39 | 山东大学 | B+ | 计算机 |
| 40 | 湖南大学 | B+ | 计算机 |
| 41 | 中山大学 | B+ | 计算机 |
| 42 | 华南理工大学 | B+ | 计算机 |
| 43 | 四川大学 | B+ | 计算机 |
| 44 | 重庆大学 | B+ | 计算机 |
| 45 | 西南交通大学 | B+ | 计算机 |
| 46 | 重庆邮电大学 | B+ | 计算机 |
| 47 | 解放军理工大学 | B+ | 计算机 |
| 48 | 北京师范大学 | B | 计算机 |
| 49 | 天津理工大学 | B | 计算机 |
| 50 | 山西大学 | B | 计算机 |
| 51 | 河北工业大学 | C+ | 计算机 |
| 52 | 沈阳建筑大学 | C+ | 计算机 |
| 53 | 辽宁师范大学 | C+ | 计算机 |
| 54 | 上海理工大学 | C+ | 计算机 |
| 55 | 上海海洋大学 | C+ | 计算机 |
| 56 | 常州大学 | C+ | 计算机 |
| 57 | 浙江理工大学 | C+ | 计算机 |
| 58 | 浙江师范大学 | C+ | 计算机 |
| 59 | 温州大学 | C+ | 计算机 |
| 60 | 福建师范大学 | C+ | 计算机 |
| 61 | 南昌大学 | C+ | 计算机 |
| 62 | 郑州大学 | C+ | 计算机 |
| 63 | 武汉科技大学 | C+ | 计算机 |
| 64 | 湖南科技大学 | C+ | 计算机 |
| 65 | 广西师范大学 | C+ | 计算机 |
| 66 | 成都信息工程大学 | C+ | 计算机 |
| 67 | 贵州大学 | C+ | 计算机 |
| 68 | 昆明理工大学 | C+ | 计算机 |
| 69 | 长安大学 | C+ | 计算机 |
| 70 | 青岛大学 | C+ | 计算机 |
| 71 | 西安邮电大学 | C+ | 计算机 |
| 72 | 北京工商大学 | C | 计算机 |
| 73 | 河北工程大学 | C | 计算机 |
| 74 | 石家庄铁道大学 | C | 计算机 |
| 75 | 中北大学 | C | 计算机 |
| 76 | 东北电力大学 | C | 计算机 |
| 77 | 长春工业大学 | C | 计算机 |
| 78 | 上海师范大学 | C | 计算机 |
| 79 | 安徽工业大学 | C | 计算机 |
| 80 | 江西师范大学 | C | 计算机 |
| 81 | 山东财经大学 | C | 计算机 |
| 82 | 河南理工大学 | C | 计算机 |
| 83 | 郑州轻工业学院 | C | 计算机 |
| 84 | 湘潭大学 | C | 计算机 |
| 85 | 华南农业大学 | C | 计算机 |
| 86 | 西安理工大学 | C | 计算机 |
| 87 | 西安工业大学 | C | 计算机 |
| 88 | 西北农林科技大学 | C | 计算机 |
| 89 | 三峡大学 | C | 计算机 |
| 90 | 扬州大学 | C | 计算机 |
| 91 | 大连大学 | C | 计算机 |
| 92 | 广东工业大学 | C | 计算机 |
| 93 | 中央民族大学 | C- | 计算机 |
| 94 | 沈阳理工大学 | C- | 计算机 |
| 95 | 黑龙江大学 | C- | 计算机 |
| 96 | 上海海事大学 | C- | 计算机 |
| 97 | 江苏科技大学 | C- | 计算机 |
| 98 | 华侨大学 | C- | 计算机 |
| 99 | 东华理工大学 | C- | 计算机 |
| 100 | 江西理工大学 | C- | 计算机 |
清华大学的计算机科学与技术专业在国内乃至世界上都极具特色与竞争力,在新一轮的学科评估结果中,也被评为A+,就读于清华大学计算机科学与技术专业的同学,都是未来国家的高端网络体系的建设性人才。
2、北京大学
北京大学向来被称为文科生梦想的殿堂,其中文专业可以称为世界顶尖水平,但其实在理科方面,北京大学的计算机科学与技术专业,实力同样不容小觑。
3、哈尔滨工业大学
1954年就进入国家首批重点建设高校的行列,曾被誉为工程师的摇篮,该校的计算机科学与技术学科在2007年8月就被批次成为国家重点学科一级学科。同时,计算机科学与技术学院目前也已与IBM、东软集团、久其网站、用友集团、中软国际等30余家IT企业有了在校生实习、共建实验室、联合培养等各方面的深入合作,建立了长期稳定的战略合作关系。