2024文科类专业有能源经济、劳动经济学、经济工程、数字经济、财政学、税收学、国际税收、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融等专业,吃香的文科专业有管理学专业、广告学专业、传播学专业、国际经济与贸易专业、英语专业、对外汉语专业等。
| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 |
| 1 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 |
| 2 | 哲学 | 哲学类 | 逻辑学 |
| 3 | 哲学 | 哲学类 | 宗教学 |
| 4 | 哲学 | 哲学类 | 伦理学 |
| 5 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 |
| 6 | 经济学 | 经济学类 | 经济统计学 |
| 7 | 经济学 | 经济学类 | 国民经济管理 |
| 8 | 经济学 | 经济学类 | 资源与环境经济学 |
| 9 | 经济学 | 经济学类 | 商务经济学 |
| 10 | 经济学 | 经济学类 | 能源经济 |
| 11 | 经济学 | 经济学类 | 劳动经济学 |
| 12 | 经济学 | 经济学类 | 经济工程 |
| 13 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 |
| 14 | 经济学 | 财政学类 | 财政学 |
| 15 | 经济学 | 财政学类 | 税收学 |
| 16 | 经济学 | 财政学类 | 国际税收 |
| 17 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 |
| 18 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 |
| 19 | 经济学 | 金融学类 | 保险学 |
| 20 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 |
| 21 | 经济学 | 金融学类 | 金融数学 |
| 22 | 经济学 | 金融学类 | 信用管理 |
| 23 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 |
| 24 | 经济学 | 金融学类 | 精算学 |
| 25 | 经济学 | 金融学类 | 互联网金融 |
| 26 | 经济学 | 金融学类 | 金融科技 |
| 27 | 经济学 | 金融学类 | 金融审计 |
| 28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
| 29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 贸易经济 |
| 30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济发展合作 |
| 31 | 法学 | 法学类 | 法学 |
| 32 | 法学 | 法学类 | 知识产权 |
| 33 | 法学 | 法学类 | 监狱学 |
| 34 | 法学 | 法学类 | 信用风险管理与法律防控 |
| 35 | 法学 | 法学类 | 国际经贸规则 |
| 36 | 法学 | 法学类 | 司法警察学 |
| 37 | 法学 | 法学类 | 社区矫正 |
| 38 | 法学 | 法学类 | 纪检监察 |
| 39 | 法学 | 法学类 | 国际法 |
| 40 | 法学 | 法学类 | 司法鉴定学 |
| 41 | 法学 | 政治学类 | 政治学与行政学 |
| 42 | 法学 | 政治学类 | 国际政治 |
| 43 | 法学 | 政治学类 | 外交学 |
| 44 | 法学 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 |
| 45 | 法学 | 政治学类 | 政治学、经济学与哲学 |
| 46 | 法学 | 政治学类 | 国际组织与全球治理 |
| 47 | 法学 | 社会学类 | 社会学 |
| 48 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 |
| 49 | 法学 | 社会学类 | 人类学 |
| 50 | 法学 | 社会学类 | 女性学 |
| 51 | 法学 | 社会学类 | 家政学 |
| 52 | 法学 | 社会学类 | 老年学 |
| 53 | 法学 | 社会学类 | 社会政策 |
| 54 | 法学 | 民族学类 | 民族学 |
| 55 | 法学 | 马克思主义理论类 | 科学社会主义 |
| 56 | 法学 | 马克思主义理论类 | 中国共产党历史 |
| 57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 |
| 58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 |
| 59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 工会学 |
| 60 | 法学 | 公安学类 | 治安学 |
| 61 | 法学 | 公安学类 | 侦查学 |
| 62 | 法学 | 公安学类 | 边防管理 |
| 63 | 法学 | 公安学类 | 禁毒学 |
| 64 | 法学 | 公安学类 | 警犬技术 |
| 65 | 法学 | 公安学类 | 经济犯罪侦查 |
| 66 | 法学 | 公安学类 | 边防指挥 |
| 67 | 法学 | 公安学类 | 消防指挥 |
| 68 | 法学 | 公安学类 | 警卫学 |
| 69 | 法学 | 公安学类 | 公安情报学 |
| 70 | 法学 | 公安学类 | 犯罪学 |
| 71 | 法学 | 公安学类 | 公安管理学 |
| 72 | 法学 | 公安学类 | 涉外警务 |
| 73 | 法学 | 公安学类 | 国内安全保卫 |
| 74 | 法学 | 公安学类 | 警务指挥与战术 |
| 75 | 法学 | 公安学类 | 技术侦查学 |
| 76 | 法学 | 公安学类 | 海警执法 |
| 77 | 法学 | 公安学类 | 公安政治工作 |
| 78 | 法学 | 公安学类 | 移民管理 |
| 79 | 法学 | 公安学类 | 出入境管理 |
| 80 | 法学 | 公安学类 | 反恐警务 |
| 81 | 法学 | 公安学类 | 消防政治工作 |
| 82 | 法学 | 公安学类 | 铁路警务 |
| 83 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 |
| 84 | 教育学 | 教育学类 | 科学教育 |
| 85 | 教育学 | 教育学类 | 人文教育 |
| 86 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学 |
| 87 | 教育学 | 教育学类 | 艺术教育 |
| 88 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 |
| 89 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 |
| 90 | 教育学 | 教育学类 | 特殊教育 |
| 91 | 教育学 | 教育学类 | 华文教育 |
| 92 | 教育学 | 教育学类 | 教育康复学 |
| 93 | 教育学 | 教育学类 | 卫生教育 |
| 94 | 教育学 | 教育学类 | 认知科学与技术 |
| 95 | 教育学 | 教育学类 | 融合教育 |
| 96 | 教育学 | 教育学类 | 劳动教育 |
| 97 | 教育学 | 教育学类 | 家庭教育 |
| 98 | 教育学 | 教育学类 | 孤独症儿童教育 |
| 99 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 |
| 100 | 教育学 | 体育学类 | 运动训练 |
| 101 | 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 |
| 102 | 教育学 | 体育学类 | 武术与民族传统体育 |
| 103 | 教育学 | 体育学类 | 运动人体科学 |
| 104 | 教育学 | 体育学类 | 运动康复 |
| 105 | 教育学 | 体育学类 | 休闲体育 |
| 106 | 教育学 | 体育学类 | 体能训练 |
| 107 | 教育学 | 体育学类 | 冰雪运动 |
| 108 | 教育学 | 体育学类 | 电子竞技运动与管理 |
| 109 | 教育学 | 体育学类 | 智能体育工程 |
| 110 | 教育学 | 体育学类 | 体育旅游 |
| 111 | 教育学 | 体育学类 | 运动能力开发 |
| 112 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
| 113 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言 |
| 114 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 |
| 115 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国少数民族语言文学 |
| 116 | 文学 | 中国语言文学类 | 古典文献学 |
| 117 | 文学 | 中国语言文学类 | 应用语言学 |
| 118 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 |
| 119 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国语言与文化 |
| 120 | 文学 | 中国语言文学类 | 手语翻译 |
| 121 | 文学 | 中国语言文学类 | 数字人文 |
| 122 | 文学 | 外国语言文学类 | 桑戈语 |
| 123 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 |
| 124 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 |
| 125 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 |
| 126 | 文学 | 外国语言文学类 | 法语 |
| 127 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 |
| 128 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿拉伯语 |
| 129 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 |
| 130 | 文学 | 外国语言文学类 | 波斯语 |
| 131 | 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 |
| 132 | 文学 | 外国语言文学类 | 菲律宾语 |
| 133 | 文学 | 外国语言文学类 | 语言学 |
| 134 | 文学 | 外国语言文学类 | 塔玛齐格特语 |
| 135 | 文学 | 外国语言文学类 | 爪哇语 |
| 136 | 文学 | 外国语言文学类 | 旁遮普语 |
| 137 | 文学 | 外国语言文学类 | 梵语巴利语 |
| 138 | 文学 | 外国语言文学类 | 印度尼西亚语 |
| 139 | 文学 | 外国语言文学类 | 印地语 |
| 140 | 文学 | 外国语言文学类 | 柬埔寨语 |
| 141 | 文学 | 外国语言文学类 | 老挝语 |
| 142 | 文学 | 外国语言文学类 | 缅甸语 |
| 143 | 文学 | 外国语言文学类 | 马来语 |
| 144 | 文学 | 外国语言文学类 | 蒙古语 |
| 145 | 文学 | 外国语言文学类 | 僧伽罗语 |
| 146 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰语 |
| 147 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌尔都语 |
| 148 | 文学 | 外国语言文学类 | 希伯来语 |
| 149 | 文学 | 外国语言文学类 | 越南语 |
| 150 | 文学 | 外国语言文学类 | 豪萨语 |
| 151 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯瓦希里语 |
| 152 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿尔巴尼亚语 |
| 153 | 文学 | 外国语言文学类 | 保加利亚语 |
| 154 | 文学 | 外国语言文学类 | 波兰语 |
| 155 | 文学 | 外国语言文学类 | 捷克语 |
| 156 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯洛伐克语 |
| 157 | 文学 | 外国语言文学类 | 罗马尼亚语 |
| 158 | 文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 |
| 159 | 文学 | 外国语言文学类 | 瑞典语 |
| 160 | 文学 | 外国语言文学类 | 塞尔维亚语 |
| 161 | 文学 | 外国语言文学类 | 土耳其语 |
| 162 | 文学 | 外国语言文学类 | 希腊语 |
| 163 | 文学 | 外国语言文学类 | 匈牙利语 |
| 164 | 文学 | 外国语言文学类 | 意大利语 |
| 165 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰米尔语 |
| 166 | 文学 | 外国语言文学类 | 普什图语 |
| 167 | 文学 | 外国语言文学类 | 世界语 |
| 168 | 文学 | 外国语言文学类 | 孟加拉语 |
| 169 | 文学 | 外国语言文学类 | 尼泊尔语 |
| 170 | 文学 | 外国语言文学类 | 克罗地亚语 |
| 171 | 文学 | 外国语言文学类 | 荷兰语 |
| 172 | 文学 | 外国语言文学类 | 芬兰语 |
| 173 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌克兰语 |
| 174 | 文学 | 外国语言文学类 | 挪威语 |
| 175 | 文学 | 外国语言文学类 | 丹麦语 |
| 176 | 文学 | 外国语言文学类 | 冰岛语 |
| 177 | 文学 | 外国语言文学类 | 爱尔兰语 |
| 178 | 文学 | 外国语言文学类 | 拉脱维亚语 |
| 179 | 文学 | 外国语言文学类 | 立陶宛语 |
| 180 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯洛文尼亚语 |
| 181 | 文学 | 外国语言文学类 | 爱沙尼亚语 |
| 182 | 文学 | 外国语言文学类 | 马耳他语 |
| 183 | 文学 | 外国语言文学类 | 哈萨克语 |
| 184 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌兹别克语 |
| 185 | 文学 | 外国语言文学类 | 祖鲁语 |
| 186 | 文学 | 外国语言文学类 | 拉丁语 |
| 187 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 |
| 188 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 |
| 189 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿姆哈拉语 |
| 190 | 文学 | 外国语言文学类 | 吉尔吉斯语 |
| 191 | 文学 | 外国语言文学类 | 索马里语 |
| 192 | 文学 | 外国语言文学类 | 土库曼语 |
| 193 | 文学 | 外国语言文学类 | 加泰罗尼亚语 |
| 194 | 文学 | 外国语言文学类 | 约鲁巴语 |
| 195 | 文学 | 外国语言文学类 | 亚美尼亚语 |
| 196 | 文学 | 外国语言文学类 | 马达加斯加语 |
| 197 | 文学 | 外国语言文学类 | 格鲁吉亚语 |
| 198 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿塞拜疆语 |
| 199 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿非利卡语 |
| 200 | 文学 | 外国语言文学类 | 马其顿语 |
| 201 | 文学 | 外国语言文学类 | 塔吉克语 |
| 202 | 文学 | 外国语言文学类 | 茨瓦纳语 |
| 203 | 文学 | 外国语言文学类 | 恩徳贝莱语 |
| 204 | 文学 | 外国语言文学类 | 科摩罗语 |
| 205 | 文学 | 外国语言文学类 | 克里奥尔语 |
| 206 | 文学 | 外国语言文学类 | 绍纳语 |
| 207 | 文学 | 外国语言文学类 | 提格雷尼亚语 |
| 208 | 文学 | 外国语言文学类 | 白俄罗斯语 |
| 209 | 文学 | 外国语言文学类 | 毛利语 |
| 210 | 文学 | 外国语言文学类 | 汤加语 |
| 211 | 文学 | 外国语言文学类 | 萨摩亚语 |
| 212 | 文学 | 外国语言文学类 | 库尔德语 |
| 213 | 文学 | 外国语言文学类 | 比斯拉马语 |
| 214 | 文学 | 外国语言文学类 | 达里语 |
| 215 | 文学 | 外国语言文学类 | 德顿语 |
| 216 | 文学 | 外国语言文学类 | 迪维希语 |
| 217 | 文学 | 外国语言文学类 | 斐济语 |
| 218 | 文学 | 外国语言文学类 | 库克群岛毛利语 |
| 219 | 文学 | 外国语言文学类 | 隆迪语 |
| 220 | 文学 | 外国语言文学类 | 卢森堡语 |
| 221 | 文学 | 外国语言文学类 | 卢旺达语 |
| 222 | 文学 | 外国语言文学类 | 纽埃语 |
| 223 | 文学 | 外国语言文学类 | 皮金语 |
| 224 | 文学 | 外国语言文学类 | 切瓦语 |
| 225 | 文学 | 外国语言文学类 | 塞苏陀语 |
| 226 | 文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 |
| 227 | 文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 |
| 228 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 |
| 229 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学 |
| 230 | 文学 | 新闻传播学类 | 编辑出版学 |
| 231 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 |
| 232 | 文学 | 新闻传播学类 | 数字出版 |
| 233 | 文学 | 新闻传播学类 | 时尚传播 |
| 234 | 文学 | 新闻传播学类 | 国际新闻与传播 |
| 235 | 文学 | 新闻传播学类(交叉专业) | 会展 |
| 236 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 |
| 237 | 历史学 | 历史学类 | 世界史 |
| 238 | 历史学 | 历史学类 | 考古学 |
| 239 | 历史学 | 历史学类 | 文物与博物馆学 |
| 240 | 历史学 | 历史学类 | 文物保护技术 |
| 241 | 历史学 | 历史学类 | 外国语言与外国历史 |
| 242 | 历史学 | 历史学类 | 文化遗产 |
| 243 | 历史学 | 历史学类 | 古文字学 |
| 244 | 历史学 | 历史学类 | 科学史 |
| 245 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学 |
| 246 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 |
| 247 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 |
| 248 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 房地产开发与管理 |
| 249 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
| 250 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 保密管理 |
| 251 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 邮政管理 |
| 252 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 |
| 253 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程审计 |
| 254 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 计算金融 |
| 255 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 应急管理 |
| 256 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 |
| 257 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 |
| 258 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 |
| 259 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 |
| 260 | 管理学 | 工商管理类 | 国际商务 |
| 261 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 |
| 262 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 |
| 263 | 管理学 | 工商管理类 | 资产评估 |
| 264 | 管理学 | 工商管理类 | 物业管理 |
| 265 | 管理学 | 工商管理类 | 文化产业管理 |
| 266 | 管理学 | 工商管理类 | 劳动关系 |
| 267 | 管理学 | 工商管理类 | 体育经济与管理 |
| 268 | 管理学 | 工商管理类 | 财务会计教育 |
| 269 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销教育 |
| 270 | 管理学 | 工商管理类 | 零售业管理 |
| 271 | 管理学 | 工商管理类 | 创业管理 |
| 272 | 管理学 | 工商管理类 | 海关稽查 |
| 273 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 |
| 274 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展 |
| 275 | 管理学 | 农业经济管理类 | 乡村治理 |
| 276 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 |
| 277 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理 |
| 278 | 管理学 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
| 279 | 管理学 | 公共管理类 | 土地资源管理 |
| 280 | 管理学 | 公共管理类 | 城市管理 |
| 281 | 管理学 | 公共管理类 | 海关管理 |
| 282 | 管理学 | 公共管理类 | 交通管理 |
| 283 | 管理学 | 公共管理类 | 海事管理 |
| 284 | 管理学 | 公共管理类 | 公共关系学 |
| 285 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理 |
| 286 | 管理学 | 公共管理类 | 海警后勤管理 |
| 287 | 管理学 | 公共管理类 | 医疗产品管理 |
| 288 | 管理学 | 公共管理类 | 医疗保险 |
| 289 | 管理学 | 公共管理类 | 养老服务管理 |
| 290 | 管理学 | 公共管理类 | 海关检验检疫安全 |
| 291 | 管理学 | 公共管理类 | 海外安全管理 |
| 292 | 管理学 | 公共管理类 | 自然资源登记与管理 |
| 293 | 管理学 | 公共管理类 | 慈善管理 |
| 294 | 管理学 | 公共管理类 | 航空安防管理 |
| 295 | 管理学 | 公共管理类 | 无障碍管理 |
| 296 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学 |
| 297 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 |
| 298 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 信息资源管理 |
| 299 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 |
| 300 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 |
| 301 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 釆购管理 |
| 302 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 供应链管理 |
| 303 | 管理学 | 工业工程类 | 工业工程 |
| 304 | 管理学 | 工业工程类 | 标准化工程 |
| 305 | 管理学 | 工业工程类 | 质量管理工程 |
| 306 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 |
| 307 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务及法律 |
| 308 | 管理学 | 电子商务类 | 跨境电子商务 |
| 309 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 |
| 310 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 |
| 311 | 管理学 | 旅游管理类 | 会展经济与管理 |
| 312 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理与服务教育 |
目前,会计学专业就业前景最好的还是注册会计师。每年注册会计师资格考试报名人数都保持在60万人左右,而相关数据显示,我国目前需要的注册会计师的人数约为35万,甚至更多,可见会计学是一个很有前途,但也很具有挑战性的专业。
英语专业
英语这门专业主要学习的就是跟阅读写作听力口语翻译以及跟语言有关的知识。由于现在经济全球化的不断加深,因此英语专业人才的需求量还是在不断的增加一部分,学生会选择进入外企工作,当然也可以选择从事导游翻译,甚至跟外贸有关的工作。
会计学专业
目前,会计学专业就业前景最好的还是注册会计师。每年注册会计师资格考试报名人数都保持在60万人左右,而相关数据显示,我国目前需要的注册会计师的人数约为35万,甚至更多,可见会计学是一个很有前途,但也很具有挑战性的专业。
4、英语专业
英语这门专业主要学习的就是跟阅读写作听力口语翻译以及跟语言有关的知识。由于现在经济全球化的不断加深,因此英语专业人才的需求量还是在不断的增加一部分,学生会选择进入外企工作,当然也可以选择从事导游翻译,甚至跟外贸有关的工作。