得到
  • 汉语词
  • 汉语典q
当前位置 :
985、211、双一流大学2023年湖南录取分数线及位次一览表
更新时间:2024-06-28 15:13:58

  2024年各省高考志愿填报进行中,那么湖南考生多少分能上985、211、双一流大学?小编整理汇总了985、211、双一流大学2023年在湖南录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况: 985、211、双一流大学2023年湖南录取分数线及位次一览表

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 本科批 666 656-750该分段累计50人
2 北京大学 本科批 658 656-750该分段累计50人
3 上海交通大学 本科批 652 77
4 中国人民大学 本科批 648 112
5 复旦大学 本科批 648 112
6 南京大学 本科批 642 184
7 浙江大学 本科批 641 201
8 上海财经大学 本科批 630 428
9 中山大学 本科批 628 467
10 厦门大学 本科批 627 490
11 南开大学 本科批 626 510
12 同济大学 本科批 625 547
13 华东师范大学 本科批 625 547
14 北京航空航天大学 本科批 624 572
15 东南大学 本科批 618 786
16 北京理工大学 本科批 617 822
17 中国政法大学 本科批 617 822
18 对外经济贸易大学 本科批 616 876
19 西安交通大学 本科批 616 876
20 中央财经大学 本科批 615 911
21 华中科技大学 本科批 615 911
22 北京师范大学 本科批 614 954
23 湖南大学 本科批 612 1066
24 四川大学 本科批 612 1066
25 中南大学 本科批 611 1119
26 山东大学 本科批 610 1165
27 重庆大学 本科批 610 1165
28 华南理工大学 本科批 607 1338
29 吉林大学 本科批 606 1389
30 北京外国语大学 本科批 604 1517
31 上海大学 本科批 604 1517
32 中国传媒大学 本科批 603 1590
33 苏州大学 本科批 602 1651
34 上海外国语大学 本科批 601 1716
35 武汉大学 本科批 601 1716
36 华中师范大学 本科批 600 1769
37 西南财经大学 本科批 600 1769
38 暨南大学 本科批 599 1844
39 电子科技大学 本科批 599 1844
40 中央民族大学 本科批 598 1933
41 中南财经政法大学 本科批 598 1933
42 西南大学 本科批 597 2003
43 西北工业大学 本科批 597 2003
44 北京交通大学 本科批 596 2075
45 南京师范大学 本科批 596 2075
46 中国海洋大学 本科批 595 2160
47 北京邮电大学 本科批 593 2320
48 华南师范大学 本科批 593 2320
49 兰州大学 本科批 593 2320
50 北京科技大学 本科批 592 2401
51 东华大学 本科批 592 2401
52 大连理工大学 本科批 591 2481
53 南京航空航天大学 本科批 591 2481
54 中国农业大学 本科批 590 2575
55 中国地质大学(北京) 本科批 590 2575
56 东北大学 本科批 589 2658
57 中国地质大学(武汉) 本科批 589 2658
58 东北师范大学 本科批 588 2753
59 河海大学 本科批 588 2753
60 西南交通大学 本科批 588 2753
61 西北农林科技大学 本科批 587 2844
62 华北电力大学 本科批 586 2941
63 西北大学 本科批 586 2941
64 北京林业大学 本科批 584 3141
65 首都师范大学 本科批 584 3141
66 郑州大学 本科批 584 3141
67 北京中医药大学 本科批 583 3233
68 中国石油大学(华东) 本科批 583 3233
69 武汉理工大学 本科批 583 3233
70 中国石油大学(北京) 本科批 583 3233
71 中央美术学院 本科批 582 3341
72 中国药科大学 本科批 582 3341
73 江南大学 本科批 581 3436
74 北京化工大学 本科批 579 3621
75 福州大学 本科批 578 3728
76 安徽大学 本科批 575 4074
77 中国矿业大学(北京) 本科批 574 4186
78 合肥工业大学 本科批 574 4186
79 长安大学 本科批 573 4291
80 大连海事大学 本科批 572 4402
81 中国矿业大学 本科批 571 4521
82 中国美术学院 本科批 571 4521
83 南京农业大学 本科批 570 4643
84 宁波大学 本科批 569 4787
85 华中农业大学 本科批 569 4787
86 湖南师范大学 本科批 569 4787
87 太原理工大学 本科批 568 4901
88 广西大学 本科批 568 4901
89 云南大学 本科批 568 4901
90 哈尔滨工程大学 本科批 567 5010
91 河北工业大学 本科批 566 5125
92 海南大学 本科批 566 5125
93 北京体育大学 本科批 565 5250
94 南京信息工程大学 本科批 564 5390
95 贵州大学 本科批 564 5390
96 南昌大学 本科批 561 5844
97 东北林业大学 本科批 560 5980
98 内蒙古大学 本科批 557 6438
99 东北农业大学 本科批 557 6438
100 宁夏大学 本科批 556 6576
101 天津工业大学 本科批 554 6887
102 山西大学 本科批 554 6887
103 成都理工大学 本科批 554 6887
104 天津中医药大学 本科批 553 7054
105 南京医科大学 本科批 553 7054
106 湘潭大学 本科批 552 7206
107 延边大学 本科批 550 7558
108 广州医科大学 本科批 549 7734
109 河南大学 本科批 545 8422
110 新疆大学 本科批 545 8422
111 成都中医药大学 本科批 544 8595
112 青海大学 本科批 543 8778
113 辽宁大学 本科批 541 9135
114 广州中医药大学 本科批 537 9898
115 石河子大学 本科批 537 9898
116 西藏大学 本科批 515 15525
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

云一题专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
最新更新
精品分类
热门高考试卷
云一题(yunyiti.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 云一题 yunyiti.com 版权所有