2024高考志愿填报时,对于想要报考基础医学专业的考生来说,了解基础医学专业有哪些大学很重要。在全国开设基础医学专业的学院共有41所,其中四川有2所,安徽有2所,辽宁有3所,而基础医学专业比较强的大学有北京大学、首都医科大学、天津医科大学等,以下是小编整理的2024年基础医学专业哪些大学好的详细信息,仅供参考!
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 3.8 (34人) | 3.7 (63人) | 3.8 (65人) | 3.8 (63人) | 3.0 (62人) |
| 首都医科大学 | 3.1 (34人) | 3.5 (13人) | 3.6 (14人) | 3.5 (13人) | 1.4 (15人) |
| 天津医科大学 | - | 3.0 (4人) | 2.2 (5人) | 3.0 (4人) | 1.8 (4人) |
| 河北医科大学 | - | - | - | - | - |
| 山西医科大学 | - | - | - | - | - |
| 内蒙古医科大学 | - | - | - | - | - |
| 中国医科大学 | - | - | - | - | - |
| 锦州医科大学 | - | - | - | - | - |
| 大连医科大学 | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨医科大学 | - | 2.2 (60人) | 2.3 (66人) | 2.6 (55人) | 2.2 (53人) |
| 复旦大学 | 4.0 (22人) | 3.6 (28人) | 3.8 (30人) | 3.8 (27人) | 2.7 (28人) |
| 同济大学 | - | - | - | - | - |
| 南京医科大学 | - | 4.1 (11人) | 4.1 (13人) | 4.5 (12人) | 2.4 (13人) |
| 浙江大学 | - | 3.3 (10人) | 4.3 (10人) | 3.8 (10人) | 3.0 (10人) |
| 温州医科大学 | - | 0.0 (0人) | 0.0 (0人) | 0.0 (0人) | 0.0 (0人) |
| 杭州师范大学 | - | - | - | - | - |
| 安徽医科大学 | - | - | - | - | - |
| 皖南医学院 | - | - | - | - | - |
| 厦门大学 | - | - | - | - | - |
| 福建医科大学 | - | 3.5 (17人) | 3.8 (19人) | 4.2 (18人) | 2.7 (18人) |
| 省份 | 学科 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 基础医学 | 510 |
| 天津 | 综合 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 基础医学 | 511 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 三明学院 | 基础医学 | 520 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 三亚理工职业学院 | 基础医学 | 486 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 | 临夏现代职业学院 | 基础医学 | 409 |
| 上海 | 综合 | 专科批 | 上海农林职业技术学院 | 基础医学 | 443 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 三亚城市职业学院 | 基础医学 | 463 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 三峡电力职业学院 | 基础医学 | 506 |
| 吉林 | 文科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 基础医学 | 465 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 基础医学 | 485 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 基础医学 | 486 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 三峡电力职业学院 | 基础医学 | 510 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 三明学院 | 基础医学 | 504 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 基础医学 | 501 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 三亚城市职业学院 | 基础医学 | 436 |
一、基础医学专业就业前景:
就业方向:
该专业毕业生具有较全面的综合素质、较强的创新精神、较好的学习能力以及外语和计算机应用能力。毕业后能够胜任高等医药院校、科研机构及临床有关实验室的教学和科学研究工作。
二、基础医学专业工作经验与薪酬:
| 工作经验 | 薪酬 |
|---|---|
| 10年工作经验 | 16000 |
| 5年工作经验 | 12800 |
| 2年工作经验 | 9700 |
| 应届生 | 9100 |