2024云南财经大学是一本还是二本,要看云南财经大学在你所在省份是本科一批招生还是本科二本招生,如果是本科一批招生,那么就是一本大学,如果是在本科二批招生就是二本大学,教育部门并没有划分云南财经大学是一本还是二本大学,本科毕业证上显示的均为本科,是几本大学只是民间的一种说法。
2024云南财经大学是几本
云南财经大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
| 省份 | 批次名称 | 院校名称 | 
|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 天津 | 本科A段 | 云南财经大学 | 
| 河北 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 山西 | 本二A | 云南财经大学 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 辽宁 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 吉林 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 黑龙江 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 上海 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 江苏 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 浙江 | 一段 | 云南财经大学 | 
| 安徽 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 福建 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 江西 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 山东 | 一段 | 云南财经大学 | 
| 河南 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 湖北 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 湖南 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 广东 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 广西 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 海南 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 重庆 | 本科批 | 云南财经大学 | 
| 四川 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 贵州 | 本一批 | 云南财经大学 | 
| 贵州 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 云南 | 本一批 | 云南财经大学 | 
| 云南 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 陕西 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 甘肃 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 青海 | 本一批 | 云南财经大学 | 
| 宁夏 | 本二批 | 云南财经大学 | 
| 新疆 | 本二批 | 云南财经大学 | 
云南财经大学的含金量是非常高的。学校现有教职工2078人,专任教师1338人,高级职称602人,其中教授192人、副教授410人,具有博士学位384人。教育部长江学者特聘教授3人,全国“百千万人才工程”专家4人,国家突出贡献专家3人,国务院特殊津贴专家19人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划1人,全国师德标兵1人,教育部全国高等学校教学指导委员会委员6人,以及云南省省委联系专家、云岭学者、省政府特殊津贴专家等各类高层次人才近200人。