根据大连民族大学往年高考分数线来看,想要考上大连民族大学,根据参考2023年分数线,在2024年天津综合考生,高考分数519分左右,全省排名前32423名就有机会上大连民族大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年大连民族大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 69302 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 15333 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 104079 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 57617 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 15795 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 488 | 16049 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 422 | 81459 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 60909 | 首选物理,再选不限 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 442 | 2365 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 17816 | 物理必选 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19149 | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 38661 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 506 | 25130 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 70696 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 76307 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 61741 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14035 | / |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 98655 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 493 | 25911 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 547 | 10023 | / |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 437 | 6986 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19203 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 476 | 52357 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 75697 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | 0 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 97062 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 12554 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 27690 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 461 | 37713 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16146 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 12258 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 | 物理必选 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15830 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 256599 | / |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 488 | 41917 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 484 | 5193 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 455 | 23526 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 10173 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 147608 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 473 | 53840 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 469 | 6732 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 388 | 42359 | / |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 464 | 0 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 453 | 0 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 441 | 10173 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 467 | 5631 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 38971 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 36667 | 物理必选 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 545 | 12487 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 76153 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88498 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 378 | 16289 | / |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 553 | 45627 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 10562 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 | 物/化/生(3选1) |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 329 | 68319 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 449 | 25058 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 9032 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 48736 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 21011 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 347 | 79134 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 36667 | 不限 |
总结:大连民族大学在湖北本科批(物理类)录取分数线为503分,首选:首选物理,再选化学/生物(2选1)。大连民族大学在甘肃本科二批K段(理科)录取分数线为422分,首选:无首选限制。大连民族大学在辽宁本科批(历史类)录取分数线为473分,首选:无首选限制。大连民族大学在贵州本科二批(文科)录取分数线为501分,首选:无首选限制。大连民族大学在山东普通类一段(综合)录取分数线为464分,首选:无首选限制。
大连民族大学含金量高吗
大连民族大学是普通本科高校,学校位于辽宁省大连市,是一所由国家民委直属的公办普通本科民族类院校。学校创办于1984年,占地约1600亩。根据去年录取分数线情况,2024年大连民族大学最低录取分数线预计在329分左右。
大连民族大学所在省份的录取线是多少
2023年辽宁高考物理类本科批分数线为360分,专科批分数线为150分,历史类本科批分数线为404分,专科批分数线为150分。
大连民族大学所在省份大学多吗
辽宁目前共有109所高等院校,其中63所本科大学,46所专科院校。知名的本科大学有辽宁师范大学,大连交通大学,大连医科大学,沈阳化工大学,中国医科大学等,专科院校有辽宁经济职业技术学院,辽宁广告职业学院,渤海船舶职业学院,抚顺师范高等专科学校,辽宁建筑职业学院等。