2024全国十大电子科技大学:电子科技大学、北京邮电大学、西安电子科技大学、南京邮电大学、杭州电子科技大学、重庆邮电大学、北京信息科技大学、桂林电子科技大学、西安邮电大学、北京电子科技学院。
| 全国排名 | 学校名称 |
| 29 | 电子科技大学 |
| 46 | 北京邮电大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 |
| 122 | 南京邮电大学 |
| 134 | 杭州电子科技大学 |
| 146 | 重庆邮电大学 |
| 211 | 北京信息科技大学 |
| 221 | 桂林电子科技大学 |
| 298 | 西安邮电大学 |
| 351 | 北京电子科技学院 |
| 518 | 山西电子科技学院 |
南京邮电大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 672 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 632 |
| 浙江 | 平行录取一段 |
普通类631北京本科批-1普通类604山东普通类一段
普通类584上海本科批-1普通类544杭州电子科技大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 668 |
| 海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 646 |
| 浙江 | 平行录取一段 |
普通类607天津本科批A段-2普通类621天津本科批A段-1普通类601天津本科批A段-4普通类595北京本科批-2普通类600北京本科批-1普通类552