2024全国十大师范大学:北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、南京师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、华南师范大学、湖南师范大学、福建师范大学、浙江师范大学。
| 全国排名 | 学校名称 |
| 19 | 北京师范大学 |
| 29 | 华东师范大学 |
| 46 | 东北师范大学 |
| 52 | 南京师范大学 |
| 58 | 华中师范大学 |
| 62 | 陕西师范大学 |
| 79 | 华南师范大学 |
| 86 | 湖南师范大学 |
| 87 | 福建师范大学 |
| 88 | 浙江师范大学 |
| 91 | 首都师范大学 |
| 105 | 山东师范大学 |
| 117 | 江西师范大学 |
| 119 | 上海师范大学 |
| 120 | 杭州师范大学 |
| 139 | 安徽师范大学 |
| 141 | 天津师范大学 |
| 143 | 江苏师范大学 |
| 151 | 河南师范大学 |
| 155 | 广西师范大学 |
| 160 | 河北师范大学 |
| 171 | 西北师范大学 |
| 174 | 辽宁师范大学 |
| 177 | 曲阜师范大学 |
| 199 | 四川师范大学 |
| 200 | 云南师范大学 |
| 214 | 重庆师范大学 |
| 218 | 湖州师范学院 |
| 224 | 海南师范大学 |
| 226 | 青海师范大学 |
| 238 | 内蒙古师范大学 |
| 243 | 哈尔滨师范大学 |
| 245 | 赣南师范大学 |
| 251 | 山西师范大学 |
| 254 | 贵州师范大学 |
| 257 | 西华师范大学 |
| 262 | 沈阳师范大学 |
| 272 | 绍兴文理学院 |
| 305 | 信阳师范大学 |
| 310 | 新疆师范大学 |
| 312 | 吉林师范大学 |
南京师范大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 609 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 601 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 594 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 |
华中师范大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 617 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 568 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 613 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 602 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 597 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 567 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 593 |