2024全国十大医科大学:北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学、南京医科大学、哈尔滨医科大学、中国医科大学、天津医科大学、北京中医药大学、重庆医科大学、上海中医药大学。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京协和医学院 |
| 2 | 首都医科大学 |
| 3 | 南方医科大学 |
| 4 | 南京医科大学 |
| 5 | 哈尔滨医科大学 |
| 6 | 中国医科大学 |
| 7 | 天津医科大学 |
| 8 | 北京中医药大学 |
| 9 | 重庆医科大学 |
| 10 | 上海中医药大学 |
| 11 | 温州医科大学 |
| 12 | 广州医科大学 |
| 13 | 中国药科大学 |
| 14 | 大连医科大学 |
| 15 | 河北医科大学 |
| 16 | 南京中医药大学 |
| 17 | 福建医科大学 |
| 18 | 广州中医药大学 |
| 19 | 安徽医科大学 |
| 20 | 浙江中医药大学 |
| 21 | 广西医科大学 |
| 22 | 山西医科大学 |
| 23 | 天津中医药大学 |
| 24 | 成都中医药大学 |
| 25 | 山东第一医科大学 |
| 26 | 徐州医科大学 |
| 27 | 沈阳药科大学 |
| 28 | 西南医科大学 |
| 29 | 宁夏医科大学 |
| 30 | 山东中医药大学 |
南京医科大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 719 |
| 海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 635 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 623 |
| 浙江 | 平行录取一段 |
普通类615天津本科批A段-2普通类597天津本科批A段-1普通类573哈尔滨医科大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 662 |
| 海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 624 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 590 |
| 海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 579 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 619 |
| 天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 592 |
| 天津 | 本科批A段 | -6 | 普通类 | 576 |
| 天津 | 本科批A段 | -7 | 普通类 | 575 |
| 天津 | 本科批A段 | -4 | 普通类 | 573 |
| 天津 | 本科批A段 | -5 | 普通类 | 554 |
中国医科大学在部分省份2024年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 696 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 625 |
| 天津 | 本科批A段 | -2 | 中外合作办学 | 571 |
| 浙江 | 平行录取一段 |
中外合作办学578北京本科批-1普通类602北京本科批-2中外合作办学559山东普通类一段
中外合作办学551