根据大连民族大学往年高考分数线来看,想要考上大连民族大学,根据参考2023年分数线,在2024年黑龙江理科考生,高考分数329分左右,全省排名前68319名就有机会上大连民族大学;文科考生,高考分数342分左右,全省排名前24313名就有机会上大连民族大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年大连民族大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 37290 | 首选历史,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 35621 | 物/史/地(3选1) |
江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88498 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 455 | 23526 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 10173 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 378 | 16289 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 首选物理,再选不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 38661 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 83332 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 467 | 5631 | / |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 455 | 54605 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 446 | 9517 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 506 | 25130 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 27690 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 476 | 52357 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15830 | / |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 98655 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 105911 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 | 不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11229 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 17816 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 553 | 45627 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 104079 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 36667 | 不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 147608 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 438 | 20534 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | / |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 545 | 12487 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104837 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 7185 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 40027 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 347 | 79134 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 459 | 54084 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 48736 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 6739 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 453 | 0 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 75697 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | 24252 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 488 | 16049 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 9032 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 62873 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 105476 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 15795 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 15333 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 422 | 81459 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 410 | 93927 | / |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 46620 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 437 | 6986 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 57617 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 441 | 10173 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 | / |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 464 | 0 | / |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 471 | 4582 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 342 | 24313 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 首选物理,再选不限 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 469 | 6732 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 329 | 68319 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 469 | 6732 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 38971 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 21011 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 60909 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 487 | 13724 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 76307 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16146 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 | 不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27512 | 物/史/地(3选1) |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14035 | / |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 437 | 6986 | / |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 547 | 10023 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 393 | 40811 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 10562 | / |
总结:大连民族大学在重庆本科提前批B段(物理类)录取分数线为498分,首选:无首选限制。大连民族大学在安徽本科二批(文科)录取分数线为493分,首选:无首选限制。大连民族大学在黑龙江本科二批A段(理科)录取分数线为379分,首选:无首选限制。大连民族大学在甘肃本科二批K段(理科)录取分数线为422分,首选:无首选限制。大连民族大学在内蒙古本科二批(文科)录取分数线为446分,首选:无首选限制。
大连民族大学含金量高吗
大连民族大学是普通本科高校,学校位于辽宁省大连市,是一所由国家民委直属的公办普通本科民族类院校。学校创办于1984年,占地约1600亩。根据去年录取分数线情况,2024年大连民族大学最低录取分数线预计在329分左右。
大连民族大学所在省份的录取线是多少
2023年辽宁高考物理类本科批分数线为360分,专科批分数线为150分,历史类本科批分数线为404分,专科批分数线为150分。
大连民族大学所在省份大学多吗
辽宁目前共有109所高等院校,其中63所本科大学,46所专科院校。知名的本科大学有沈阳工业大学,沈阳大学,大连艺术学院,沈阳理工大学,沈阳航空航天大学等,专科院校有盘锦职业技术学院,辽宁城市建设职业技术学院,抚顺职业技术学院,抚顺师范高等专科学校,辽宁商贸职业学院等。